RecursosSímbolos de planta baixaOffice furniture layout plan
Open-plan office fit-out, 1:150
A 30 x 18 m office floor with 60 workstations, boardroom, meeting room, phone booths, reception, breakout kitchen, IT room and print room.
Grátis para usar e modificar nos seus próprios projetos, inclusive comerciais. O ZIP traz o desenho de exemplo, um modelo, uma tabela de estilos de plotagem e um README; não precisa de nenhum add-in. Os dados do desenho são inventados, então ele não serve para projeto nem para obra. Fornecido como está, sem garantia. Termos da biblioteca (CXL-1.0)
Versão 1.0 · atualizada em 18 de novembro de 2026
Este exemplo usa estes recursos
Os símbolos são blocos das nossas próprias bibliotecas, com os atributos preenchidos. A folha e o carimbo vêm do nosso modelo de carimbo ISO A3. Baixe-os para desenhar os seus próprios esquemas.
Modelos de carimbo (ISO A3 e mais)Moldura e carimbo deste exemplo
Símbolos de layout de escritório32 dos seus símbolos são usados aqui
Símbolos de planta arquitetônica8 dos seus símbolos são usados aqui
Símbolos de portas e janelas5 dos seus símbolos são usados aqui
Símbolos de marcas de desenho, implantação, instalações e acessibilidade3 dos seus símbolos são usados aqui
Layers, estilos e configuração da folha são os mesmos em todos os desenhos da série; estão descritos na página da série: Office furniture layout plan
Campos do carimbo
Os atributos do carimbo.
| Atributo | Campo na folha | Valor neste exemplo |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Northgate House, Level 3 |
| AREA | AREA | Level 3 |
| SYSTEM | SYSTEM | Architecture |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Open-plan office fit-out, furniture layout |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | A-803 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-11-18 |
| SCALE | SCALE | 1:150 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
Tabela de revisões: R1 a R4, cada uma com REV, DATA, DESCRIÇÃO e POR (16 atributos, vazios neste exemplo).
Blocos no desenho
A lista de equipamentos do desenho: nome do bloco, símbolo e quantas vezes foi inserido.
| Símbolo | Bloco | Inseridos |
|---|---|---|
| ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | 10 | |
| ARCH_TAG_ROOM | 9 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE | 6 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | 6 | |
| OFL_POD_10 | 5 | |
| OFL_CHAIR_VISITOR | 4 | |
| OFL_CLUSTER_PINWHEEL_4 | 2 | |
| OFL_HUDDLE_4 | 2 | |
| OFL_DESK_L_1800X1600_L | 2 | |
| OFL_PHONE_BOOTH | 2 | |
| OFL_BOOTH_4 | 2 | |
| OFL_PLANTER_1500 | 2 | |
| OFL_SERVER_RACK | 2 | |
| OFL_CAFE_TABLE_2 | 2 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE_1500 | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | 1 | |
| OFL_FOCUS_POD | 1 | |
| OFL_SOFA_GROUP_4 | 1 | |
| OFL_MEETING_POD_4 | 1 | |
| OFL_HIGH_TABLE | 1 | |
| OFL_MEETING_3600 | 1 | |
| OFL_CREDENZA_1600 | 1 | |
| OFL_DISPLAY_55 | 1 | |
| OFL_MEETING_2400 | 1 | |
| OFL_WHITEBOARD_1800 | 1 | |
| OFL_NETWORK_CABINET | 1 | |
| OFL_UPS_CABINET | 1 | |
| OFL_RECEPTION_2400 | 1 | |
| OFL_SOFA_3 | 1 | |
| OFL_COFFEE_TABLE_R | 1 | |
| OFL_PLANT_800 | 1 | |
| OFL_PANTRY_3600 | 1 | |
| OFL_ISLAND_2400 | 1 | |
| OFL_VENDING | 1 | |
| OFL_MFP | 1 | |
| OFL_SHREDDER | 1 | |
| OFL_LATERAL_1200 | 1 | |
| OFL_LOCKERS_6 | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
Lista de equipamentos
Uma linha por símbolo inserido, lida dos atributos dos blocos do desenho: o que aparece na folha e os atributos da lista que foram preenchidos mas não aparecem.
| Tag | Descrição | Mostrado na folha | Preenchido, não mostrado |
|---|---|---|---|
| D1 | Porta de abrir, duas folhas, 1500ARCH_DOOR_DOUBLE_1500 | WIDTH_MM = 1500HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Entrance doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D2 | Porta de abrir, uma folha, 1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Fire exitMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D3 | Porta de abrir, uma folha, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D4 | Porta de abrir, uma folha, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D5 | Porta de abrir, uma folha, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D6 | Porta de abrir, uma folha, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D7 | Porta de abrir, uma folha, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D8 | Porta de abrir, uma folha, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| W1 | Janela fixa, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W2 | Janela fixa, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W3 | Janela fixa, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W4 | Janela fixa, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W5 | Janela fixa, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W6 | Janela fixa, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W7 | Janela fixa, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W8 | Janela fixa, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W9 | Janela fixa, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W10 | Janela fixa, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W11 | Janela fixa, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W12 | Janela fixa, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W13 | Janela fixa, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W14 | Janela fixa, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W15 | Janela fixa, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W16 | Janela fixa, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E |
Fabricante, modelo e observações ficam vazios em todos os blocos, prontos para os seus dados. Os valores são exemplos.
