RecursosSímbolos de instalações prediaisLighting and power plans
Apartment lighting and sockets, 1:50
Lights, switches, sockets and appliance connections of a two-bedroom apartment, nine circuits from the consumer unit, a circuit schedule and a load summary.
Grátis para usar e modificar nos seus próprios projetos, inclusive comerciais. O ZIP traz o desenho de exemplo, um modelo, uma tabela de estilos de plotagem e um README; não precisa de nenhum add-in. Os dados do desenho são inventados, então ele não serve para projeto nem para obra. Fornecido como está, sem garantia. Termos da biblioteca (CXL-1.0)
Este exemplo usa estes recursos
Os símbolos são blocos das nossas próprias bibliotecas, com os atributos preenchidos. A folha e o carimbo vêm do nosso modelo de carimbo ISO A3. Baixe-os para desenhar os seus próprios esquemas.
Modelos de carimbo (ISO A3 e mais)Moldura e carimbo deste exemplo
Símbolos de planta arquitetônica32 dos seus símbolos são usados aqui
Símbolos de planta elétrica predial23 dos seus símbolos são usados aqui
Símbolos de móveis em planta13 dos seus símbolos são usados aqui
Símbolos de banheiro e cozinha11 dos seus símbolos são usados aqui
Símbolos de portas e janelas6 dos seus símbolos são usados aqui
Símbolos de marcas de desenho, implantação, instalações e acessibilidade2 dos seus símbolos são usados aqui
Layers, estilos e configuração da folha são os mesmos em todos os desenhos da série; estão descritos na página da série: Lighting and power plans
Campos do carimbo
Os atributos do carimbo.
| Atributo | Campo na folha | Valor neste exemplo |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Riverside Apartments |
| AREA | AREA | Unit 4B |
| SYSTEM | SYSTEM | Electrical |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Apartment lighting and sockets plan |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | E-801 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-11-01 |
| SCALE | SCALE | 1:50 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
Tabela de revisões: R1 a R4, cada uma com REV, DATA, DESCRIÇÃO e POR (16 atributos, vazios neste exemplo).
Blocos no desenho
A lista de equipamentos do desenho: nome do bloco, símbolo e quantas vezes foi inserido.
| Símbolo | Bloco | Inseridos |
|---|---|---|
| BEP_SOCKET_DOUBLE | 14 | |
| BEP_LIGHT_CEILING | 6 | |
| BEP_LIGHT_DOWNLIGHT | 5 | |
| BEP_SWITCH_ONE_WAY | 5 | |
| BEP_DETECTOR_SMOKE | 4 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE | 3 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | 3 | |
| BEP_OUTLET_TV | 3 | |
| ARCH_WINDOW_SLIDING_1200 | 2 | |
| ARCH_WARDROBE_1200 | 2 | |
| BEP_CONSUMER_UNIT | 2 | |
| BEP_LIGHT_PENDANT | 2 | |
| BEP_LIGHT_PANEL | 2 | |
| BEP_SWITCH_TWO_GANG | 2 | |
| BEP_SWITCH_DIMMER | 2 | |
| BEP_LIGHT_MIRROR | 2 | |
| BEP_OUTLET_EXTRACT_FAN | 2 | |
| BEP_SOCKET_SINGLE | 2 | |
| BEP_SOCKET_SHAVER | 2 | |
| BEP_OUTLET_DATA_DOUBLE | 2 | |
| BEP_WIFI_AP | 2 | |
| BEP_OUTLET_FRIDGE | 2 | |
| BEP_OUTLET_COOKER_HOOD | 2 | |
| BEP_OUTLET_HOB | 2 | |
| BEP_OUTLET_WASHER | 2 | |
| BEP_OUTLET_DRYER | 2 | |
| BEP_OUTLET_WATER_HEATER | 2 | |
| ARCH_DOOR_ENTRANCE | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_800 | 1 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_900 | 1 | |
| ARCH_FRIDGE_FREEZER | 1 | |
| ARCH_CABINET_BASE | 1 | |
| ARCH_HOB_900 | 1 | |
| ARCH_SINK_DOUBLE | 1 | |
| ARCH_CABINET_BASE_400 | 1 | |
| ARCH_DINING_TABLE_4 | 1 | |
| ARCH_ITEM_SHOE_CABINET | 1 | |
| ARCH_ITEM_COAT_STAND | 1 | |
| ARCH_SOFA_3 | 1 | |
| ARCH_COFFEE_TABLE | 1 | |
| ARCH_ARMCHAIR | 1 | |
| ARCH_TV_UNIT | 1 | |
| ARCH_BOOKCASE | 1 | |
| ARCH_ITEM_FLOOR_LAMP | 1 | |
| ARCH_ITEM_PLANT_LARGE | 1 | |
| ARCH_BED_SET_QUEEN | 1 | |
| ARCH_BED_SINGLE | 1 | |
| ARCH_SHOWER_TRAY | 1 | |
| ARCH_WC | 1 | |
| ARCH_BASIN_PEDESTAL | 1 | |
| ARCH_WASHER | 1 | |
| ARCH_DRYER | 1 | |
| ARCH_WATER_HEATER | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
Lista de equipamentos
Uma linha por símbolo inserido, lida dos atributos dos blocos do desenho: o que aparece na folha e os atributos da lista que foram preenchidos mas não aparecem.
| Tag | Descrição | Mostrado na folha | Preenchido, não mostrado |
|---|---|---|---|
| CU | Quadro de consumidorBEP_CONSUMER_UNIT | BOARD_NAME = CURATING_A = 63PHASES = 1WAYS = 12FED_FROM = MeterLOCATION = Hall | |
| A | Interruptor de duas teclasBEP_SWITCH_TWO_GANG | CIRCUIT = L1MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 | |
| B | Interruptor dimmerBEP_SWITCH_DIMMER | CIRCUIT = L1MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 | |
| C | Interruptor simplesBEP_SWITCH_ONE_WAY | CIRCUIT = L2MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 | |
| D | Interruptor simplesBEP_SWITCH_ONE_WAY | CIRCUIT = L2MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 | |
| E | Interruptor simplesBEP_SWITCH_ONE_WAY | CIRCUIT = L2MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 | |
| F | Interruptor simplesBEP_SWITCH_ONE_WAY | CIRCUIT = L2MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 |
Fabricante, modelo e observações ficam vazios em todos os blocos, prontos para os seus dados. Os valores são exemplos.
