RecursosSímbolos de instalações prediaisLighting and power plans
Boutique lighting, power, data and security, 1:75
Track spotlights, emergency lighting, sockets, till and data points, cameras and alarm, circuits to the board, a board schedule and a load summary.
Grátis para usar e modificar nos seus próprios projetos, inclusive comerciais. O ZIP traz o desenho de exemplo, um modelo, uma tabela de estilos de plotagem e um README; não precisa de nenhum add-in. Os dados do desenho são inventados, então ele não serve para projeto nem para obra. Fornecido como está, sem garantia. Termos da biblioteca (CXL-1.0)
Este exemplo usa estes recursos
Os símbolos são blocos das nossas próprias bibliotecas, com os atributos preenchidos. A folha e o carimbo vêm do nosso modelo de carimbo ISO A3. Baixe-os para desenhar os seus próprios esquemas.
Modelos de carimbo (ISO A3 e mais)Moldura e carimbo deste exemplo
Símbolos de planta elétrica predial29 dos seus símbolos são usados aqui
Símbolos de layout de restaurante e loja16 dos seus símbolos são usados aqui
Símbolos de planta arquitetônica8 dos seus símbolos são usados aqui
Símbolos de portas e janelas4 dos seus símbolos são usados aqui
Símbolos de marcas de desenho, implantação, instalações e acessibilidade2 dos seus símbolos são usados aqui
Símbolos de banheiro e cozinha2 dos seus símbolos são usados aqui
Layers, estilos e configuração da folha são os mesmos em todos os desenhos da série; estão descritos na página da série: Lighting and power plans
Campos do carimbo
Os atributos do carimbo.
| Atributo | Campo na folha | Valor neste exemplo |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Maison Linde Boutique |
| AREA | AREA | Ground floor |
| SYSTEM | SYSTEM | Electrical |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Boutique lighting, power, data and security |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | E-811 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-11-01 |
| SCALE | SCALE | 1:75 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
Tabela de revisões: R1 a R4, cada uma com REV, DATA, DESCRIÇÃO e POR (16 atributos, vazios neste exemplo).
Blocos no desenho
A lista de equipamentos do desenho: nome do bloco, símbolo e quantas vezes foi inserido.
| Símbolo | Bloco | Inseridos |
|---|---|---|
| BEP_LIGHT_SPOT | 16 | |
| BEP_SOCKET_DOUBLE | 9 | |
| BEP_EMERGENCY_LIGHT | 8 | |
| RRT_WIRE_SHELF_1830_24 | 5 | |
| BEP_LIGHT_BATTEN_TWIN | 5 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | 4 | |
| RRT_WALL_SHELF_2400 | 4 | |
| BEP_LIGHT_SPOT_TWIN | 4 | |
| BEP_LIGHT_WALL_WASH | 4 | |
| BEP_LIGHT_DOWNLIGHT | 4 | |
| BEP_CCTV_DOME | 4 | |
| RRT_WINDOW_DISPLAY | 3 | |
| RRT_RAIL_1800 | 3 | |
| RRT_RAIL_ROUND | 3 | |
| RRT_MANNEQUIN | 3 | |
| RRT_ROLL_CAGE | 3 | |
| BEP_LIGHT_PENDANT | 3 | |
| BEP_EXIT_SIGN | 3 | |
| BEP_SOCKET_FLOOR | 3 | |
| BEP_SOCKET_AC | 3 | |
| BEP_DETECTOR_PIR | 3 | |
| BEP_DOOR_CONTACT | 3 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | 2 | |
| BEP_LIGHT_CEILING | 2 | |
| BEP_OUTLET_EXTRACT_FAN | 2 | |
| BEP_SENSOR_PIR_CEILING | 2 | |
| BEP_SWITCH_THREE_GANG | 2 | |
| BEP_SWITCH_ONE_WAY | 2 | |
| BEP_FLOOR_BOX | 2 | |
| BEP_POS_POINT | 2 | |
| BEP_PRINTER_POINT | 2 | |
| BEP_OUTLET_AIR_CURTAIN | 2 | |
| BEP_OUTLET_HAND_DRYER | 2 | |
| BEP_WIFI_AP | 2 | |
| BEP_KEYPAD | 2 | |
| BEP_INTRUDER_PANEL | 2 | |
| BEP_DISTRIBUTION_BOARD | 2 | |
| BEP_METER_ELECTRIC | 2 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE_1500 | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE | 1 | |
| RRT_SHOE_WALL | 1 | |
| RRT_FITTING_BANK_3 | 1 | |
| RRT_MIRROR_FLOOR | 1 | |
| RRT_BENCH_1200 | 1 | |
| RRT_CASH_WRAP | 1 | |
| RRT_TABLE_DISPLAY | 1 | |
| RRT_TABLE_DISPLAY_R | 1 | |
| RRT_PLINTH | 1 | |
| RRT_DISPLAY_COUNTER | 1 | |
| ARCH_WC_ACCESSIBLE | 1 | |
| ARCH_BASIN_RECT_600 | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
Lista de equipamentos
Uma linha por símbolo inserido, lida dos atributos dos blocos do desenho: o que aparece na folha e os atributos da lista que foram preenchidos mas não aparecem.
| Tag | Descrição | Mostrado na folha | Preenchido, não mostrado |
|---|---|---|---|
| A | Interruptor de três teclasBEP_SWITCH_THREE_GANG | CIRCUIT = L1-L3MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 | |
| B | Interruptor simplesBEP_SWITCH_ONE_WAY | CIRCUIT = L4MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 | |
| IP | Central de alarme de intrusãoBEP_INTRUDER_PANEL | ||
| DB1 | Quadro de distribuiçãoBEP_DISTRIBUTION_BOARD | BOARD_NAME = DB1RATING_A = 63PHASES = 1WAYS = 24FED_FROM = MeterLOCATION = Stockroom | |
| M1 | Medidor de energia elétricaBEP_METER_ELECTRIC |
Fabricante, modelo e observações ficam vazios em todos os blocos, prontos para os seus dados. Os valores são exemplos.
