公制:A4 到 A1,1:500
单位毫米,四个布局(A4、A3、A2、A1),视口锁定在 1:500,带 1:500 和 1:1000 的文字和标注样式。
可免费用于自己的项目并自由修改,包括商业项目。ZIP 内含样板、打印样式表和说明文件,无需安装任何插件。图层名称、颜色和样式属于通行做法,不是标准:请对照你所在单位或客户的标准检查。 符号库使用条款(CXL-1.0)
图纸布局
| 布局 | 图幅 | 纸张尺寸 | 视口比例 |
|---|---|---|---|
| ISO-A4 | A4 | 297 × 210 mm | 1:500 |
| ISO-A3 | A3 | 420 × 297 mm | 1:500 |
| ISO-A2 | A2 | 594 × 420 mm | 1:500 |
| ISO-A1 | A1 | 841 × 594 mm | 1:500 |
文字样式和标注样式
样板里已定义好,新建图纸时不用再自己设置。
| 类型 | 名称 | 设置 |
|---|---|---|
| 文字样式 | ISO | isocp.shx,高度可变 |
| 文字样式 | ISO-2.5@500 | isocp.shx,高度 1250 mm |
| 文字样式 | ISO-3.5@500 | isocp.shx,高度 1750 mm |
| 文字样式 | ISO-5@500 | isocp.shx,高度 2500 mm |
| 文字样式 | ISO-2.5@1000 | isocp.shx,高度 2500 mm |
| 文字样式 | ISO-3.5@1000 | isocp.shx,高度 3500 mm |
| 文字样式 | ISO-5@1000 | isocp.shx,高度 5000 mm |
| 标注样式 | SITE@500 | 文字 2.5 mm,箭头 2.5 mm,尺寸界线超出尺寸线 1.25 mm、离对象 0.625 mm,尺寸线间距 3.75 mm,全局比例 1:500 |
| 标注样式 | SITE@1000 | 文字 2.5 mm,箭头 2.5 mm,尺寸界线超出尺寸线 1.25 mm、离对象 0.625 mm,尺寸线间距 3.75 mm,全局比例 1:1000 |
@ 前面的数字是打印出来的文字高度,后面的数字是出图比例:ISO-2.5@100 在 1:100 下打印出来高 2.5 mm,所以它在模型里高 250 个单位。