一居室公寓,50 平方米
客厅、餐厅和厨房连成一体,一间带双人床、衣柜和梳妆台的卧室,以及有浴缸、马桶和洗手台的卫生间。门 D1 到 D3,窗 W1 到 W4,照明和插座,房间、门窗和家具明细表,比例 1:50。
可免费用于自己的项目并自由修改,包括商业项目。ZIP 内含样图、样板、打印样式表和说明文件,无需安装任何插件。图中数据均为虚构,不能用于设计或施工。按现状提供,不附带任何保证。 符号库使用条款(CXL-1.0)
版本 1.0 · 更新于 2026年10月22日
本样图用到的资源
图中的符号都是我们自己符号库里的块,属性已经填好;图框和标题栏来自我们的 ISO A3 标题栏模板。下载它们,就能画出你自己的图。
系列里所有图纸的图层、样式和图纸设置都一样,说明放在系列页: 公寓平面图
标题栏字段
标题栏的属性。双击标题栏就能填写,也可以用 BlockSync 给整套图纸一起写入。
| 属性 | 图纸上的字段 | 本样图中的值 |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Apartment Block A |
| AREA | AREA | Level 2 |
| SYSTEM | SYSTEM | Architecture |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | One-bedroom apartment, floor plan |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | A-806 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-10-22 |
| SCALE | SCALE | 1:50 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
修订表:R1 到 R4,每行有 REV、DATE、DESCRIPTION 和 BY(共 16 个属性,本样图中为空)。
图中的块
这张图的设备清单:块名、符号和放置次数。用 BlockSync 可以从你自己的图纸里导出同样的清单。
| 符号 | 块名 | 数量 |
|---|---|---|
| ARCH_SOCKET_DOUBLE | 6 | |
| ARCH_LIGHT_CEILING | 4 | |
| ARCH_TAG_ROOM | 3 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE | 2 | |
| ARCH_DOOR_ENTRANCE | 1 | |
| ARCH_WINDOW_SLIDING_1200 | 1 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | 1 | |
| ARCH_WINDOW_SLIDING_2400 | 1 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_900 | 1 | |
| ARCH_FRIDGE_FREEZER | 1 | |
| ARCH_DISHWASHER | 1 | |
| ARCH_SINK_DOUBLE | 1 | |
| ARCH_HOB_900 | 1 | |
| ARCH_CABINET_BASE | 1 | |
| ARCH_WASHER_DRYER | 1 | |
| ARCH_DINING_TABLE_4 | 1 | |
| ARCH_TV_UNIT_LONG | 1 | |
| ARCH_ITEM_RUG_ROUND | 1 | |
| ARCH_COFFEE_TABLE | 1 | |
| ARCH_SOFA_3 | 1 | |
| ARCH_ARMCHAIR | 1 | |
| ARCH_ITEM_PLANT_SMALL | 1 | |
| ARCH_ITEM_FLOOR_LAMP | 1 | |
| ARCH_ITEM_SHOE_CABINET | 1 | |
| ARCH_ITEM_COAT_STAND | 1 | |
| ARCH_BED_SET_DOUBLE | 1 | |
| ARCH_WARDROBE_SLIDING | 1 | |
| ARCH_DRESSING_TABLE | 1 | |
| ARCH_BATH | 1 | |
| ARCH_WC | 1 | |
| ARCH_VANITY_1000 | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
设备明细表
每个放置的符号一行,从图中块的属性读出:图纸上显示的内容,以及已经填好但不显示的明细表属性。BlockSync 可以从你自己的图纸里导出同样的属性。
| 位号 | 说明 | 图纸上显示 | 已填写,不显示 |
|---|---|---|---|
| D1 | 入户门,带门槛踏步,1000ARCH_DOOR_ENTRANCE | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Entrance doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D2 | 单扇平开门,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D3 | 单扇平开门,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| W1 | 推拉窗,1200ARCH_WINDOW_SLIDING_1200 | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W2 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W3 | 推拉窗,2400ARCH_WINDOW_SLIDING_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W4 | 固定窗,900ARCH_WINDOW_FIXED_900 | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E |
每个块的制造商、型号和备注都留空,等你填入自己的数据。表中的值都是示例。








