60 座小酒馆厨房
L 形厨房,含冷冻冷藏库、干货库、两个排烟罩下的烹饪线、备餐岛、保温出餐台和洗碗线。
可免费用于自己的项目并自由修改,包括商业项目。ZIP 内含样图、样板、打印样式表和说明文件,无需安装任何插件。图中数据均为虚构,不能用于设计或施工。按现状提供,不附带任何保证。 符号库使用条款(CXL-1.0)
版本 1.0 · 更新于 2026年10月29日
本样图用到的资源
图中的符号都是我们自己符号库里的块,属性已经填好;图框和标题栏来自我们的 ISO A3 标题栏模板。下载它们,就能画出你自己的图。
系列里所有图纸的图层、样式和图纸设置都一样,说明放在系列页: 商用厨房布局
标题栏字段
标题栏的属性。双击标题栏就能填写,也可以用 BlockSync 给整套图纸一起写入。
| 属性 | 图纸上的字段 | 本样图中的值 |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Bistro Verde Kitchen |
| AREA | AREA | Ground floor |
| SYSTEM | SYSTEM | Architecture |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Commercial kitchen layout, 60-seat bistro kitchen |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | A-861 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-10-29 |
| SCALE | SCALE | 1:75 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
修订表:R1 到 R4,每行有 REV、DATE、DESCRIPTION 和 BY(共 16 个属性,本样图中为空)。
图中的块
这张图的设备清单:块名、符号和放置次数。用 BlockSync 可以从你自己的图纸里导出同样的清单。
| 符号 | 块名 | 数量 |
|---|---|---|
| RRT_FLOOR_DRAIN | 3 | |
| RRT_RANGE_6 | 2 | |
| RRT_CONVECTION_OVEN | 2 | |
| RRT_HAND_SINK | 2 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE_1200 | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | 1 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE_ACTING | 1 | |
| RRT_WALKIN_FREEZER_24 | 1 | |
| RRT_WALKIN_COOLER_18 | 1 | |
| RRT_WIRE_SHELF_1830_24 | 1 | |
| RRT_ROLL_CAGE | 1 | |
| RRT_MOP_SINK | 1 | |
| RRT_FRYER_3 | 1 | |
| RRT_GRIDDLE_900 | 1 | |
| RRT_CHARGRILL_900 | 1 | |
| RRT_HOOD_4800 | 1 | |
| RRT_HOOD_1800 | 1 | |
| RRT_TRENCH_DRAIN | 1 | |
| RRT_PREP_2400 | 1 | |
| RRT_PREP_SINK_1200 | 1 | |
| RRT_PREP_FRIDGE_2000 | 1 | |
| RRT_MIXER | 1 | |
| RRT_HEAT_LAMP_PASS_2400 | 1 | |
| RRT_DISH_TABLE_CLEAN | 1 | |
| RRT_DISHWASH_CONV | 1 | |
| RRT_DISH_TABLE_SOILED | 1 | |
| RRT_WASTE_BIN | 1 | |
| ARCH_TAG_ROOM | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
设备明细表
每个放置的符号一行,从图中块的属性读出:图纸上显示的内容,以及已经填好但不显示的明细表属性。BlockSync 可以从你自己的图纸里导出同样的属性。
| 位号 | 说明 | 图纸上显示 | 已填写,不显示 |
|---|---|---|---|
| D1 | 双扇平开门,1200ARCH_DOOR_DOUBLE_1200 | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Delivery doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D3 | 单扇平开门,1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Rear exitMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D2 | 双向弹簧门,900ARCH_DOOR_DOUBLE_ACTING | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Double-acting doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| 1 | 步入式冷冻库 2400 x 2400RRT_WALKIN_FREEZER_24 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 2 | 步入式冷藏库 1800 x 1800RRT_WALKIN_COOLER_18 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 3 | 线材货架 72 x 24 inRRT_WIRE_SHELF_1830_24 | MATERIAL = TimberFINISH = Oiled oakQTY = 1 | |
| 4 | 笼车 800 x 700RRT_ROLL_CAGE | MATERIAL = TimberFINISH = Oiled oakQTY = 1 | |
| 5 | 拖把池 700 x 700RRT_MOP_SINK | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 6 | 油炸锅,3 个油篮 1200 x 800RRT_FRYER_3 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 7 | 灶台,6 个灶眼 900 x 800RRT_RANGE_6 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 7 | 灶台,6 个灶眼 900 x 800RRT_RANGE_6 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 8 | 铁板烧台 900 x 800RRT_GRIDDLE_900 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 9 | 炭烤炉 900 x 800RRT_CHARGRILL_900 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 10 | 热风对流烤箱 900 x 800RRT_CONVECTION_OVEN | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 10 | 热风对流烤箱 900 x 800RRT_CONVECTION_OVEN | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 11 | 排烟罩 4800 x 1200RRT_HOOD_4800 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 12 | 排烟罩 1800 x 1200RRT_HOOD_1800 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 13 | 排水沟 2000 x 200RRT_TRENCH_DRAIN | MATERIAL = TimberFINISH = Oiled oakQTY = 1 | |
| 14 | 备餐台 2400 x 700RRT_PREP_2400 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 15 | 备餐台,带水槽 1200 x 700RRT_PREP_SINK_1200 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 16 | 备餐冷藏台 2000 x 800RRT_PREP_FRIDGE_2000 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 17 | 行星式搅拌机 600 x 700RRT_MIXER | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 18 | 保温灯出餐台 2400 x 800RRT_HEAT_LAMP_PASS_2400 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 19 | 洗手盆 400 x 400RRT_HAND_SINK | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 19 | 洗手盆 400 x 400RRT_HAND_SINK | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 20 | 地漏 300RRT_FLOOR_DRAIN | MATERIAL = TimberFINISH = Oiled oakQTY = 1 | |
| 20 | 地漏 300RRT_FLOOR_DRAIN | MATERIAL = TimberFINISH = Oiled oakQTY = 1 | |
| 20 | 地漏 300RRT_FLOOR_DRAIN | MATERIAL = TimberFINISH = Oiled oakQTY = 1 | |
| 21 | 洗碗台,净区 1800 x 700RRT_DISH_TABLE_CLEAN | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 22 | 传送式洗碗机 2200 x 800RRT_DISHWASH_CONV | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 23 | 洗碗台,污区 1800 x 700RRT_DISH_TABLE_SOILED | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 24 | 垃圾桶 600 x 600RRT_WASTE_BIN | MATERIAL = TimberFINISH = Oiled oakQTY = 1 |
每个块的制造商、型号和备注都留空,等你填入自己的数据。表中的值都是示例。





