带入口凸窗的阿尔卑斯木屋
首层平面:凸出的入口、带角落炉子的客厅、厨房、卧室、卫生间和楼梯间。
可免费用于自己的项目并自由修改,包括商业项目。ZIP 内含样图、样板、打印样式表和说明文件,无需安装任何插件。图中数据均为虚构,不能用于设计或施工。按现状提供,不附带任何保证。 符号库使用条款(CXL-1.0)
本样图用到的资源
图中的符号都是我们自己符号库里的块,属性已经填好;图框和标题栏来自我们的 ISO A3 标题栏模板。下载它们,就能画出你自己的图。
系列里所有图纸的图层、样式和图纸设置都一样,说明放在系列页: 乡村风格住宅平面图
标题栏字段
标题栏的属性。双击标题栏就能填写,也可以用 BlockSync 给整套图纸一起写入。
| 属性 | 图纸上的字段 | 本样图中的值 |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Mountain Chalet |
| AREA | AREA | Ground floor |
| SYSTEM | SYSTEM | Architecture |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Rustic alpine chalet, ground floor plan |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | A-822 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-10-29 |
| SCALE | SCALE | 1:75 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
修订表:R1 到 R4,每行有 REV、DATE、DESCRIPTION 和 BY(共 16 个属性,本样图中为空)。
图中的块
这张图的设备清单:块名、符号和放置次数。用 BlockSync 可以从你自己的图纸里导出同样的清单。
| 符号 | 块名 | 数量 |
|---|---|---|
| ARCH_WINDOW_FIXED | 10 | |
| ARCH_TAG_ROOM | 5 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_900 | 3 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE | 3 | |
| RUS_STOOL_BAR | 3 | |
| RUS_RUG_RAG_1500 | 2 | |
| ARCH_DOOR_ENTRANCE | 1 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_600 | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | 1 | |
| ARCH_DOOR_OPENING | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_800 | 1 | |
| RUS_FIREPLACE_CORNER | 1 | |
| RUS_SOFA_3 | 1 | |
| RUS_COFFEE_TRUNK | 1 | |
| RUS_ARMCHAIR | 1 | |
| RUS_DINING_BENCH_6 | 1 | |
| RUS_SIDEBOARD_1500 | 1 | |
| RUS_LAMP_FLOOR | 1 | |
| RUS_COAT_RAIL_1500 | 1 | |
| RUS_MUD_BENCH_1200 | 1 | |
| RUS_STOVE_RANGE_900 | 1 | |
| RUS_SINK_FARM_DOUBLE | 1 | |
| RUS_FRIDGE_RETRO | 1 | |
| RUS_ISLAND_1800 | 1 | |
| RUS_PANTRY_TALL | 1 | |
| RUS_BED_1600 | 1 | |
| RUS_NIGHT_450 | 1 | |
| RUS_DRESSER_1200 | 1 | |
| ARCH_BATH_1500 | 1 | |
| ARCH_WC | 1 | |
| ARCH_BASIN_PEDESTAL | 1 | |
| ARCH_STAIR_U | 1 | |
| RUS_MUD_LOCKERS | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
设备明细表
每个放置的符号一行,从图中块的属性读出:图纸上显示的内容,以及已经填好但不显示的明细表属性。BlockSync 可以从你自己的图纸里导出同样的属性。
| 位号 | 说明 | 图纸上显示 | 已填写,不显示 |
|---|---|---|---|
| W1 | 固定窗,1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W2 | 固定窗,900ARCH_WINDOW_FIXED_900 | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| D1 | 入户门,带门槛踏步,1000ARCH_DOOR_ENTRANCE | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Entrance doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| W3 | 固定窗,900ARCH_WINDOW_FIXED_900 | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W4 | 固定窗,1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W5 | 固定窗,1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W6 | 固定窗,1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W7 | 固定窗,1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W8 | 固定窗,1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W9 | 固定窗,900ARCH_WINDOW_FIXED_900 | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W10 | 固定窗,1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W11 | 固定窗,600ARCH_WINDOW_FIXED_600 | WIDTH_MM = 600HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W12 | 固定窗,1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W13 | 固定窗,1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W14 | 固定窗,1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| D2 | 单扇平开门,1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D3 | 单扇平开门,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D4 | 单扇平开门,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D5 | 单扇平开门,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D6 | 洞口(无门),900ARCH_DOOR_OPENING | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Opening, no doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D7 | 单扇平开门,800ARCH_DOOR_SINGLE_800 | WIDTH_MM = 800HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 |
每个块的制造商、型号和备注都留空,等你填入自己的数据。表中的值都是示例。








