中学专用教室层
科学和生物实验室,配准备室、洗涤室和危险品库,另有计算机教室、美术教室、音乐教室、卫生间和相同的楼梯间。
可免费用于自己的项目并自由修改,包括商业项目。ZIP 内含样图、样板、打印样式表和说明文件,无需安装任何插件。图中数据均为虚构,不能用于设计或施工。按现状提供,不附带任何保证。 符号库使用条款(CXL-1.0)
版本 1.0 · 更新于 2026年10月29日
本样图用到的资源
图中的符号都是我们自己符号库里的块,属性已经填好;图框和标题栏来自我们的 ISO A3 标题栏模板。下载它们,就能画出你自己的图。
系列里所有图纸的图层、样式和图纸设置都一样,说明放在系列页: 学校平面图
标题栏字段
标题栏的属性。双击标题栏就能填写,也可以用 BlockSync 给整套图纸一起写入。
| 属性 | 图纸上的字段 | 本样图中的值 |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Riverside Secondary School |
| AREA | AREA | Second floor |
| SYSTEM | SYSTEM | Architecture |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Specialist floor plan, second floor |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | A-872 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-10-29 |
| SCALE | SCALE | 1:200 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
修订表:R1 到 R4,每行有 REV、DATE、DESCRIPTION 和 BY(共 16 个属性,本样图中为空)。
图中的块
这张图的设备清单:块名、符号和放置次数。用 BlockSync 可以从你自己的图纸里导出同样的清单。
| 符号 | 块名 | 数量 |
|---|---|---|
| ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | 15 | |
| ARCH_TAG_ROOM | 15 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE | 7 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | 6 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | 5 | |
| ARCH_WC | 5 | |
| ARCH_BASIN_RECT_600 | 5 | |
| ARCH_WINDOW_HIGH | 4 | |
| ARCH_FIRE_EXTINGUISHER_WATER | 4 | |
| SCH_ART_TABLE_6 | 4 | |
| SCH_LOCKERS_10 | 3 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_FIRE | 2 | |
| ARCH_STAIR_U | 2 | |
| ARCH_EXIT_SIGN | 2 | |
| SCH_ART_SINK_TROUGH | 2 | |
| SCH_STAFF_WORKBANK_4 | 2 | |
| ARCH_URINAL | 2 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE_1200 | 1 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE_FIRE | 1 | |
| ARCH_LIFT_PASSENGER | 1 | |
| ARCH_WC_ACCESSIBLE | 1 | |
| LAB_LAYOUT_SCIENCE_24 | 1 | |
| LAB_LAYOUT_BIOLOGY_24 | 1 | |
| LAB_LAYOUT_PREP_ROOM | 1 | |
| LAB_TROLLEY_900 | 1 | |
| LAB_LAYOUT_WASHUP | 1 | |
| LAB_LAYOUT_HAZARD_STORE | 1 | |
| SCH_CLASS_COMPUTER_24 | 1 | |
| SCH_ART_EASEL_ROW_6 | 1 | |
| SCH_ART_KILN | 1 | |
| SCH_ART_DRYING_RACK | 1 | |
| SCH_ART_FLAT_FILE | 1 | |
| SCH_CUPBOARD_SLIDING | 1 | |
| SCH_TEACHER_DESK_1500 | 1 | |
| SCH_MUSIC_RISERS_3 | 1 | |
| SCH_MUSIC_DRUM_KIT | 1 | |
| SCH_MUSIC_ORCH_ARC_12 | 1 | |
| SCH_MUSIC_UPRIGHT_PIANO | 1 | |
| SCH_MUSIC_INSTRUMENT_RACK | 1 | |
| SCH_STAFF_TABLE_8 | 1 | |
| SCH_PRINT_STATION | 1 | |
| SCH_STAFF_MAILBOX | 1 | |
| SCH_DRINKING_FOUNTAIN | 1 | |
| SCH_MOBILE_TROLLEY | 1 | |
| SCH_TEACHING_CART | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
设备明细表
每个放置的符号一行,从图中块的属性读出:图纸上显示的内容,以及已经填好但不显示的明细表属性。BlockSync 可以从你自己的图纸里导出同样的属性。
| 位号 | 说明 | 图纸上显示 | 已填写,不显示 |
|---|---|---|---|
| W1 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W2 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W3 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W4 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W5 | 高窗(虚线表示),1200ARCH_WINDOW_HIGH | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W6 | 高窗(虚线表示),1200ARCH_WINDOW_HIGH | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W7 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W8 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W9 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W10 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W11 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W13 | 高窗(虚线表示),1200ARCH_WINDOW_HIGH | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W12 | 高窗(虚线表示),1200ARCH_WINDOW_HIGH | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W16 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W15 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W14 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W19 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W18 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W17 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W22 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W21 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W20 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W24 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W23 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W25 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| D1 | 单扇平开门,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D2 | 单扇平开防火门,900ARCH_DOOR_SINGLE_FIRE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Fire door, stair coreMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D3 | 单扇平开门,1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Laboratory doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D4 | 单扇平开门,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D5 | 单扇平开门,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D6 | 单扇平开门,1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Laboratory doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D7 | 单扇平开门,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Accessible WC doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D8 | 单扇平开防火门,900ARCH_DOOR_SINGLE_FIRE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Fire door, stair coreMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D9 | 单扇平开门,1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D10 | 单扇平开门,1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Classroom doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D11 | 单扇平开门,1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Classroom doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D12 | 双扇平开门,1200ARCH_DOOR_DOUBLE_1200 | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Double swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D13 | 单扇平开门,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D14 | 单扇平开门,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D15 | 双扇防火门,1800ARCH_DOOR_DOUBLE_FIRE | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Double fire doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D16 | 单扇平开门,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 |
每个块的制造商、型号和备注都留空,等你填入自己的数据。表中的值都是示例。








