公寓照明与插座,1:50
两居室公寓的灯具、开关、插座和电器接口,配电箱引出九个回路,附回路表和负荷汇总。
可免费用于自己的项目并自由修改,包括商业项目。ZIP 内含样图、样板、打印样式表和说明文件,无需安装任何插件。图中数据均为虚构,不能用于设计或施工。按现状提供,不附带任何保证。 符号库使用条款(CXL-1.0)
本样图用到的资源
图中的符号都是我们自己符号库里的块,属性已经填好;图框和标题栏来自我们的 ISO A3 标题栏模板。下载它们,就能画出你自己的图。
系列里所有图纸的图层、样式和图纸设置都一样,说明放在系列页: 照明与动力平面图
标题栏字段
标题栏的属性。
| 属性 | 图纸上的字段 | 本样图中的值 |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Riverside Apartments |
| AREA | AREA | Unit 4B |
| SYSTEM | SYSTEM | Electrical |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Apartment lighting and sockets plan |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | E-801 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-11-01 |
| SCALE | SCALE | 1:50 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
修订表:R1 到 R4,每行有 REV、DATE、DESCRIPTION 和 BY(共 16 个属性,本样图中为空)。
图中的块
这张图的设备清单:块名、符号和放置次数。
| 符号 | 块名 | 数量 |
|---|---|---|
| BEP_SOCKET_DOUBLE | 14 | |
| BEP_LIGHT_CEILING | 6 | |
| BEP_LIGHT_DOWNLIGHT | 5 | |
| BEP_SWITCH_ONE_WAY | 5 | |
| BEP_DETECTOR_SMOKE | 4 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE | 3 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | 3 | |
| BEP_OUTLET_TV | 3 | |
| ARCH_WINDOW_SLIDING_1200 | 2 | |
| ARCH_WARDROBE_1200 | 2 | |
| BEP_CONSUMER_UNIT | 2 | |
| BEP_LIGHT_PENDANT | 2 | |
| BEP_LIGHT_PANEL | 2 | |
| BEP_SWITCH_TWO_GANG | 2 | |
| BEP_SWITCH_DIMMER | 2 | |
| BEP_LIGHT_MIRROR | 2 | |
| BEP_OUTLET_EXTRACT_FAN | 2 | |
| BEP_SOCKET_SINGLE | 2 | |
| BEP_SOCKET_SHAVER | 2 | |
| BEP_OUTLET_DATA_DOUBLE | 2 | |
| BEP_WIFI_AP | 2 | |
| BEP_OUTLET_FRIDGE | 2 | |
| BEP_OUTLET_COOKER_HOOD | 2 | |
| BEP_OUTLET_HOB | 2 | |
| BEP_OUTLET_WASHER | 2 | |
| BEP_OUTLET_DRYER | 2 | |
| BEP_OUTLET_WATER_HEATER | 2 | |
| ARCH_DOOR_ENTRANCE | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_800 | 1 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_900 | 1 | |
| ARCH_FRIDGE_FREEZER | 1 | |
| ARCH_CABINET_BASE | 1 | |
| ARCH_HOB_900 | 1 | |
| ARCH_SINK_DOUBLE | 1 | |
| ARCH_CABINET_BASE_400 | 1 | |
| ARCH_DINING_TABLE_4 | 1 | |
| ARCH_ITEM_SHOE_CABINET | 1 | |
| ARCH_ITEM_COAT_STAND | 1 | |
| ARCH_SOFA_3 | 1 | |
| ARCH_COFFEE_TABLE | 1 | |
| ARCH_ARMCHAIR | 1 | |
| ARCH_TV_UNIT | 1 | |
| ARCH_BOOKCASE | 1 | |
| ARCH_ITEM_FLOOR_LAMP | 1 | |
| ARCH_ITEM_PLANT_LARGE | 1 | |
| ARCH_BED_SET_QUEEN | 1 | |
| ARCH_BED_SINGLE | 1 | |
| ARCH_SHOWER_TRAY | 1 | |
| ARCH_WC | 1 | |
| ARCH_BASIN_PEDESTAL | 1 | |
| ARCH_WASHER | 1 | |
| ARCH_DRYER | 1 | |
| ARCH_WATER_HEATER | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
设备明细表
每个放置的符号一行,从图中块的属性读出:图纸上显示的内容,以及已经填好但不显示的明细表属性。
| 位号 | 说明 | 图纸上显示 | 已填写,不显示 |
|---|---|---|---|
| CU | 户用配电箱BEP_CONSUMER_UNIT | BOARD_NAME = CURATING_A = 63PHASES = 1WAYS = 12FED_FROM = MeterLOCATION = Hall | |
| A | 开关,双联BEP_SWITCH_TWO_GANG | CIRCUIT = L1MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 | |
| B | 开关,调光BEP_SWITCH_DIMMER | CIRCUIT = L1MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 | |
| C | 开关,单控BEP_SWITCH_ONE_WAY | CIRCUIT = L2MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 | |
| D | 开关,单控BEP_SWITCH_ONE_WAY | CIRCUIT = L2MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 | |
| E | 开关,单控BEP_SWITCH_ONE_WAY | CIRCUIT = L2MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 | |
| F | 开关,单控BEP_SWITCH_ONE_WAY | CIRCUIT = L2MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 |
每个块的制造商、型号和备注都留空,等你填入自己的数据。表中的值都是示例。







