精品店照明、动力、数据与安防,1:75
轨道射灯、应急照明、插座、收银和数据点、摄像机和报警,回路接到配电箱,附配电箱表和负荷汇总。
可免费用于自己的项目并自由修改,包括商业项目。ZIP 内含样图、样板、打印样式表和说明文件,无需安装任何插件。图中数据均为虚构,不能用于设计或施工。按现状提供,不附带任何保证。 符号库使用条款(CXL-1.0)
本样图用到的资源
图中的符号都是我们自己符号库里的块,属性已经填好;图框和标题栏来自我们的 ISO A3 标题栏模板。下载它们,就能画出你自己的图。
系列里所有图纸的图层、样式和图纸设置都一样,说明放在系列页: 照明与动力平面图
标题栏字段
标题栏的属性。
| 属性 | 图纸上的字段 | 本样图中的值 |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Maison Linde Boutique |
| AREA | AREA | Ground floor |
| SYSTEM | SYSTEM | Electrical |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Boutique lighting, power, data and security |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | E-811 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-11-01 |
| SCALE | SCALE | 1:75 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
修订表:R1 到 R4,每行有 REV、DATE、DESCRIPTION 和 BY(共 16 个属性,本样图中为空)。
图中的块
这张图的设备清单:块名、符号和放置次数。
| 符号 | 块名 | 数量 |
|---|---|---|
| BEP_LIGHT_SPOT | 16 | |
| BEP_SOCKET_DOUBLE | 9 | |
| BEP_EMERGENCY_LIGHT | 8 | |
| RRT_WIRE_SHELF_1830_24 | 5 | |
| BEP_LIGHT_BATTEN_TWIN | 5 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | 4 | |
| RRT_WALL_SHELF_2400 | 4 | |
| BEP_LIGHT_SPOT_TWIN | 4 | |
| BEP_LIGHT_WALL_WASH | 4 | |
| BEP_LIGHT_DOWNLIGHT | 4 | |
| BEP_CCTV_DOME | 4 | |
| RRT_WINDOW_DISPLAY | 3 | |
| RRT_RAIL_1800 | 3 | |
| RRT_RAIL_ROUND | 3 | |
| RRT_MANNEQUIN | 3 | |
| RRT_ROLL_CAGE | 3 | |
| BEP_LIGHT_PENDANT | 3 | |
| BEP_EXIT_SIGN | 3 | |
| BEP_SOCKET_FLOOR | 3 | |
| BEP_SOCKET_AC | 3 | |
| BEP_DETECTOR_PIR | 3 | |
| BEP_DOOR_CONTACT | 3 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | 2 | |
| BEP_LIGHT_CEILING | 2 | |
| BEP_OUTLET_EXTRACT_FAN | 2 | |
| BEP_SENSOR_PIR_CEILING | 2 | |
| BEP_SWITCH_THREE_GANG | 2 | |
| BEP_SWITCH_ONE_WAY | 2 | |
| BEP_FLOOR_BOX | 2 | |
| BEP_POS_POINT | 2 | |
| BEP_PRINTER_POINT | 2 | |
| BEP_OUTLET_AIR_CURTAIN | 2 | |
| BEP_OUTLET_HAND_DRYER | 2 | |
| BEP_WIFI_AP | 2 | |
| BEP_KEYPAD | 2 | |
| BEP_INTRUDER_PANEL | 2 | |
| BEP_DISTRIBUTION_BOARD | 2 | |
| BEP_METER_ELECTRIC | 2 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE_1500 | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE | 1 | |
| RRT_SHOE_WALL | 1 | |
| RRT_FITTING_BANK_3 | 1 | |
| RRT_MIRROR_FLOOR | 1 | |
| RRT_BENCH_1200 | 1 | |
| RRT_CASH_WRAP | 1 | |
| RRT_TABLE_DISPLAY | 1 | |
| RRT_TABLE_DISPLAY_R | 1 | |
| RRT_PLINTH | 1 | |
| RRT_DISPLAY_COUNTER | 1 | |
| ARCH_WC_ACCESSIBLE | 1 | |
| ARCH_BASIN_RECT_600 | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
设备明细表
每个放置的符号一行,从图中块的属性读出:图纸上显示的内容,以及已经填好但不显示的明细表属性。
| 位号 | 说明 | 图纸上显示 | 已填写,不显示 |
|---|---|---|---|
| A | 开关,三联BEP_SWITCH_THREE_GANG | CIRCUIT = L1-L3MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 | |
| B | 开关,单控BEP_SWITCH_ONE_WAY | CIRCUIT = L4MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 | |
| IP | 入侵报警主机BEP_INTRUDER_PANEL | ||
| DB1 | 配电箱BEP_DISTRIBUTION_BOARD | BOARD_NAME = DB1RATING_A = 63PHASES = 1WAYS = 24FED_FROM = MeterLOCATION = Stockroom | |
| M1 | 电表BEP_METER_ELECTRIC |
每个块的制造商、型号和备注都留空,等你填入自己的数据。表中的值都是示例。







