公制:A4 到 A1,1:100
單位毫米,四個佈局(A4、A3、A2、A1),視口鎖定在 1:100,帶 1:100 和 1:50 的文字和標註樣式。
可免費用於自己的專案並自由修改,包括商業專案。ZIP 內含樣板、列印樣式表和說明檔案,無需安裝任何外掛。圖層名稱、顏色和樣式屬於通行做法,不是標準:請對照你所在單位或客戶的標準檢查。 符號庫使用條款(CXL-1.0)
圖紙佈局
| 佈局 | 圖幅 | 紙張尺寸 | 視口比例 |
|---|---|---|---|
| ISO-A4 | A4 | 297 × 210 mm | 1:100 |
| ISO-A3 | A3 | 420 × 297 mm | 1:100 |
| ISO-A2 | A2 | 594 × 420 mm | 1:100 |
| ISO-A1 | A1 | 841 × 594 mm | 1:100 |
文字樣式和標註樣式
樣板裡已定義好,新建圖紙時不用再自己設定。
| 型別 | 名稱 | 設定 |
|---|---|---|
| 文字樣式 | ISO | isocp.shx,高度可變 |
| 文字樣式 | ISO-2.5@100 | isocp.shx,高度 250 mm |
| 文字樣式 | ISO-3.5@100 | isocp.shx,高度 350 mm |
| 文字樣式 | ISO-5@100 | isocp.shx,高度 500 mm |
| 文字樣式 | ISO-2.5@50 | isocp.shx,高度 125 mm |
| 文字樣式 | ISO-3.5@50 | isocp.shx,高度 175 mm |
| 文字樣式 | ISO-5@50 | isocp.shx,高度 250 mm |
| 標註樣式 | PLAN@100 | 文字 2.5 mm,箭頭 2.5 mm,尺寸界線超出尺寸線 1.25 mm、離物件 0.625 mm,尺寸線間距 3.75 mm,全域性比例 1:100 |
| 標註樣式 | PLAN@50 | 文字 2.5 mm,箭頭 2.5 mm,尺寸界線超出尺寸線 1.25 mm、離物件 0.625 mm,尺寸線間距 3.75 mm,全域性比例 1:50 |
@ 前面的數字是列印出來的文字高度,後面的數字是出圖比例:ISO-2.5@100 在 1:100 下列印出來高 2.5 mm,所以它在模型裡高 250 個單位。