一居室公寓,50 平方米
客廳、餐廳和廚房連成一體,一間帶雙人床、衣櫃和梳妝檯的臥室,以及有浴缸、馬桶和洗手檯的衛生間。門 D1 到 D3,窗 W1 到 W4,照明和插座,房間、門窗和傢俱明細表,比例 1:50。
可免費用於自己的專案並自由修改,包括商業專案。ZIP 內含樣圖、樣板、列印樣式表和說明檔案,無需安裝任何外掛。圖中資料均為虛構,不能用於設計或施工。按現狀提供,不附帶任何保證。 符號庫使用條款(CXL-1.0)
版本 1.0 · 更新於 2026年10月22日
本樣圖用到的資源
圖中的符號都是我們自己符號庫裡的塊,屬性已經填好;圖框和標題欄來自我們的 ISO A3 標題欄模板。下載它們,就能畫出你自己的圖。
系列裡所有圖紙的圖層、樣式和圖紙設定都一樣,說明放在系列頁: 公寓平面圖
標題欄欄位
標題欄的屬性。雙擊標題欄就能填寫,也可以用 BlockSync 給整套圖紙一起寫入。
| 屬性 | 圖紙上的欄位 | 本樣圖中的值 |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Apartment Block A |
| AREA | AREA | Level 2 |
| SYSTEM | SYSTEM | Architecture |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | One-bedroom apartment, floor plan |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | A-806 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-10-22 |
| SCALE | SCALE | 1:50 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
修訂表:R1 到 R4,每行有 REV、DATE、DESCRIPTION 和 BY(共 16 個屬性,本樣圖中為空)。
圖中的塊
這張圖的裝置清單:塊名、符號和放置次數。用 BlockSync 可以從你自己的圖紙裡匯出同樣的清單。
| 符號 | 塊名 | 數量 |
|---|---|---|
| ARCH_SOCKET_DOUBLE | 6 | |
| ARCH_LIGHT_CEILING | 4 | |
| ARCH_TAG_ROOM | 3 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE | 2 | |
| ARCH_DOOR_ENTRANCE | 1 | |
| ARCH_WINDOW_SLIDING_1200 | 1 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | 1 | |
| ARCH_WINDOW_SLIDING_2400 | 1 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_900 | 1 | |
| ARCH_FRIDGE_FREEZER | 1 | |
| ARCH_DISHWASHER | 1 | |
| ARCH_SINK_DOUBLE | 1 | |
| ARCH_HOB_900 | 1 | |
| ARCH_CABINET_BASE | 1 | |
| ARCH_WASHER_DRYER | 1 | |
| ARCH_DINING_TABLE_4 | 1 | |
| ARCH_TV_UNIT_LONG | 1 | |
| ARCH_ITEM_RUG_ROUND | 1 | |
| ARCH_COFFEE_TABLE | 1 | |
| ARCH_SOFA_3 | 1 | |
| ARCH_ARMCHAIR | 1 | |
| ARCH_ITEM_PLANT_SMALL | 1 | |
| ARCH_ITEM_FLOOR_LAMP | 1 | |
| ARCH_ITEM_SHOE_CABINET | 1 | |
| ARCH_ITEM_COAT_STAND | 1 | |
| ARCH_BED_SET_DOUBLE | 1 | |
| ARCH_WARDROBE_SLIDING | 1 | |
| ARCH_DRESSING_TABLE | 1 | |
| ARCH_BATH | 1 | |
| ARCH_WC | 1 | |
| ARCH_VANITY_1000 | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
裝置明細表
每個放置的符號一行,從圖中塊的屬性讀出:圖紙上顯示的內容,以及已經填好但不顯示的明細表屬性。BlockSync 可以從你自己的圖紙裡匯出同樣的屬性。
| 位號 | 說明 | 圖紙上顯示 | 已填寫,不顯示 |
|---|---|---|---|
| D1 | 入戶門,帶門檻踏步,1000ARCH_DOOR_ENTRANCE | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Entrance doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D2 | 單扇平開門,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D3 | 單扇平開門,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| W1 | 推拉窗,1200ARCH_WINDOW_SLIDING_1200 | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W2 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W3 | 推拉窗,2400ARCH_WINDOW_SLIDING_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W4 | 固定窗,900ARCH_WINDOW_FIXED_900 | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E |
每個塊的製造商、型號和備註都留空,等你填入自己的資料。表中的值都是示例。








