創意工作室辦公室,1:100
24 × 12 米的工作室樓層,18 個工位,含工作坊、休息區、面試室、兩間獨立辦公室、廚房、入口休閒區、機房和儲藏室。
可免費用於自己的專案並自由修改,包括商業專案。ZIP 內含樣圖、樣板、列印樣式表和說明檔案,無需安裝任何外掛。圖中資料均為虛構,不能用於設計或施工。按現狀提供,不附帶任何保證。 符號庫使用條款(CXL-1.0)
版本 1.0 · 更新於 2026年11月18日
本樣圖用到的資源
圖中的符號都是我們自己符號庫裡的塊,屬性已經填好;圖框和標題欄來自我們的 ISO A3 標題欄模板。下載它們,就能畫出你自己的圖。
系列裡所有圖紙的圖層、樣式和圖紙設定都一樣,說明放在系列頁: 辦公室傢俱佈置平面圖
標題欄欄位
標題欄的屬性。
| 屬性 | 圖紙上的欄位 | 本樣圖中的值 |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Harbour Yard Studio, Level 1 |
| AREA | AREA | Level 1 |
| SYSTEM | SYSTEM | Architecture |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Creative studio office, furniture layout |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | A-804 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-11-18 |
| SCALE | SCALE | 1:100 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
修訂表:R1 到 R4,每行有 REV、DATE、DESCRIPTION 和 BY(共 16 個屬性,本樣圖中為空)。
圖中的塊
這張圖的裝置清單:塊名、符號和放置次數。
| 符號 | 塊名 | 數量 |
|---|---|---|
| ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | 16 | |
| ARCH_TAG_ROOM | 12 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE | 8 | |
| OFL_PLANT_800 | 4 | |
| OFL_CHAIR_VISITOR | 4 | |
| OFL_CLUSTER_PINWHEEL_4 | 4 | |
| OFL_WHITEBOARD_1800 | 3 | |
| OFL_BREAKOUT_ROUND_1200 | 2 | |
| OFL_DESK_L_1800X1600_L | 2 | |
| OFL_HUDDLE_4 | 2 | |
| OFL_SOFA_GROUP_4 | 2 | |
| OFL_SERVER_RACK | 2 | |
| ARCH_WC_BACK | 2 | |
| ARCH_BASIN_PEDESTAL | 2 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE_1500 | 1 | |
| OFL_MEETING_3600 | 1 | |
| OFL_DISPLAY_86 | 1 | |
| OFL_MEETING_2400 | 1 | |
| OFL_PHONE_BOOTH | 1 | |
| OFL_PANTRY_3600 | 1 | |
| OFL_FRIDGE_600 | 1 | |
| OFL_COFFEE_POINT | 1 | |
| OFL_ISLAND_2400 | 1 | |
| OFL_UPS_CABINET | 1 | |
| OFL_MFP | 1 | |
| OFL_SHREDDER | 1 | |
| OFL_LATERAL_1200 | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
裝置明細表
每個放置的符號一行,從圖中塊的屬性讀出:圖紙上顯示的內容,以及已經填好但不顯示的明細表屬性。
| 位號 | 說明 | 圖紙上顯示 | 已填寫,不顯示 |
|---|---|---|---|
| D1 | 雙扇平開門,1500ARCH_DOOR_DOUBLE_1500 | WIDTH_MM = 1500HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Entrance doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D2 | 單扇平開門,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D3 | 單扇平開門,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D4 | 單扇平開門,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D5 | 單扇平開門,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D6 | 單扇平開門,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D7 | 單扇平開門,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D8 | 單扇平開門,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D9 | 單扇平開門,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| W1 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W2 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W3 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W4 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W5 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W6 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W7 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W8 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W9 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W10 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W11 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W12 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W13 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W14 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W15 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W16 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E |
每個塊的製造商、型號和備註都留空,等你填入自己的資料。表中的值都是示例。






