38 座快餐咖啡廳
點餐機、點餐和取餐櫃檯、糕點展示櫃,帶烹飪線和出餐流水線的廚房,臨窗吧檯、桌椅、卡座和兩間無障礙衛生間。
可免費用於自己的專案並自由修改,包括商業專案。ZIP 內含樣圖、樣板、列印樣式表和說明檔案,無需安裝任何外掛。圖中資料均為虛構,不能用於設計或施工。按現狀提供,不附帶任何保證。 符號庫使用條款(CXL-1.0)
版本 1.0 · 更新於 2026年10月29日
本樣圖用到的資源
圖中的符號都是我們自己符號庫裡的塊,屬性已經填好;圖框和標題欄來自我們的 ISO A3 標題欄模板。下載它們,就能畫出你自己的圖。
系列裡所有圖紙的圖層、樣式和圖紙設定都一樣,說明放在系列頁: 餐廳平面圖
標題欄欄位
標題欄的屬性。雙擊標題欄就能填寫,也可以用 BlockSync 給整套圖紙一起寫入。
| 屬性 | 圖紙上的欄位 | 本樣圖中的值 |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Corner Bite Cafe |
| AREA | AREA | Ground floor |
| SYSTEM | SYSTEM | Architecture |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Fast-casual cafe floor plan, counter service and kitchen |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | A-852 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-10-29 |
| SCALE | SCALE | 1:75 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
修訂表:R1 到 R4,每行有 REV、DATE、DESCRIPTION 和 BY(共 16 個屬性,本樣圖中為空)。
圖中的塊
這張圖的裝置清單:塊名、符號和放置次數。用 BlockSync 可以從你自己的圖紙裡匯出同樣的清單。
| 符號 | 塊名 | 數量 |
|---|---|---|
| RRT_TABLE_600_2 | 5 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | 4 | |
| ARCH_TAG_ROOM | 4 | |
| RRT_FLOOR_DRAIN | 2 | |
| RRT_RESTROOM_ACCESSIBLE | 2 | |
| RRT_WINDOW_BAR_3600 | 2 | |
| RRT_TABLE_800_4 | 2 | |
| RRT_BANQUETTE_1800_T2 | 2 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE_1500 | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE | 1 | |
| RRT_KIOSK_BANK_2 | 1 | |
| RRT_ORDER_COUNTER_3POS | 1 | |
| RRT_DISPLAY_CASE | 1 | |
| RRT_PICKUP_COUNTER_2400 | 1 | |
| RRT_FRYER_3 | 1 | |
| RRT_GRIDDLE_1200 | 1 | |
| RRT_CHARGRILL_900 | 1 | |
| RRT_CONVEYOR_OVEN | 1 | |
| RRT_HOOD_4800 | 1 | |
| RRT_REACH_IN_3 | 1 | |
| RRT_POT_SINK_2 | 1 | |
| RRT_ASSEMBLY_LINE_3000 | 1 | |
| RRT_HAND_SINK | 1 | |
| RRT_ICE_MACHINE | 1 | |
| RRT_COFFEE_MACHINE | 1 | |
| RRT_WIRE_SHELF_1830_24 | 1 | |
| RRT_ROLL_CAGE | 1 | |
| RRT_DRINK_STATION_1500 | 1 | |
| RRT_CONDIMENT_1200 | 1 | |
| RRT_WASTE_STATION_3 | 1 | |
| RRT_TRAY_RETURN_RACK | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
裝置明細表
每個放置的符號一行,從圖中塊的屬性讀出:圖紙上顯示的內容,以及已經填好但不顯示的明細表屬性。BlockSync 可以從你自己的圖紙裡匯出同樣的屬性。
| 位號 | 說明 | 圖紙上顯示 | 已填寫,不顯示 |
|---|---|---|---|
| D1 | 雙扇平開門,1500ARCH_DOOR_DOUBLE_1500 | WIDTH_MM = 1500HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Entrance doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D2 | 單扇平開門,1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Side exitMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D3 | 單扇平開門,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Staff doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| W1 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W2 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W3 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W4 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E |
每個塊的製造商、型號和備註都留空,等你填入自己的資料。表中的值都是示例。





