中學專用教室層
科學和生物實驗室,配準備室、洗滌室和危險品庫,另有計算機教室、美術教室、音樂教室、衛生間和相同的樓梯間。
可免費用於自己的專案並自由修改,包括商業專案。ZIP 內含樣圖、樣板、列印樣式表和說明檔案,無需安裝任何外掛。圖中資料均為虛構,不能用於設計或施工。按現狀提供,不附帶任何保證。 符號庫使用條款(CXL-1.0)
版本 1.0 · 更新於 2026年10月29日
本樣圖用到的資源
圖中的符號都是我們自己符號庫裡的塊,屬性已經填好;圖框和標題欄來自我們的 ISO A3 標題欄模板。下載它們,就能畫出你自己的圖。
系列裡所有圖紙的圖層、樣式和圖紙設定都一樣,說明放在系列頁: 學校平面圖
標題欄欄位
標題欄的屬性。雙擊標題欄就能填寫,也可以用 BlockSync 給整套圖紙一起寫入。
| 屬性 | 圖紙上的欄位 | 本樣圖中的值 |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Riverside Secondary School |
| AREA | AREA | Second floor |
| SYSTEM | SYSTEM | Architecture |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Specialist floor plan, second floor |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | A-872 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-10-29 |
| SCALE | SCALE | 1:200 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
修訂表:R1 到 R4,每行有 REV、DATE、DESCRIPTION 和 BY(共 16 個屬性,本樣圖中為空)。
圖中的塊
這張圖的裝置清單:塊名、符號和放置次數。用 BlockSync 可以從你自己的圖紙裡匯出同樣的清單。
| 符號 | 塊名 | 數量 |
|---|---|---|
| ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | 15 | |
| ARCH_TAG_ROOM | 15 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE | 7 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | 6 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | 5 | |
| ARCH_WC | 5 | |
| ARCH_BASIN_RECT_600 | 5 | |
| ARCH_WINDOW_HIGH | 4 | |
| ARCH_FIRE_EXTINGUISHER_WATER | 4 | |
| SCH_ART_TABLE_6 | 4 | |
| SCH_LOCKERS_10 | 3 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_FIRE | 2 | |
| ARCH_STAIR_U | 2 | |
| ARCH_EXIT_SIGN | 2 | |
| SCH_ART_SINK_TROUGH | 2 | |
| SCH_STAFF_WORKBANK_4 | 2 | |
| ARCH_URINAL | 2 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE_1200 | 1 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE_FIRE | 1 | |
| ARCH_LIFT_PASSENGER | 1 | |
| ARCH_WC_ACCESSIBLE | 1 | |
| LAB_LAYOUT_SCIENCE_24 | 1 | |
| LAB_LAYOUT_BIOLOGY_24 | 1 | |
| LAB_LAYOUT_PREP_ROOM | 1 | |
| LAB_TROLLEY_900 | 1 | |
| LAB_LAYOUT_WASHUP | 1 | |
| LAB_LAYOUT_HAZARD_STORE | 1 | |
| SCH_CLASS_COMPUTER_24 | 1 | |
| SCH_ART_EASEL_ROW_6 | 1 | |
| SCH_ART_KILN | 1 | |
| SCH_ART_DRYING_RACK | 1 | |
| SCH_ART_FLAT_FILE | 1 | |
| SCH_CUPBOARD_SLIDING | 1 | |
| SCH_TEACHER_DESK_1500 | 1 | |
| SCH_MUSIC_RISERS_3 | 1 | |
| SCH_MUSIC_DRUM_KIT | 1 | |
| SCH_MUSIC_ORCH_ARC_12 | 1 | |
| SCH_MUSIC_UPRIGHT_PIANO | 1 | |
| SCH_MUSIC_INSTRUMENT_RACK | 1 | |
| SCH_STAFF_TABLE_8 | 1 | |
| SCH_PRINT_STATION | 1 | |
| SCH_STAFF_MAILBOX | 1 | |
| SCH_DRINKING_FOUNTAIN | 1 | |
| SCH_MOBILE_TROLLEY | 1 | |
| SCH_TEACHING_CART | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
裝置明細表
每個放置的符號一行,從圖中塊的屬性讀出:圖紙上顯示的內容,以及已經填好但不顯示的明細表屬性。BlockSync 可以從你自己的圖紙裡匯出同樣的屬性。
| 位號 | 說明 | 圖紙上顯示 | 已填寫,不顯示 |
|---|---|---|---|
| W1 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W2 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W3 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W4 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W5 | 高窗(虛線表示),1200ARCH_WINDOW_HIGH | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W6 | 高窗(虛線表示),1200ARCH_WINDOW_HIGH | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W7 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W8 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W9 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W10 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W11 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W13 | 高窗(虛線表示),1200ARCH_WINDOW_HIGH | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W12 | 高窗(虛線表示),1200ARCH_WINDOW_HIGH | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W16 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W15 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W14 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W19 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W18 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W17 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W22 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W21 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W20 | 固定窗,2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W24 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W23 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W25 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| D1 | 單扇平開門,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D2 | 單扇平開防火門,900ARCH_DOOR_SINGLE_FIRE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Fire door, stair coreMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D3 | 單扇平開門,1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Laboratory doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D4 | 單扇平開門,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D5 | 單扇平開門,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D6 | 單扇平開門,1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Laboratory doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D7 | 單扇平開門,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Accessible WC doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D8 | 單扇平開防火門,900ARCH_DOOR_SINGLE_FIRE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Fire door, stair coreMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D9 | 單扇平開門,1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D10 | 單扇平開門,1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Classroom doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D11 | 單扇平開門,1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Classroom doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D12 | 雙扇平開門,1200ARCH_DOOR_DOUBLE_1200 | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Double swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D13 | 單扇平開門,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D14 | 單扇平開門,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D15 | 雙扇防火門,1800ARCH_DOOR_DOUBLE_FIRE | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Double fire doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D16 | 單扇平開門,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 |
每個塊的製造商、型號和備註都留空,等你填入自己的資料。表中的值都是示例。








