RessourcesSymboles de plan d’étageGabarit de plan de masse pour AutoCAD (DWT)
Métrique : A4 à A1 à 1:500
Millimètres, quatre présentations (A4, A3, A2, A1) avec la fenêtre verrouillée à 1:500, styles de texte et de cotation pour 1:500 et 1:1000.
Libre d'utilisation et de modification dans vos projets, y compris commerciaux. Le ZIP contient le gabarit, une table de styles de tracé et un README ; aucun module complémentaire n'est nécessaire. Les noms de calques, les couleurs et les styles relèvent des pratiques courantes et ne forment pas une norme : vérifiez-les par rapport à la norme de votre bureau ou de votre client. Conditions d'utilisation de la bibliothèque (CXL-1.0)
Présentations de feuille
| Présentation | Format | Dimensions du papier | Échelle de la fenêtre |
|---|---|---|---|
| ISO-A4 | A4 | 297 × 210 mm | 1:500 |
| ISO-A3 | A3 | 420 × 297 mm | 1:500 |
| ISO-A2 | A2 | 594 × 420 mm | 1:500 |
| ISO-A1 | A1 | 841 × 594 mm | 1:500 |
Styles de texte et de cotation
Définis dans le gabarit, pour ne pas avoir à les régler dans chaque nouveau dessin.
| Type | Nom | Réglages |
|---|---|---|
| Style de texte | ISO | isocp.shx, hauteur variable |
| Style de texte | ISO-2.5@500 | isocp.shx, hauteur 1250 mm |
| Style de texte | ISO-3.5@500 | isocp.shx, hauteur 1750 mm |
| Style de texte | ISO-5@500 | isocp.shx, hauteur 2500 mm |
| Style de texte | ISO-2.5@1000 | isocp.shx, hauteur 2500 mm |
| Style de texte | ISO-3.5@1000 | isocp.shx, hauteur 3500 mm |
| Style de texte | ISO-5@1000 | isocp.shx, hauteur 5000 mm |
| Style de cotation | SITE@500 | Texte 2.5 mm, flèches 2.5 mm, lignes d'attache dépassant la ligne de cote de 1.25 mm et à 0.625 mm de l'objet, lignes de cote espacées de 3.75 mm, échelle globale 1:500 |
| Style de cotation | SITE@1000 | Texte 2.5 mm, flèches 2.5 mm, lignes d'attache dépassant la ligne de cote de 1.25 mm et à 0.625 mm de l'objet, lignes de cote espacées de 3.75 mm, échelle globale 1:1000 |
Le nombre avant le @ est la hauteur de texte imprimée, le nombre après l'échelle du dessin : ISO-2.5@100 s'imprime à 2,5 mm de haut à 1:100 ; il mesure donc 250 unités dans le modèle.