RessourcesSymboles de plan d’étagePlan d'aménagement de bureaux
Aménagement d'un open space, 1:150
Un plateau de 30 x 18 m avec 60 postes, salle du conseil, salle de réunion, cabines téléphoniques, accueil, espace café, salle serveur et reprographie.
Libre d'utilisation et de modification dans vos projets, y compris commerciaux. Le ZIP contient le dessin d'exemple, un gabarit, une table de styles de tracé et un README ; aucun module complémentaire n'est nécessaire. Les données du dessin sont inventées : il ne sert ni à la conception ni à la construction. Fourni tel quel, sans garantie. Conditions d'utilisation de la bibliothèque (CXL-1.0)
Version 1.0 · mise à jour le 18 novembre 2026
Cet exemple utilise ces ressources
Les symboles sont des blocs de nos propres bibliothèques, avec leurs attributs renseignés. Le cadre et le cartouche viennent de notre gabarit de cartouche ISO A3. Téléchargez-les pour dessiner vos propres schémas.
Gabarits de cartouche (ISO A3 et autres)Cadre et cartouche de cet exemple
Symboles d'aménagement de bureaux32 de ses symboles sont utilisés ici
Symboles de plans d'architecture8 de ses symboles sont utilisés ici
Symboles de portes et fenêtres5 de ses symboles sont utilisés ici
Symboles de repères de dessin, extérieurs, équipements et accessibilité3 de ses symboles sont utilisés ici
Les calques, les styles et la mise en page sont les mêmes pour tous les dessins de la série ; ils sont décrits sur la page de la série : Plan d'aménagement de bureaux
Champs du cartouche
Les attributs du cartouche.
| Attribut | Champ sur la feuille | Valeur dans cet exemple |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Northgate House, Level 3 |
| AREA | AREA | Level 3 |
| SYSTEM | SYSTEM | Architecture |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Open-plan office fit-out, furniture layout |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | A-803 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-11-18 |
| SCALE | SCALE | 1:150 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
Tableau de révisions : R1 à R4, chacune avec REV, DATE, DESCRIPTION et BY (16 attributs, vides dans cet exemple).
Blocs du dessin
La liste du matériel du dessin : nom du bloc, symbole et nombre d'occurrences.
| Symbole | Bloc | Nombre |
|---|---|---|
| ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | 10 | |
| ARCH_TAG_ROOM | 9 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE | 6 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | 6 | |
| OFL_POD_10 | 5 | |
| OFL_CHAIR_VISITOR | 4 | |
| OFL_CLUSTER_PINWHEEL_4 | 2 | |
| OFL_HUDDLE_4 | 2 | |
| OFL_DESK_L_1800X1600_L | 2 | |
| OFL_PHONE_BOOTH | 2 | |
| OFL_BOOTH_4 | 2 | |
| OFL_PLANTER_1500 | 2 | |
| OFL_SERVER_RACK | 2 | |
| OFL_CAFE_TABLE_2 | 2 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE_1500 | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | 1 | |
| OFL_FOCUS_POD | 1 | |
| OFL_SOFA_GROUP_4 | 1 | |
| OFL_MEETING_POD_4 | 1 | |
| OFL_HIGH_TABLE | 1 | |
| OFL_MEETING_3600 | 1 | |
| OFL_CREDENZA_1600 | 1 | |
| OFL_DISPLAY_55 | 1 | |
| OFL_MEETING_2400 | 1 | |
| OFL_WHITEBOARD_1800 | 1 | |
| OFL_NETWORK_CABINET | 1 | |
| OFL_UPS_CABINET | 1 | |
| OFL_RECEPTION_2400 | 1 | |
| OFL_SOFA_3 | 1 | |
| OFL_COFFEE_TABLE_R | 1 | |
| OFL_PLANT_800 | 1 | |
| OFL_PANTRY_3600 | 1 | |
| OFL_ISLAND_2400 | 1 | |
| OFL_VENDING | 1 | |
| OFL_MFP | 1 | |
| OFL_SHREDDER | 1 | |
| OFL_LATERAL_1200 | 1 | |
| OFL_LOCKERS_6 | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
Liste du matériel
Une ligne par symbole placé, lue dans les attributs des blocs du dessin : ce qui est affiché sur la feuille et les attributs de nomenclature renseignés mais non affichés.
| Repère | Description | Affiché sur la feuille | Renseigné, non affiché |
|---|---|---|---|
| D1 | Porte double battant, 1500ARCH_DOOR_DOUBLE_1500 | WIDTH_MM = 1500HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Entrance doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D2 | Porte simple battant, 1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Fire exitMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D3 | Porte simple battant, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D4 | Porte simple battant, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D5 | Porte simple battant, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D6 | Porte simple battant, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D7 | Porte simple battant, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D8 | Porte simple battant, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| W1 | Fenêtre fixe, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W2 | Fenêtre fixe, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W3 | Fenêtre fixe, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W4 | Fenêtre fixe, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W5 | Fenêtre fixe, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W6 | Fenêtre fixe, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W7 | Fenêtre fixe, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W8 | Fenêtre fixe, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W9 | Fenêtre fixe, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W10 | Fenêtre fixe, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W11 | Fenêtre fixe, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W12 | Fenêtre fixe, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W13 | Fenêtre fixe, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W14 | Fenêtre fixe, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W15 | Fenêtre fixe, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W16 | Fenêtre fixe, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E |
Fabricant, modèle et remarques sont vides sur tous les blocs, prêts pour vos données. Les valeurs sont des exemples.
