RisorseSimboli per piantePlanimetrie di giardino e paesaggio
Parco di quartiere, 40 x 24 m
Scala 1:200: area giochi recintata (struttura, giostra, sabbiera), campo sportivo, pergolato per i pic-nic, viali, panchine, lampioni, servizi igienici, siepi, alberi, prato fiorito e giardino pluviale, con tabelle di zone, attrezzature e piante.
Libero da usare e modificare nei propri progetti, anche commerciali. Lo ZIP contiene il disegno di esempio, un modello, una tabella di stili di stampa e un README; non serve alcun componente aggiuntivo. I dati del disegno sono inventati, quindi non è adatto alla progettazione né alla costruzione. Fornito così com'è, senza garanzia. Condizioni d'uso della libreria (CXL-1.0)
Versione 1.0 · aggiornata il 22 ottobre 2026
Questo esempio usa queste risorse
I simboli sono blocchi delle nostre librerie, con gli attributi già compilati. La cornice e il cartiglio provengono dal nostro modello di cartiglio ISO A3. Scaricali per disegnare i tuoi schemi.
Modelli di cartiglio (ISO A3 e altri)Cornice e cartiglio di questo esempio
Simboli per il layout di aree giochi19 dei suoi simboli sono usati qui
Simboli di piante per piani di piantumazione7 dei suoi simboli sono usati qui
Simboli per piante architettoniche2 dei suoi simboli sono usati qui
Simboli di segni grafici, esterni, impianti e accessibilità2 dei suoi simboli sono usati qui
Simboli per piscina, spa e vita all'aperto1 dei suoi simboli sono usati qui
Layer, stili e impostazione del foglio sono gli stessi per tutti i disegni della serie; sono descritti nella pagina della serie: Planimetrie di giardino e paesaggio
Campi del cartiglio
Gli attributi del cartiglio. Fai doppio clic per compilarli, oppure scrivili per un intero set di disegni con BlockSync.
| Attributo | Campo sul foglio | Valore in questo esempio |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Neighbourhood Park |
| AREA | AREA | Park |
| SYSTEM | SYSTEM | Landscape |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Neighbourhood pocket park plan |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | L-802 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-10-22 |
| SCALE | SCALE | 1:200 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
Tabella delle revisioni: da R1 a R4, ciascuna con REV, DATE, DESCRIPTION e BY (16 attributi, vuoti in questo esempio).
Blocchi nel disegno
L'elenco dei componenti del disegno: nome del blocco, simbolo e quante volte è inserito. Con BlockSync puoi esportare lo stesso elenco dai tuoi disegni.
| Simbolo | Blocco | Quantità |
|---|---|---|
| PLY_FENCE_3 | 18 | |
| PLT_HEDGE_4000X600 | 14 | |
| PLY_PATH | 10 | |
| PLY_LAMP | 5 | |
| PLY_SURF_POURED | 4 | |
| PLY_BENCH_15 | 4 | |
| PLY_BIN | 3 | |
| PLY_ITEM_TAG | 3 | |
| PLY_PICNIC_18 | 2 | |
| PLT_TREE_STREET_5000 | 2 | |
| POL_ZONE_TAG | 2 | |
| PLY_SIGN | 1 | |
| PLY_COMBO_MEDIUM | 1 | |
| PLY_ROUNDABOUT_6 | 1 | |
| PLY_SAND_SQUARE_3 | 1 | |
| PLY_GATE_2 | 1 | |
| PLY_HOOP | 1 | |
| PLY_SHELTER | 1 | |
| PLY_KIOSK_WC | 1 | |
| PLY_BIKE_RACK | 1 | |
| PLY_FOUNTAIN | 1 | |
| PLT_TREE_ROUND_7000 | 1 | |
| PLT_TREE_SPREAD_4500 | 1 | |
| PLT_TREE_FLOWERING_4500 | 1 | |
| PLT_MEADOW_4000X3000 | 1 | |
| PLT_RAIN_GARDEN_3000X2000 | 1 | |
| PLY_AREA_LABEL | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
Elenco dei componenti
Una riga per ogni simbolo inserito, letta dagli attributi dei blocchi del disegno: ciò che è mostrato sul foglio e gli attributi dell'elenco compilati ma non visibili. BlockSync esporta gli stessi attributi dai tuoi disegni.
| Sigla | Descrizione | Mostrato sul foglio | Compilato, non mostrato |
|---|---|---|---|
| TR1 | Albero, chioma tonda, 7000PLT_TREE_ROUND_7000 | BOTANICAL_NAME = Acer campestreCOMMON_NAME = Field mapleSIZE = 7000 mmHEIGHT_M = 5.0PLANTING_SIZE = Container 150 LQTY = 1 | |
| TR2 | Albero, espanso, 4500PLT_TREE_SPREAD_4500 | BOTANICAL_NAME = Acer campestreCOMMON_NAME = Field mapleSIZE = 4500 mmHEIGHT_M = 5.0PLANTING_SIZE = Container 150 LQTY = 1 | |
| TR3 | Albero, da fiore, 4500PLT_TREE_FLOWERING_4500 | BOTANICAL_NAME = Prunus serrulataCOMMON_NAME = Japanese flowering cherrySIZE = 4500 mmHEIGHT_M = 6.0PLANTING_SIZE = Container 150 LQTY = 1 | |
| TR4 | Albero stradale con griglia, 5000PLT_TREE_STREET_5000 | BOTANICAL_NAME = Tilia cordataCOMMON_NAME = Small-leaved limeSIZE = 5000 mmHEIGHT_M = 6.0PLANTING_SIZE = Standard 18-20 cm girthQTY = 1 | |
| TR4 | Albero stradale con griglia, 5000PLT_TREE_STREET_5000 | BOTANICAL_NAME = Tilia cordataCOMMON_NAME = Small-leaved limeSIZE = 5000 mmHEIGHT_M = 6.0PLANTING_SIZE = Standard 18-20 cm girthQTY = 1 | |
| MD1 | Prato, 4000 x 3000PLT_MEADOW_4000X3000 | BOTANICAL_NAME = Wildflower meadow mixCOMMON_NAME = Wildflower meadowSIZE = 4000 mmPLANTING_SIZE = SeedQTY = 1 | |
| RG1 | Giardino pluviale, 3000 x 2000PLT_RAIN_GARDEN_3000X2000 | BOTANICAL_NAME = Iris pseudacorusCOMMON_NAME = Yellow flag irisSIZE = 3000 mmHEIGHT_M = 0.8PLANTING_SIZE = PlugQTY = 1 | |
| 1 | Etichetta attrezzaturaPLY_ITEM_TAG | ITEM_NO = 1 | AGE_GROUP = 8 and over |
| 2 | Etichetta attrezzaturaPLY_ITEM_TAG | ITEM_NO = 2 | AGE_GROUP = 8 and over |
| 3 | Etichetta attrezzaturaPLY_ITEM_TAG | ITEM_NO = 3 | AGE_GROUP = 8 and over |
Costruttore, modello e note sono vuoti su tutti i blocchi, pronti per i tuoi dati. I valori sono esempi.
