RisorseSimboli per pianteLayout arredi per ufficio
Open space per uffici, 1:150
Un piano uffici di 30 x 18 m con 60 postazioni, sala consiglio, sala riunioni, phone booth, reception, area caffè, sala server e locale stampa.
Libero da usare e modificare nei propri progetti, anche commerciali. Lo ZIP contiene il disegno di esempio, un modello, una tabella di stili di stampa e un README; non serve alcun componente aggiuntivo. I dati del disegno sono inventati, quindi non è adatto alla progettazione né alla costruzione. Fornito così com'è, senza garanzia. Condizioni d'uso della libreria (CXL-1.0)
Versione 1.0 · aggiornata il 18 novembre 2026
Questo esempio usa queste risorse
I simboli sono blocchi delle nostre librerie, con gli attributi già compilati. La cornice e il cartiglio provengono dal nostro modello di cartiglio ISO A3. Scaricali per disegnare i tuoi schemi.
Modelli di cartiglio (ISO A3 e altri)Cornice e cartiglio di questo esempio
Simboli per layout di uffici32 dei suoi simboli sono usati qui
Simboli per piante architettoniche8 dei suoi simboli sono usati qui
Simboli di porte e finestre5 dei suoi simboli sono usati qui
Simboli di segni grafici, esterni, impianti e accessibilità3 dei suoi simboli sono usati qui
Layer, stili e impostazione del foglio sono gli stessi per tutti i disegni della serie; sono descritti nella pagina della serie: Layout arredi per ufficio
Campi del cartiglio
Gli attributi del cartiglio.
| Attributo | Campo sul foglio | Valore in questo esempio |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Northgate House, Level 3 |
| AREA | AREA | Level 3 |
| SYSTEM | SYSTEM | Architecture |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Open-plan office fit-out, furniture layout |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | A-803 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-11-18 |
| SCALE | SCALE | 1:150 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
Tabella delle revisioni: da R1 a R4, ciascuna con REV, DATE, DESCRIPTION e BY (16 attributi, vuoti in questo esempio).
Blocchi nel disegno
L'elenco dei componenti del disegno: nome del blocco, simbolo e quante volte è inserito.
| Simbolo | Blocco | Quantità |
|---|---|---|
| ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | 10 | |
| ARCH_TAG_ROOM | 9 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE | 6 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | 6 | |
| OFL_POD_10 | 5 | |
| OFL_CHAIR_VISITOR | 4 | |
| OFL_CLUSTER_PINWHEEL_4 | 2 | |
| OFL_HUDDLE_4 | 2 | |
| OFL_DESK_L_1800X1600_L | 2 | |
| OFL_PHONE_BOOTH | 2 | |
| OFL_BOOTH_4 | 2 | |
| OFL_PLANTER_1500 | 2 | |
| OFL_SERVER_RACK | 2 | |
| OFL_CAFE_TABLE_2 | 2 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE_1500 | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | 1 | |
| OFL_FOCUS_POD | 1 | |
| OFL_SOFA_GROUP_4 | 1 | |
| OFL_MEETING_POD_4 | 1 | |
| OFL_HIGH_TABLE | 1 | |
| OFL_MEETING_3600 | 1 | |
| OFL_CREDENZA_1600 | 1 | |
| OFL_DISPLAY_55 | 1 | |
| OFL_MEETING_2400 | 1 | |
| OFL_WHITEBOARD_1800 | 1 | |
| OFL_NETWORK_CABINET | 1 | |
| OFL_UPS_CABINET | 1 | |
| OFL_RECEPTION_2400 | 1 | |
| OFL_SOFA_3 | 1 | |
| OFL_COFFEE_TABLE_R | 1 | |
| OFL_PLANT_800 | 1 | |
| OFL_PANTRY_3600 | 1 | |
| OFL_ISLAND_2400 | 1 | |
| OFL_VENDING | 1 | |
| OFL_MFP | 1 | |
| OFL_SHREDDER | 1 | |
| OFL_LATERAL_1200 | 1 | |
| OFL_LOCKERS_6 | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
Elenco dei componenti
Una riga per ogni simbolo inserito, letta dagli attributi dei blocchi del disegno: ciò che è mostrato sul foglio e gli attributi dell'elenco compilati ma non visibili.
| Sigla | Descrizione | Mostrato sul foglio | Compilato, non mostrato |
|---|---|---|---|
| D1 | Porta a battente doppia, 1500ARCH_DOOR_DOUBLE_1500 | WIDTH_MM = 1500HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Entrance doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D2 | Porta a battente singola, 1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Fire exitMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D3 | Porta a battente singola, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D4 | Porta a battente singola, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D5 | Porta a battente singola, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D6 | Porta a battente singola, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D7 | Porta a battente singola, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D8 | Porta a battente singola, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| W1 | Finestra fissa, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W2 | Finestra fissa, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W3 | Finestra fissa, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W4 | Finestra fissa, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W5 | Finestra fissa, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W6 | Finestra fissa, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W7 | Finestra fissa, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W8 | Finestra fissa, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W9 | Finestra fissa, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W10 | Finestra fissa, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W11 | Finestra fissa, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W12 | Finestra fissa, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W13 | Finestra fissa, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W14 | Finestra fissa, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W15 | Finestra fissa, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W16 | Finestra fissa, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E |
Costruttore, modello e note sono vuoti su tutti i blocchi, pronti per i tuoi dati. I valori sono esempi.
