RisorseSimboli per piantePiante di ristorante
Caffè fast casual da 38 posti
Totem di ordinazione, banchi di ordinazione e ritiro, vetrina di pasticceria, cucina con linee di cottura e assemblaggio, banchi vetrina, tavoli, panche e due servizi accessibili.
Libero da usare e modificare nei propri progetti, anche commerciali. Lo ZIP contiene il disegno di esempio, un modello, una tabella di stili di stampa e un README; non serve alcun componente aggiuntivo. I dati del disegno sono inventati, quindi non è adatto alla progettazione né alla costruzione. Fornito così com'è, senza garanzia. Condizioni d'uso della libreria (CXL-1.0)
Versione 1.0 · aggiornata il 29 ottobre 2026
Questo esempio usa queste risorse
I simboli sono blocchi delle nostre librerie, con gli attributi già compilati. La cornice e il cartiglio provengono dal nostro modello di cartiglio ISO A3. Scaricali per disegnare i tuoi schemi.
Modelli di cartiglio (ISO A3 e altri)Cornice e cartiglio di questo esempio
Simboli per layout di ristoranti e negozi27 dei suoi simboli sono usati qui
Simboli per piante architettoniche7 dei suoi simboli sono usati qui
Simboli di porte e finestre4 dei suoi simboli sono usati qui
Simboli di segni grafici, esterni, impianti e accessibilità3 dei suoi simboli sono usati qui
Layer, stili e impostazione del foglio sono gli stessi per tutti i disegni della serie; sono descritti nella pagina della serie: Piante di ristorante
Campi del cartiglio
Gli attributi del cartiglio. Fai doppio clic per compilarli, oppure scrivili per un intero set di disegni con BlockSync.
| Attributo | Campo sul foglio | Valore in questo esempio |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Corner Bite Cafe |
| AREA | AREA | Ground floor |
| SYSTEM | SYSTEM | Architecture |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Fast-casual cafe floor plan, counter service and kitchen |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | A-852 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-10-29 |
| SCALE | SCALE | 1:75 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
Tabella delle revisioni: da R1 a R4, ciascuna con REV, DATE, DESCRIPTION e BY (16 attributi, vuoti in questo esempio).
Blocchi nel disegno
L'elenco dei componenti del disegno: nome del blocco, simbolo e quante volte è inserito. Con BlockSync puoi esportare lo stesso elenco dai tuoi disegni.
| Simbolo | Blocco | Quantità |
|---|---|---|
| RRT_TABLE_600_2 | 5 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | 4 | |
| ARCH_TAG_ROOM | 4 | |
| RRT_FLOOR_DRAIN | 2 | |
| RRT_RESTROOM_ACCESSIBLE | 2 | |
| RRT_WINDOW_BAR_3600 | 2 | |
| RRT_TABLE_800_4 | 2 | |
| RRT_BANQUETTE_1800_T2 | 2 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE_1500 | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE | 1 | |
| RRT_KIOSK_BANK_2 | 1 | |
| RRT_ORDER_COUNTER_3POS | 1 | |
| RRT_DISPLAY_CASE | 1 | |
| RRT_PICKUP_COUNTER_2400 | 1 | |
| RRT_FRYER_3 | 1 | |
| RRT_GRIDDLE_1200 | 1 | |
| RRT_CHARGRILL_900 | 1 | |
| RRT_CONVEYOR_OVEN | 1 | |
| RRT_HOOD_4800 | 1 | |
| RRT_REACH_IN_3 | 1 | |
| RRT_POT_SINK_2 | 1 | |
| RRT_ASSEMBLY_LINE_3000 | 1 | |
| RRT_HAND_SINK | 1 | |
| RRT_ICE_MACHINE | 1 | |
| RRT_COFFEE_MACHINE | 1 | |
| RRT_WIRE_SHELF_1830_24 | 1 | |
| RRT_ROLL_CAGE | 1 | |
| RRT_DRINK_STATION_1500 | 1 | |
| RRT_CONDIMENT_1200 | 1 | |
| RRT_WASTE_STATION_3 | 1 | |
| RRT_TRAY_RETURN_RACK | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
Elenco dei componenti
Una riga per ogni simbolo inserito, letta dagli attributi dei blocchi del disegno: ciò che è mostrato sul foglio e gli attributi dell'elenco compilati ma non visibili. BlockSync esporta gli stessi attributi dai tuoi disegni.
| Sigla | Descrizione | Mostrato sul foglio | Compilato, non mostrato |
|---|---|---|---|
| D1 | Porta a battente doppia, 1500ARCH_DOOR_DOUBLE_1500 | WIDTH_MM = 1500HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Entrance doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D2 | Porta a battente singola, 1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Side exitMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D3 | Porta a battente singola, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Staff doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| W1 | Finestra fissa, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W2 | Finestra fissa, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W3 | Finestra fissa, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W4 | Finestra fissa, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E |
Costruttore, modello e note sono vuoti su tutti i blocchi, pronti per i tuoi dati. I valori sono esempi.
