動作環境
すべての CADXChange ツールは同じ Windows/AutoCAD 環境を前提としています。対応するインターフェース言語はツールごとに異なります —— 下の表をご確認ください。
| ツール | AutoCAD | OS | インターフェース言語 |
|---|---|---|---|
| BlockSync | AutoCAD 2021–2027 | Windows 10/11 | English / 简体中文 / 繁體中文 / 日本語 / 한국어 / Deutsch / Français / Italiano / Español |
| BlockCopy | AutoCAD 2021–2027 | Windows 10/11 | English / 简体中文 / 繁體中文 / 日本語 / 한국어 / Deutsch / Français / Italiano / Español |
| TextSync | AutoCAD 2021–2027 | Windows 10/11 | English / 简体中文 / 繁體中文 / 日本語 / 한국어 / Deutsch / Français / Italiano / Español |
| Dwg2Pdf | AutoCAD 2021–2027 | Windows 10/11 | English / 简体中文 / 繁體中文 / 日本語 / 한국어 / Deutsch / Français / Italiano / Español |
| BlockCompare | AutoCAD 2021–2027 | Windows 10/11 | English / 简体中文 / 繁體中文 / 日本語 / 한국어 / Deutsch / Français / Italiano / Español |
| TextCompare | AutoCAD 2021–2027 | Windows 10/11 | English / 简体中文 / 繁體中文 / 日本語 / 한국어 / Deutsch / Français / Italiano / Español |
| DwgSearch | AutoCAD 2021–2027 | Windows 10/11 | English / 简体中文 / 繁體中文 / 日本語 / 한국어 / Deutsch / Français / Italiano / Español |
| P3DSync | AutoCAD Plant3D 2021–2027 | Windows 10/11 | English / 简体中文 / 繁體中文 / 日本語 / 한국어 / Deutsch / Français / Italiano / Español |
ライセンス認証済みのフル版 AutoCAD が必要です —— これらのツールが依存する .NET API と accoreconsole.exe は AutoCAD LT では利用できません。
これらは Windows デスクトップアプリケーションです。macOS 版はありません。
すべての処理は AutoCAD のコンソールエンジンを通じてローカルで行われます —— 図面ファイルがアップロードされることはありません。