타운하우스 뒤뜰, 15 × 12 m
축척 1:100. 파고라와 식탁이 있는 테라스, 길과 벤치가 있는 잔디, 연못, 높은 화단과 창고가 있는 텃밭, 수목, 관목, 장미, 울타리, 조명, 관수를 그렸고 구역표, 식재표, 시설표가 있습니다.
자신의 프로젝트에서 상업용을 포함해 자유롭게 사용하고 수정할 수 있습니다. ZIP에는 샘플 도면, 템플릿, 인쇄 스타일 테이블, README가 들어 있으며 추가 프로그램은 필요 없습니다. 도면의 데이터는 가상의 값이므로 설계나 시공에는 사용할 수 없습니다. 현 상태 그대로 제공하며 보증은 없습니다. 라이브러리 이용 약관(CXL-1.0)
버전 1.0 · 2026년 10월 22일 업데이트
이 샘플에 사용된 리소스
도면의 심볼은 모두 CADXChange 라이브러리의 블록이며 속성도 채워져 있습니다. 도면 테두리와 표제란은 ISO A3 표제란 템플릿을 사용했습니다. 내려받아 직접 도면을 그려 보세요.
도면층, 스타일, 시트 설정은 시리즈의 모든 도면이 같습니다. 설명은 시리즈 페이지에 있습니다: 정원·조경 평면도
표제란 항목
표제란의 속성입니다. 더블클릭해서 입력하거나 BlockSync로 도면 묶음 전체에 한꺼번에 기록할 수 있습니다.
| 속성 | 도면의 항목 | 이 샘플의 값 |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Townhouse Garden |
| AREA | AREA | Garden |
| SYSTEM | SYSTEM | Landscape |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Townhouse rear garden landscape plan |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | L-801 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-10-22 |
| SCALE | SCALE | 1:100 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
개정표: R1~R4, 각 줄에 REV, DATE, DESCRIPTION, BY(총 16개 속성, 이 샘플에서는 비어 있음).
도면 속 블록
이 도면의 장비 목록입니다. 블록 이름, 심볼, 배치 수량을 보여 줍니다. BlockSync로 직접 만든 도면에서도 같은 목록을 내보낼 수 있습니다.
| 심볼 | 블록 | 수량 |
|---|---|---|
| POL_FENCE_PANEL | 14 | |
| POL_PAVING_3X3 | 4 | |
| PLT_LAWN_4000X3000 | 4 | |
| POL_SPRINKLER_POP | 3 | |
| POL_LIGHT_BOLLARD | 3 | |
| PLT_ROSE_800 | 3 | |
| POL_ZONE_TAG | 3 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | 2 | |
| POL_LIGHT_WALL | 2 | |
| POL_PATH_1200 | 2 | |
| PLT_SHRUB_ROUND_1500 | 2 | |
| PLT_GRASS_1200 | 2 | |
| PLT_PERENNIAL_800 | 2 | |
| PLT_RAISED_BED_1200X2400 | 2 | |
| ARCH_DOOR_SLIDING_GLASS | 1 | |
| POL_PERGOLA_5X3 | 1 | |
| POL_TABLE_6 | 1 | |
| POL_GRILL_900 | 1 | |
| POL_HOSE_BIB | 1 | |
| POL_BENCH_1800 | 1 | |
| POL_IRRIGATION_VALVE | 1 | |
| PLT_TREE_FLOWERING_4500 | 1 | |
| PLT_TREE_SMALL_2500 | 1 | |
| PLT_TREE_FRUIT_2500 | 1 | |
| LAN_POND | 1 | |
| PLT_WATER_LILY_1000 | 1 | |
| PLT_REED_800 | 1 | |
| PLT_COMPOST_BIN_1000 | 1 | |
| LAN_SHED_2400X1800 | 1 | |
| PLT_WATER_BUTT_600 | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
장비 명세표
배치된 심볼마다 한 줄씩, 도면 속 블록의 속성에서 읽어 온 값입니다. 도면에 표시되는 내용과, 채워져 있지만 표시되지 않는 명세표용 속성입니다. BlockSync로 직접 만든 도면에서도 같은 속성을 내보낼 수 있습니다.
| 태그 | 설명 | 도면에 표시 | 입력됨(표시 안 함) |
|---|---|---|---|
| D1 | 유리 미닫이 테라스문, 2400ARCH_DOOR_SLIDING_GLASS | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Sliding glass doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| W1 | 고정창, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W2 | 고정창, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| TR1 | 나무, 꽃나무, 4500PLT_TREE_FLOWERING_4500 | BOTANICAL_NAME = Prunus serrulataCOMMON_NAME = Japanese flowering cherrySIZE = 4500 mmHEIGHT_M = 6.0PLANTING_SIZE = Container 150 LQTY = 1 | |
| TR2 | 소형 관상수, 2500PLT_TREE_SMALL_2500 | BOTANICAL_NAME = Acer palmatumCOMMON_NAME = Japanese mapleSIZE = 2500 mmHEIGHT_M = 3.0PLANTING_SIZE = Container 90 LQTY = 1 | |
| TR3 | 나무, 과일나무, 2500PLT_TREE_FRUIT_2500 | BOTANICAL_NAME = Malus domesticaCOMMON_NAME = AppleSIZE = 2500 mmHEIGHT_M = 5.0PLANTING_SIZE = Container 150 LQTY = 1 | |
| SH1 | 관목, 원형, 1500PLT_SHRUB_ROUND_1500 | BOTANICAL_NAME = Viburnum tinusCOMMON_NAME = LaurustinusSIZE = 1500 mmHEIGHT_M = 1.8PLANTING_SIZE = Container 10 LQTY = 1 | |
| SH1 | 관목, 원형, 1500PLT_SHRUB_ROUND_1500 | BOTANICAL_NAME = Viburnum tinusCOMMON_NAME = LaurustinusSIZE = 1500 mmHEIGHT_M = 1.8PLANTING_SIZE = Container 10 LQTY = 1 | |
| RS1 | 장미, 800PLT_ROSE_800 | BOTANICAL_NAME = Rosa 'Iceberg'COMMON_NAME = RoseSIZE = 800 mmHEIGHT_M = 0.9PLANTING_SIZE = Container 5 LSPACING_MM = 800QTY = 1 | |
| GR1 | 관상용 풀, 1200PLT_GRASS_1200 | BOTANICAL_NAME = Stipa tenuissimaCOMMON_NAME = Mexican feather grassSIZE = 1200 mmHEIGHT_M = 0.6PLANTING_SIZE = Container 3 LQTY = 1 | |
| GR1 | 관상용 풀, 1200PLT_GRASS_1200 | BOTANICAL_NAME = Stipa tenuissimaCOMMON_NAME = Mexican feather grassSIZE = 1200 mmHEIGHT_M = 0.6PLANTING_SIZE = Container 3 LQTY = 1 | |
| PE1 | 다년초 군락, 800PLT_PERENNIAL_800 | BOTANICAL_NAME = Echinacea purpureaCOMMON_NAME = ConeflowerSIZE = 800 mmHEIGHT_M = 0.8PLANTING_SIZE = Container 3 LQTY = 1 | |
| PE1 | 다년초 군락, 800PLT_PERENNIAL_800 | BOTANICAL_NAME = Echinacea purpureaCOMMON_NAME = ConeflowerSIZE = 800 mmHEIGHT_M = 0.8PLANTING_SIZE = Container 3 LQTY = 1 | |
| PD1 | 정원 연못, 자연형LAN_POND | DESIGNATION = PD1 | SIZE = 3.4 x 2.0 mMATERIAL = Butyl linerFINISH = OiledQTY = 1 |
| WL1 | 수련, 1000PLT_WATER_LILY_1000 | BOTANICAL_NAME = Nymphaea albaCOMMON_NAME = White water lilySIZE = 1000 mmHEIGHT_M = 0.8PLANTING_SIZE = Aquatic basketQTY = 1 | |
| RD1 | 갈대 군락, 800PLT_REED_800 | BOTANICAL_NAME = Phragmites australisCOMMON_NAME = Common reedSIZE = 800 mmHEIGHT_M = 2.0PLANTING_SIZE = Aquatic basketQTY = 1 | |
| VB1 | 높은 화단, 1200 x 2400PLT_RAISED_BED_1200X2400 | BOTANICAL_NAME = Vegetables, seasonalCOMMON_NAME = Raised vegetable bedSIZE = 1200 mmHEIGHT_M = 0.45QTY = 1 | |
| VB2 | 높은 화단, 1200 x 2400PLT_RAISED_BED_1200X2400 | BOTANICAL_NAME = Vegetables, seasonalCOMMON_NAME = Raised vegetable bedSIZE = 1200 mmHEIGHT_M = 0.45QTY = 1 | |
| CB1 | 퇴비통, 1000PLT_COMPOST_BIN_1000 | BOTANICAL_NAME = Echinacea purpureaCOMMON_NAME = Compost binSIZE = 1000 mmHEIGHT_M = 0.9QTY = 1 | |
| SD1 | 정원 창고 2400 x 1800LAN_SHED_2400X1800 | DESIGNATION = SD1 | SIZE = 2400 x 1800 mmMATERIAL = TimberFINISH = PaintedQTY = 1 |
| WB1 | 빗물통, 600PLT_WATER_BUTT_600 | BOTANICAL_NAME = Echinacea purpureaCOMMON_NAME = Water buttSIZE = 600 mmHEIGHT_M = 1.0QTY = 1 |
제조사, 모델, 비고는 모든 블록에서 비워 두었으니 직접 데이터를 입력하세요. 표의 값은 예시입니다.







