인글누크가 있는 석조 코티지
T자형 코티지: 두꺼운 벽, 큰 벽난로, 거실, 주방 겸 식당, 뒤쪽 덧붙임 공간의 세척실, 욕실, 계단.
자신의 프로젝트에서 상업용을 포함해 자유롭게 사용하고 수정할 수 있습니다. ZIP에는 샘플 도면, 템플릿, 인쇄 스타일 테이블, README가 들어 있으며 추가 프로그램은 필요 없습니다. 도면의 데이터는 가상의 값이므로 설계나 시공에는 사용할 수 없습니다. 현 상태 그대로 제공하며 보증은 없습니다. 라이브러리 이용 약관(CXL-1.0)
이 샘플에 사용된 리소스
도면의 심볼은 모두 CADXChange 라이브러리의 블록이며 속성도 채워져 있습니다. 도면 테두리와 표제란은 ISO A3 표제란 템플릿을 사용했습니다. 내려받아 직접 도면을 그려 보세요.
도면층, 스타일, 시트 설정은 시리즈의 모든 도면이 같습니다. 설명은 시리즈 페이지에 있습니다: 러스틱 주택 평면도
표제란 항목
표제란의 속성입니다. 더블클릭해서 입력하거나 BlockSync로 도면 묶음 전체에 한꺼번에 기록할 수 있습니다.
| 속성 | 도면의 항목 | 이 샘플의 값 |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Old Mill Cottage |
| AREA | AREA | Ground floor |
| SYSTEM | SYSTEM | Architecture |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Rustic stone cottage, ground floor plan |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | A-823 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-10-29 |
| SCALE | SCALE | 1:50 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
개정표: R1~R4, 각 줄에 REV, DATE, DESCRIPTION, BY(총 16개 속성, 이 샘플에서는 비어 있음).
도면 속 블록
이 도면의 장비 목록입니다. 블록 이름, 심볼, 배치 수량을 보여 줍니다. BlockSync로 직접 만든 도면에서도 같은 목록을 내보낼 수 있습니다.
| 심볼 | 블록 | 수량 |
|---|---|---|
| ARCH_WINDOW_FIXED | 5 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_600 | 4 | |
| ARCH_TAG_ROOM | 4 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_900 | 3 | |
| RUS_ROCKER | 2 | |
| ARCH_DOOR_ENTRANCE | 1 | |
| ARCH_DOOR_OPENING_1200 | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_800 | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE | 1 | |
| RUS_INGLENOOK | 1 | |
| RUS_DINING_SET_4 | 1 | |
| RUS_SINK_FARM_900 | 1 | |
| RUS_HOOSIER | 1 | |
| RUS_LAMP_FLOOR | 1 | |
| ARCH_STAIR_STRAIGHT | 1 | |
| RUS_RUG_RAG_1500 | 1 | |
| RUS_SOFA_3 | 1 | |
| RUS_COFFEE_1000 | 1 | |
| RUS_ARMCHAIR_WING | 1 | |
| RUS_DESK_ROLLTOP | 1 | |
| RUS_CHAIR_WINDSOR | 1 | |
| ARCH_BATH_1500 | 1 | |
| ARCH_WC | 1 | |
| ARCH_BASIN_PEDESTAL | 1 | |
| RUS_SINK_DRAINBOARD | 1 | |
| RUS_PANTRY_TALL | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
장비 명세표
배치된 심볼마다 한 줄씩, 도면 속 블록의 속성에서 읽어 온 값입니다. 도면에 표시되는 내용과, 채워져 있지만 표시되지 않는 명세표용 속성입니다. BlockSync로 직접 만든 도면에서도 같은 속성을 내보낼 수 있습니다.
| 태그 | 설명 | 도면에 표시 | 입력됨(표시 안 함) |
|---|---|---|---|
| W1 | 고정창, 1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| D1 | 현관문, 문턱 단 포함, 1000ARCH_DOOR_ENTRANCE | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Entrance doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| W2 | 고정창, 1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W3 | 고정창, 900ARCH_WINDOW_FIXED_900 | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W4 | 고정창, 900ARCH_WINDOW_FIXED_900 | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W5 | 고정창, 1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W6 | 고정창, 900ARCH_WINDOW_FIXED_900 | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W7 | 고정창, 1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W8 | 고정창, 600ARCH_WINDOW_FIXED_600 | WIDTH_MM = 600HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W9 | 고정창, 600ARCH_WINDOW_FIXED_600 | WIDTH_MM = 600HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W10 | 고정창, 1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W11 | 고정창, 600ARCH_WINDOW_FIXED_600 | WIDTH_MM = 600HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W12 | 고정창, 600ARCH_WINDOW_FIXED_600 | WIDTH_MM = 600HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| D2 | 개구부(문 없음), 1200ARCH_DOOR_OPENING_1200 | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Opening, no doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D3 | 외여닫이문, 800ARCH_DOOR_SINGLE_800 | WIDTH_MM = 800HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D4 | 외여닫이문, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 |
제조사, 모델, 비고는 모든 블록에서 비워 두었으니 직접 데이터를 입력하세요. 표의 값은 예시입니다.








