裝飾藝術風格轉角公寓
客廳切角的公寓:餐廳、門廳、廚房、臥室和衛生間,帶傢俱,有房間表、門窗表和傢俱表。
可免費用於自己的專案並自由修改,包括商業專案。ZIP 內含樣圖、樣板、列印樣式表和說明檔案,無需安裝任何外掛。圖中資料均為虛構,不能用於設計或施工。按現狀提供,不附帶任何保證。 符號庫使用條款(CXL-1.0)
本樣圖用到的資源
圖中的符號都是我們自己符號庫裡的塊,屬性已經填好;圖框和標題欄來自我們的 ISO A3 標題欄模板。下載它們,就能畫出你自己的圖。
系列裡所有圖紙的圖層、樣式和圖紙設定都一樣,說明放在系列頁: 裝飾藝術風格住宅平面圖
標題欄欄位
標題欄的屬性。雙擊標題欄就能填寫,也可以用 BlockSync 給整套圖紙一起寫入。
| 屬性 | 圖紙上的欄位 | 本樣圖中的值 |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Corner Block, Level 4 |
| AREA | AREA | Level 4 |
| SYSTEM | SYSTEM | Architecture |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Art deco corner flat, floor plan |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | A-811 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-10-29 |
| SCALE | SCALE | 1:50 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
修訂表:R1 到 R4,每行有 REV、DATE、DESCRIPTION 和 BY(共 16 個屬性,本樣圖中為空)。
圖中的塊
這張圖的裝置清單:塊名、符號和放置次數。用 BlockSync 可以從你自己的圖紙裡匯出同樣的清單。
| 符號 | 塊名 | 數量 |
|---|---|---|
| ARCH_TAG_ROOM | 6 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | 4 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED | 4 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_600 | 3 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_800 | 2 | |
| DEC_NIGHT_STEP | 2 | |
| DEC_CLUB_800 | 2 | |
| DEC_URN_FLOOR | 2 | |
| DEC_TORCHIERE | 2 | |
| DEC_COLUMN_PED | 2 | |
| ARCH_DOOR_ENTRANCE | 1 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_900 | 1 | |
| ARCH_DOOR_OPENING_1200 | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_700 | 1 | |
| ARCH_DOOR_SLIDING_DOUBLE | 1 | |
| DEC_RUG_FAN_1700 | 1 | |
| DEC_BED_FAN_1600 | 1 | |
| DEC_BED_BENCH | 1 | |
| DEC_WARDROBE_1800 | 1 | |
| DEC_DRESSER_1200 | 1 | |
| ARCH_BATH | 1 | |
| ARCH_WC | 1 | |
| ARCH_BASIN_PEDESTAL | 1 | |
| DEC_RUG_RUNNER | 1 | |
| DEC_CONSOLE_DEMI | 1 | |
| DEC_COAT_STAND | 1 | |
| ARCH_CABINET_BASE | 1 | |
| ARCH_SINK_DOUBLE | 1 | |
| ARCH_HOB | 1 | |
| ARCH_FRIDGE | 1 | |
| ARCH_WASHER | 1 | |
| ARCH_LIGHT_CEILING | 1 | |
| DEC_RUG_STEP_1700 | 1 | |
| DEC_SOFA_3 | 1 | |
| DEC_COFFEE_RECT_1400 | 1 | |
| DEC_SIDE_ROUND_500 | 1 | |
| DEC_BOOKCASE_2400 | 1 | |
| DEC_RADIOGRAM | 1 | |
| DEC_BAR_CART | 1 | |
| DEC_PALM_URN_900 | 1 | |
| DEC_RUG_STEP_2400 | 1 | |
| DEC_SET_6 | 1 | |
| DEC_CHEST_900 | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
裝置明細表
每個放置的符號一行,從圖中塊的屬性讀出:圖紙上顯示的內容,以及已經填好但不顯示的明細表屬性。BlockSync 可以從你自己的圖紙裡匯出同樣的屬性。
| 位號 | 說明 | 圖紙上顯示 | 已填寫,不顯示 |
|---|---|---|---|
| W1 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W2 | 固定窗,600ARCH_WINDOW_FIXED_600 | WIDTH_MM = 600HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| D1 | 入戶門,帶門檻踏步,1000ARCH_DOOR_ENTRANCE | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Entrance doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| W3 | 固定窗,1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W4 | 固定窗,1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W5 | 固定窗,900ARCH_WINDOW_FIXED_900 | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W6 | 固定窗,1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W7 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W8 | 固定窗,600ARCH_WINDOW_FIXED_600 | WIDTH_MM = 600HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W9 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W10 | 固定窗,600ARCH_WINDOW_FIXED_600 | WIDTH_MM = 600HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W11 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W12 | 固定窗,1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| D2 | 單扇平開門,800ARCH_DOOR_SINGLE_800 | WIDTH_MM = 800HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D3 | 洞口(無門),1200ARCH_DOOR_OPENING_1200 | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Opening, no doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D4 | 單扇平開門,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D5 | 單扇平開門,700ARCH_DOOR_SINGLE_700 | WIDTH_MM = 700HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D6 | 單扇平開門,800ARCH_DOOR_SINGLE_800 | WIDTH_MM = 800HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D7 | 雙扇推拉門,2400ARCH_DOOR_SLIDING_DOUBLE | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Sliding doubleMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 |
每個塊的製造商、型號和備註都留空,等你填入自己的資料。表中的值都是示例。







