帶圓廳的裝飾藝術風格別墅
首層平面:多邊形圓廳、弧形轉角、帶直跑樓梯的門廳,以及客廳、餐廳、廚房、雜物間和衛生間。
可免費用於自己的專案並自由修改,包括商業專案。ZIP 內含樣圖、樣板、列印樣式表和說明檔案,無需安裝任何外掛。圖中資料均為虛構,不能用於設計或施工。按現狀提供,不附帶任何保證。 符號庫使用條款(CXL-1.0)
本樣圖用到的資源
圖中的符號都是我們自己符號庫裡的塊,屬性已經填好;圖框和標題欄來自我們的 ISO A3 標題欄模板。下載它們,就能畫出你自己的圖。
系列裡所有圖紙的圖層、樣式和圖紙設定都一樣,說明放在系列頁: 裝飾藝術風格住宅平面圖
標題欄欄位
標題欄的屬性。雙擊標題欄就能填寫,也可以用 BlockSync 給整套圖紙一起寫入。
| 屬性 | 圖紙上的欄位 | 本樣圖中的值 |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Streamline Villa |
| AREA | AREA | Ground floor |
| SYSTEM | SYSTEM | Architecture |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Art deco villa, ground floor plan |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | A-812 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-10-29 |
| SCALE | SCALE | 1:75 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
修訂表:R1 到 R4,每行有 REV、DATE、DESCRIPTION 和 BY(共 16 個屬性,本樣圖中為空)。
圖中的塊
這張圖的裝置清單:塊名、符號和放置次數。用 BlockSync 可以從你自己的圖紙裡匯出同樣的清單。
| 符號 | 塊名 | 數量 |
|---|---|---|
| ARCH_WINDOW_FIXED | 9 | |
| ARCH_TAG_ROOM | 7 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_600 | 5 | |
| DEC_TORCHIERE | 3 | |
| DEC_URN_FLOOR | 3 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | 2 | |
| DEC_RUG_ROUND_2400 | 2 | |
| DEC_SOFA_3 | 2 | |
| DEC_SIDE_ROUND_500 | 2 | |
| DEC_URN_PLINTH | 2 | |
| DEC_CONSOLE_1400 | 2 | |
| ARCH_DOOR_ENTRANCE | 1 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_900 | 1 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE | 1 | |
| ARCH_DOOR_OPENING_1200 | 1 | |
| ARCH_DOOR_OPENING | 1 | |
| ARCH_DOOR_SLIDING_DOUBLE | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_700 | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_800 | 1 | |
| DEC_COFFEE_ROUND_1100 | 1 | |
| DEC_CLUB_900 | 1 | |
| DEC_RUG_STEP_2400 | 1 | |
| DEC_SOFA_2 | 1 | |
| DEC_COFFEE_ROUND_900 | 1 | |
| DEC_ARMCHAIR_FAN | 1 | |
| ARCH_FIREPLACE | 1 | |
| DEC_BAR_CART | 1 | |
| DEC_SET_ROUND_6 | 1 | |
| ARCH_CABINET_BASE | 1 | |
| ARCH_SINK_DOUBLE | 1 | |
| ARCH_HOB | 1 | |
| ARCH_FRIDGE | 1 | |
| ARCH_WASHER | 1 | |
| ARCH_DRYER | 1 | |
| ARCH_WATER_HEATER | 1 | |
| ARCH_WC | 1 | |
| ARCH_BASIN_PEDESTAL | 1 | |
| ARCH_STAIR_STRAIGHT | 1 | |
| DEC_RUG_RUNNER | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
裝置明細表
每個放置的符號一行,從圖中塊的屬性讀出:圖紙上顯示的內容,以及已經填好但不顯示的明細表屬性。BlockSync 可以從你自己的圖紙裡匯出同樣的屬性。
| 位號 | 說明 | 圖紙上顯示 | 已填寫,不顯示 |
|---|---|---|---|
| W1 | 固定窗,600ARCH_WINDOW_FIXED_600 | WIDTH_MM = 600HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| D1 | 入戶門,帶門檻踏步,1000ARCH_DOOR_ENTRANCE | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Entrance doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| W2 | 固定窗,600ARCH_WINDOW_FIXED_600 | WIDTH_MM = 600HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W3 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W4 | 固定窗,900ARCH_WINDOW_FIXED_900 | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W5 | 固定窗,1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W6 | 固定窗,1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W7 | 固定窗,600ARCH_WINDOW_FIXED_600 | WIDTH_MM = 600HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W8 | 固定窗,600ARCH_WINDOW_FIXED_600 | WIDTH_MM = 600HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W9 | 固定窗,600ARCH_WINDOW_FIXED_600 | WIDTH_MM = 600HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W10 | 固定窗,1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W11 | 固定窗,1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W12 | 固定窗,1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W13 | 固定窗,1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W14 | 固定窗,1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W15 | 固定窗,1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W16 | 固定窗,1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W17 | 固定窗,1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| D2 | 雙扇平開門,1800ARCH_DOOR_DOUBLE | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Double swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D3 | 洞口(無門),1200ARCH_DOOR_OPENING_1200 | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Opening, no doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D4 | 洞口(無門),900ARCH_DOOR_OPENING | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Opening, no doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D5 | 雙扇推拉門,2400ARCH_DOOR_SLIDING_DOUBLE | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Sliding doubleMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D6 | 單扇平開門,900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D7 | 單扇平開門,700ARCH_DOOR_SINGLE_700 | WIDTH_MM = 700HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D8 | 單扇平開門,800ARCH_DOOR_SINGLE_800 | WIDTH_MM = 800HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 |
每個塊的製造商、型號和備註都留空,等你填入自己的資料。表中的值都是示例。









