公寓照明與插座,1:50
兩居室公寓的燈具、開關、插座和電器介面,配電箱引出九個迴路,附迴路表和負荷彙總。
可免費用於自己的專案並自由修改,包括商業專案。ZIP 內含樣圖、樣板、列印樣式表和說明檔案,無需安裝任何外掛。圖中資料均為虛構,不能用於設計或施工。按現狀提供,不附帶任何保證。 符號庫使用條款(CXL-1.0)
本樣圖用到的資源
圖中的符號都是我們自己符號庫裡的塊,屬性已經填好;圖框和標題欄來自我們的 ISO A3 標題欄模板。下載它們,就能畫出你自己的圖。
系列裡所有圖紙的圖層、樣式和圖紙設定都一樣,說明放在系列頁: 照明與動力平面圖
標題欄欄位
標題欄的屬性。
| 屬性 | 圖紙上的欄位 | 本樣圖中的值 |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Riverside Apartments |
| AREA | AREA | Unit 4B |
| SYSTEM | SYSTEM | Electrical |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Apartment lighting and sockets plan |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | E-801 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-11-01 |
| SCALE | SCALE | 1:50 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
修訂表:R1 到 R4,每行有 REV、DATE、DESCRIPTION 和 BY(共 16 個屬性,本樣圖中為空)。
圖中的塊
這張圖的裝置清單:塊名、符號和放置次數。
| 符號 | 塊名 | 數量 |
|---|---|---|
| BEP_SOCKET_DOUBLE | 14 | |
| BEP_LIGHT_CEILING | 6 | |
| BEP_LIGHT_DOWNLIGHT | 5 | |
| BEP_SWITCH_ONE_WAY | 5 | |
| BEP_DETECTOR_SMOKE | 4 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE | 3 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | 3 | |
| BEP_OUTLET_TV | 3 | |
| ARCH_WINDOW_SLIDING_1200 | 2 | |
| ARCH_WARDROBE_1200 | 2 | |
| BEP_CONSUMER_UNIT | 2 | |
| BEP_LIGHT_PENDANT | 2 | |
| BEP_LIGHT_PANEL | 2 | |
| BEP_SWITCH_TWO_GANG | 2 | |
| BEP_SWITCH_DIMMER | 2 | |
| BEP_LIGHT_MIRROR | 2 | |
| BEP_OUTLET_EXTRACT_FAN | 2 | |
| BEP_SOCKET_SINGLE | 2 | |
| BEP_SOCKET_SHAVER | 2 | |
| BEP_OUTLET_DATA_DOUBLE | 2 | |
| BEP_WIFI_AP | 2 | |
| BEP_OUTLET_FRIDGE | 2 | |
| BEP_OUTLET_COOKER_HOOD | 2 | |
| BEP_OUTLET_HOB | 2 | |
| BEP_OUTLET_WASHER | 2 | |
| BEP_OUTLET_DRYER | 2 | |
| BEP_OUTLET_WATER_HEATER | 2 | |
| ARCH_DOOR_ENTRANCE | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_800 | 1 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_900 | 1 | |
| ARCH_FRIDGE_FREEZER | 1 | |
| ARCH_CABINET_BASE | 1 | |
| ARCH_HOB_900 | 1 | |
| ARCH_SINK_DOUBLE | 1 | |
| ARCH_CABINET_BASE_400 | 1 | |
| ARCH_DINING_TABLE_4 | 1 | |
| ARCH_ITEM_SHOE_CABINET | 1 | |
| ARCH_ITEM_COAT_STAND | 1 | |
| ARCH_SOFA_3 | 1 | |
| ARCH_COFFEE_TABLE | 1 | |
| ARCH_ARMCHAIR | 1 | |
| ARCH_TV_UNIT | 1 | |
| ARCH_BOOKCASE | 1 | |
| ARCH_ITEM_FLOOR_LAMP | 1 | |
| ARCH_ITEM_PLANT_LARGE | 1 | |
| ARCH_BED_SET_QUEEN | 1 | |
| ARCH_BED_SINGLE | 1 | |
| ARCH_SHOWER_TRAY | 1 | |
| ARCH_WC | 1 | |
| ARCH_BASIN_PEDESTAL | 1 | |
| ARCH_WASHER | 1 | |
| ARCH_DRYER | 1 | |
| ARCH_WATER_HEATER | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
裝置明細表
每個放置的符號一行,從圖中塊的屬性讀出:圖紙上顯示的內容,以及已經填好但不顯示的明細表屬性。
| 位號 | 說明 | 圖紙上顯示 | 已填寫,不顯示 |
|---|---|---|---|
| CU | 戶用配電箱BEP_CONSUMER_UNIT | BOARD_NAME = CURATING_A = 63PHASES = 1WAYS = 12FED_FROM = MeterLOCATION = Hall | |
| A | 開關,雙聯BEP_SWITCH_TWO_GANG | CIRCUIT = L1MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 | |
| B | 開關,調光BEP_SWITCH_DIMMER | CIRCUIT = L1MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 | |
| C | 開關,單控BEP_SWITCH_ONE_WAY | CIRCUIT = L2MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 | |
| D | 開關,單控BEP_SWITCH_ONE_WAY | CIRCUIT = L2MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 | |
| E | 開關,單控BEP_SWITCH_ONE_WAY | CIRCUIT = L2MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 | |
| F | 開關,單控BEP_SWITCH_ONE_WAY | CIRCUIT = L2MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 |
每個塊的製造商、型號和備註都留空,等你填入自己的資料。表中的值都是示例。







