精品店照明、動力、資料與安防,1:75
軌道射燈、應急照明、插座、收銀和資料點、攝像機和報警,迴路接到配電箱,附配電箱表和負荷彙總。
可免費用於自己的專案並自由修改,包括商業專案。ZIP 內含樣圖、樣板、列印樣式表和說明檔案,無需安裝任何外掛。圖中資料均為虛構,不能用於設計或施工。按現狀提供,不附帶任何保證。 符號庫使用條款(CXL-1.0)
本樣圖用到的資源
圖中的符號都是我們自己符號庫裡的塊,屬性已經填好;圖框和標題欄來自我們的 ISO A3 標題欄模板。下載它們,就能畫出你自己的圖。
系列裡所有圖紙的圖層、樣式和圖紙設定都一樣,說明放在系列頁: 照明與動力平面圖
標題欄欄位
標題欄的屬性。
| 屬性 | 圖紙上的欄位 | 本樣圖中的值 |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Maison Linde Boutique |
| AREA | AREA | Ground floor |
| SYSTEM | SYSTEM | Electrical |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Boutique lighting, power, data and security |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | E-811 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-11-01 |
| SCALE | SCALE | 1:75 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
修訂表:R1 到 R4,每行有 REV、DATE、DESCRIPTION 和 BY(共 16 個屬性,本樣圖中為空)。
圖中的塊
這張圖的裝置清單:塊名、符號和放置次數。
| 符號 | 塊名 | 數量 |
|---|---|---|
| BEP_LIGHT_SPOT | 16 | |
| BEP_SOCKET_DOUBLE | 9 | |
| BEP_EMERGENCY_LIGHT | 8 | |
| RRT_WIRE_SHELF_1830_24 | 5 | |
| BEP_LIGHT_BATTEN_TWIN | 5 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | 4 | |
| RRT_WALL_SHELF_2400 | 4 | |
| BEP_LIGHT_SPOT_TWIN | 4 | |
| BEP_LIGHT_WALL_WASH | 4 | |
| BEP_LIGHT_DOWNLIGHT | 4 | |
| BEP_CCTV_DOME | 4 | |
| RRT_WINDOW_DISPLAY | 3 | |
| RRT_RAIL_1800 | 3 | |
| RRT_RAIL_ROUND | 3 | |
| RRT_MANNEQUIN | 3 | |
| RRT_ROLL_CAGE | 3 | |
| BEP_LIGHT_PENDANT | 3 | |
| BEP_EXIT_SIGN | 3 | |
| BEP_SOCKET_FLOOR | 3 | |
| BEP_SOCKET_AC | 3 | |
| BEP_DETECTOR_PIR | 3 | |
| BEP_DOOR_CONTACT | 3 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | 2 | |
| BEP_LIGHT_CEILING | 2 | |
| BEP_OUTLET_EXTRACT_FAN | 2 | |
| BEP_SENSOR_PIR_CEILING | 2 | |
| BEP_SWITCH_THREE_GANG | 2 | |
| BEP_SWITCH_ONE_WAY | 2 | |
| BEP_FLOOR_BOX | 2 | |
| BEP_POS_POINT | 2 | |
| BEP_PRINTER_POINT | 2 | |
| BEP_OUTLET_AIR_CURTAIN | 2 | |
| BEP_OUTLET_HAND_DRYER | 2 | |
| BEP_WIFI_AP | 2 | |
| BEP_KEYPAD | 2 | |
| BEP_INTRUDER_PANEL | 2 | |
| BEP_DISTRIBUTION_BOARD | 2 | |
| BEP_METER_ELECTRIC | 2 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE_1500 | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE | 1 | |
| RRT_SHOE_WALL | 1 | |
| RRT_FITTING_BANK_3 | 1 | |
| RRT_MIRROR_FLOOR | 1 | |
| RRT_BENCH_1200 | 1 | |
| RRT_CASH_WRAP | 1 | |
| RRT_TABLE_DISPLAY | 1 | |
| RRT_TABLE_DISPLAY_R | 1 | |
| RRT_PLINTH | 1 | |
| RRT_DISPLAY_COUNTER | 1 | |
| ARCH_WC_ACCESSIBLE | 1 | |
| ARCH_BASIN_RECT_600 | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
裝置明細表
每個放置的符號一行,從圖中塊的屬性讀出:圖紙上顯示的內容,以及已經填好但不顯示的明細表屬性。
| 位號 | 說明 | 圖紙上顯示 | 已填寫,不顯示 |
|---|---|---|---|
| A | 開關,三聯BEP_SWITCH_THREE_GANG | CIRCUIT = L1-L3MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 | |
| B | 開關,單控BEP_SWITCH_ONE_WAY | CIRCUIT = L4MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 | |
| IP | 入侵報警主機BEP_INTRUDER_PANEL | ||
| DB1 | 配電箱BEP_DISTRIBUTION_BOARD | BOARD_NAME = DB1RATING_A = 63PHASES = 1WAYS = 24FED_FROM = MeterLOCATION = Stockroom | |
| M1 | 電錶BEP_METER_ELECTRIC |
每個塊的製造商、型號和備註都留空,等你填入自己的資料。表中的值都是示例。







