RecursosSímbolos de esquemas eléctricosEsquemas de electrodomésticos
Atenuador de lámpara
Atenuador por control de fase para una lámpara de 60 W: fusible, bobina de choque, triac disparado por un diac, red RC de disparo con resistencia variable y red de amortiguación en paralelo con el triac.
De uso y modificación libres en tus proyectos, también comerciales. El ZIP incluye el dibujo de ejemplo, una plantilla, una tabla de estilos de trazado y un README; no hace falta ningún complemento. Los datos del dibujo son inventados, así que no sirve para diseño ni construcción. Se ofrece tal cual, sin garantía. Condiciones de uso de la biblioteca (CXL-1.0)
Versión 1.0 · actualizada el 21 de octubre de 2026
Este ejemplo usa estos recursos
Los símbolos son bloques de nuestras propias bibliotecas, con sus atributos rellenados. El marco y el cajetín proceden de nuestra plantilla de cajetín ISO A3. Descárgalos para dibujar tus propios esquemas.
Las capas, los estilos y la configuración de la hoja son los mismos en todos los dibujos de la serie; se describen en la página de la serie: Esquemas de electrodomésticos
Campos del cajetín
Los atributos del cajetín. Haz doble clic para rellenarlos, o escríbelos para un juego completo de dibujos con BlockSync.
| Atributo | Campo en la hoja | Valor en este ejemplo |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Household Appliances |
| AREA | AREA | Living room |
| SYSTEM | SYSTEM | 230 V AC |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Lamp dimmer |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | E-303 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-10-21 |
| SCALE | SCALE | NTS |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
Tabla de revisiones: de R1 a R4, cada una con REV, DATE, DESCRIPTION y BY (16 atributos, vacíos en este ejemplo).
Bloques del dibujo
La lista de equipos del dibujo: nombre del bloque, símbolo y cuántas veces aparece. BlockSync exporta la misma lista de tus propios dibujos.
| Símbolo | Bloque | Cantidad |
|---|---|---|
| IEC_JUNCTION | 5 | |
| IEC_TERMINAL | 2 | |
| IEC_RESISTOR | 2 | |
| IEC_CAPACITOR | 2 | |
| IEC_FUSE | 1 | |
| IEC_INDUCTOR | 1 | |
| IEC_TRIAC | 1 | |
| IEC_LAMP | 1 | |
| IEC_RESISTOR_VARIABLE | 1 | |
| IEC_DIAC | 1 |
Lista de equipos
Una fila por cada símbolo colocado, leída de los atributos de los bloques del dibujo: lo que se muestra en la hoja y los atributos de la lista que están rellenados pero no se ven. BlockSync exporta estos mismos atributos de tus propios dibujos.
| Identificador | Descripción | Se muestra en la hoja | Rellenado, no se muestra |
|---|---|---|---|
| F1 | FusibleIEC_FUSE | RATING_A = 2 A | VOLTAGE = 250 VCLASS = Time-lagBREAKING_KA = 1.5 |
| X1 | BorneIEC_TERMINAL | TERMINAL_NO = 1 | |
| L1 | Bobina (inductor)IEC_INDUCTOR | VALUE = 1 mH | CURRENT = 2 A |
| V2 | TriacIEC_TRIAC | TYPE = BT136-600 | VOLTAGE = 600 VCURRENT = 4 A |
| X1 | BorneIEC_TERMINAL | TERMINAL_NO = 2 | |
| EL1 | Piloto de señalizaciónIEC_LAMP | VOLTAGE = 230 V ACPOWER = 60 W | |
| RV1 | Resistencia variableIEC_RESISTOR_VARIABLE | VALUE = 500 kohm | POWER = 0.25 W |
| R1 | ResistenciaIEC_RESISTOR | VALUE = 3.3 kohm | POWER = 0.25 WTOLERANCE = 5% |
| C1 | CondensadorIEC_CAPACITOR | VALUE = 100 nF | VOLTAGE = 275 V ACTOLERANCE = 10% |
| V1 | DiacIEC_DIAC | TYPE = DB3 | VOLTAGE = 32 V |
| R2 | ResistenciaIEC_RESISTOR | VALUE = 100 ohm | POWER = 1 WTOLERANCE = 5% |
| C2 | CondensadorIEC_CAPACITOR | VALUE = 100 nF | VOLTAGE = 275 V ACTOLERANCE = 10% |
Fabricante, modelo y observaciones están vacíos en todos los bloques, listos para tus datos. Los valores son ejemplos.
Más dibujos de esta serie
Hervidor eléctricoClavija, interruptor, termostato de vapor, protección contra funcionamiento en seco, resistencia de 2200 W, piloto de neón con resistencia en serie y conductor de protección a las partes metálicas.
Secador de peloResistencia de 1800 W con toma para el motor de ventilador de corriente continua, puente rectificador y condensador de filtrado, termostato y fusible térmico de un solo uso, doble aislamiento.

