RessourcesSymboles de plan d’étagePlans de jardin et d'aménagement paysager
Parc de quartier, 40 x 24 m
Au 1:200 : aire de jeux clôturée (structure, tourniquet, bac à sable), terrain de sport, abri de pique-nique, allées, bancs, lampadaires, sanitaires, haies, arbres, prairie et jardin de pluie, avec tableaux des zones, des équipements et des végétaux.
Libre d'utilisation et de modification dans vos projets, y compris commerciaux. Le ZIP contient le dessin d'exemple, un gabarit, une table de styles de tracé et un README ; aucun module complémentaire n'est nécessaire. Les données du dessin sont inventées : il ne sert ni à la conception ni à la construction. Fourni tel quel, sans garantie. Conditions d'utilisation de la bibliothèque (CXL-1.0)
Version 1.0 · mise à jour le 22 octobre 2026
Cet exemple utilise ces ressources
Les symboles sont des blocs de nos propres bibliothèques, avec leurs attributs renseignés. Le cadre et le cartouche viennent de notre gabarit de cartouche ISO A3. Téléchargez-les pour dessiner vos propres schémas.
Gabarits de cartouche (ISO A3 et autres)Cadre et cartouche de cet exemple
Symboles de plan d'aire de jeux19 de ses symboles sont utilisés ici
Symboles de plantes pour plans de plantation7 de ses symboles sont utilisés ici
Symboles de plans d'architecture2 de ses symboles sont utilisés ici
Symboles de repères de dessin, extérieurs, équipements et accessibilité2 de ses symboles sont utilisés ici
Symboles piscine, spa et vie en extérieur1 de ses symboles sont utilisés ici
Les calques, les styles et la mise en page sont les mêmes pour tous les dessins de la série ; ils sont décrits sur la page de la série : Plans de jardin et d'aménagement paysager
Champs du cartouche
Les attributs du cartouche. Double-cliquez dessus pour les remplir, ou écrivez-les pour tout un jeu de dessins avec BlockSync.
| Attribut | Champ sur la feuille | Valeur dans cet exemple |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Neighbourhood Park |
| AREA | AREA | Park |
| SYSTEM | SYSTEM | Landscape |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Neighbourhood pocket park plan |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | L-802 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-10-22 |
| SCALE | SCALE | 1:200 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
Tableau de révisions : R1 à R4, chacune avec REV, DATE, DESCRIPTION et BY (16 attributs, vides dans cet exemple).
Blocs du dessin
La liste du matériel du dessin : nom du bloc, symbole et nombre d'occurrences. BlockSync exporte la même liste à partir de vos propres dessins.
| Symbole | Bloc | Nombre |
|---|---|---|
| PLY_FENCE_3 | 18 | |
| PLT_HEDGE_4000X600 | 14 | |
| PLY_PATH | 10 | |
| PLY_LAMP | 5 | |
| PLY_SURF_POURED | 4 | |
| PLY_BENCH_15 | 4 | |
| PLY_BIN | 3 | |
| PLY_ITEM_TAG | 3 | |
| PLY_PICNIC_18 | 2 | |
| PLT_TREE_STREET_5000 | 2 | |
| POL_ZONE_TAG | 2 | |
| PLY_SIGN | 1 | |
| PLY_COMBO_MEDIUM | 1 | |
| PLY_ROUNDABOUT_6 | 1 | |
| PLY_SAND_SQUARE_3 | 1 | |
| PLY_GATE_2 | 1 | |
| PLY_HOOP | 1 | |
| PLY_SHELTER | 1 | |
| PLY_KIOSK_WC | 1 | |
| PLY_BIKE_RACK | 1 | |
| PLY_FOUNTAIN | 1 | |
| PLT_TREE_ROUND_7000 | 1 | |
| PLT_TREE_SPREAD_4500 | 1 | |
| PLT_TREE_FLOWERING_4500 | 1 | |
| PLT_MEADOW_4000X3000 | 1 | |
| PLT_RAIN_GARDEN_3000X2000 | 1 | |
| PLY_AREA_LABEL | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
Liste du matériel
Une ligne par symbole placé, lue dans les attributs des blocs du dessin : ce qui est affiché sur la feuille et les attributs de nomenclature renseignés mais non affichés. BlockSync exporte ces mêmes attributs depuis vos propres dessins.
| Repère | Description | Affiché sur la feuille | Renseigné, non affiché |
|---|---|---|---|
| TR1 | Arbre, couronne ronde, 7000PLT_TREE_ROUND_7000 | BOTANICAL_NAME = Acer campestreCOMMON_NAME = Field mapleSIZE = 7000 mmHEIGHT_M = 5.0PLANTING_SIZE = Container 150 LQTY = 1 | |
| TR2 | Arbre, étalé, 4500PLT_TREE_SPREAD_4500 | BOTANICAL_NAME = Acer campestreCOMMON_NAME = Field mapleSIZE = 4500 mmHEIGHT_M = 5.0PLANTING_SIZE = Container 150 LQTY = 1 | |
| TR3 | Arbre, à fleurs, 4500PLT_TREE_FLOWERING_4500 | BOTANICAL_NAME = Prunus serrulataCOMMON_NAME = Japanese flowering cherrySIZE = 4500 mmHEIGHT_M = 6.0PLANTING_SIZE = Container 150 LQTY = 1 | |
| TR4 | Arbre d'alignement avec grille, 5000PLT_TREE_STREET_5000 | BOTANICAL_NAME = Tilia cordataCOMMON_NAME = Small-leaved limeSIZE = 5000 mmHEIGHT_M = 6.0PLANTING_SIZE = Standard 18-20 cm girthQTY = 1 | |
| TR4 | Arbre d'alignement avec grille, 5000PLT_TREE_STREET_5000 | BOTANICAL_NAME = Tilia cordataCOMMON_NAME = Small-leaved limeSIZE = 5000 mmHEIGHT_M = 6.0PLANTING_SIZE = Standard 18-20 cm girthQTY = 1 | |
| MD1 | Prairie, 4000 x 3000PLT_MEADOW_4000X3000 | BOTANICAL_NAME = Wildflower meadow mixCOMMON_NAME = Wildflower meadowSIZE = 4000 mmPLANTING_SIZE = SeedQTY = 1 | |
| RG1 | Jardin de pluie, 3000 x 2000PLT_RAIN_GARDEN_3000X2000 | BOTANICAL_NAME = Iris pseudacorusCOMMON_NAME = Yellow flag irisSIZE = 3000 mmHEIGHT_M = 0.8PLANTING_SIZE = PlugQTY = 1 | |
| 1 | Étiquette d'équipementPLY_ITEM_TAG | ITEM_NO = 1 | AGE_GROUP = 8 and over |
| 2 | Étiquette d'équipementPLY_ITEM_TAG | ITEM_NO = 2 | AGE_GROUP = 8 and over |
| 3 | Étiquette d'équipementPLY_ITEM_TAG | ITEM_NO = 3 | AGE_GROUP = 8 and over |
Fabricant, modèle et remarques sont vides sur tous les blocs, prêts pour vos données. Les valeurs sont des exemples.
