RessourcesSymboles de plan d’étagePlans de jardin et d'aménagement paysager
Jardin de maison de ville, 15 x 12 m
Au 1:100 : terrasse avec pergola et table, pelouse avec allée et banc, bassin, potager avec carrés surélevés et abri, arbres, arbustes et rosiers, clôture, éclairage et arrosage, avec tableaux des zones, des végétaux et des éléments.
Libre d'utilisation et de modification dans vos projets, y compris commerciaux. Le ZIP contient le dessin d'exemple, un gabarit, une table de styles de tracé et un README ; aucun module complémentaire n'est nécessaire. Les données du dessin sont inventées : il ne sert ni à la conception ni à la construction. Fourni tel quel, sans garantie. Conditions d'utilisation de la bibliothèque (CXL-1.0)
Version 1.0 · mise à jour le 22 octobre 2026
Cet exemple utilise ces ressources
Les symboles sont des blocs de nos propres bibliothèques, avec leurs attributs renseignés. Le cadre et le cartouche viennent de notre gabarit de cartouche ISO A3. Téléchargez-les pour dessiner vos propres schémas.
Gabarits de cartouche (ISO A3 et autres)Cadre et cartouche de cet exemple
Symboles piscine, spa et vie en extérieur13 de ses symboles sont utilisés ici
Symboles de plantes pour plans de plantation13 de ses symboles sont utilisés ici
Symboles de plans d'architecture4 de ses symboles sont utilisés ici
Symboles de plan paysager2 de ses symboles sont utilisés ici
Symboles de repères de dessin, extérieurs, équipements et accessibilité2 de ses symboles sont utilisés ici
Symboles de portes et fenêtres2 de ses symboles sont utilisés ici
Les calques, les styles et la mise en page sont les mêmes pour tous les dessins de la série ; ils sont décrits sur la page de la série : Plans de jardin et d'aménagement paysager
Champs du cartouche
Les attributs du cartouche. Double-cliquez dessus pour les remplir, ou écrivez-les pour tout un jeu de dessins avec BlockSync.
| Attribut | Champ sur la feuille | Valeur dans cet exemple |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Townhouse Garden |
| AREA | AREA | Garden |
| SYSTEM | SYSTEM | Landscape |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Townhouse rear garden landscape plan |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | L-801 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-10-22 |
| SCALE | SCALE | 1:100 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
Tableau de révisions : R1 à R4, chacune avec REV, DATE, DESCRIPTION et BY (16 attributs, vides dans cet exemple).
Blocs du dessin
La liste du matériel du dessin : nom du bloc, symbole et nombre d'occurrences. BlockSync exporte la même liste à partir de vos propres dessins.
| Symbole | Bloc | Nombre |
|---|---|---|
| POL_FENCE_PANEL | 14 | |
| POL_PAVING_3X3 | 4 | |
| PLT_LAWN_4000X3000 | 4 | |
| POL_SPRINKLER_POP | 3 | |
| POL_LIGHT_BOLLARD | 3 | |
| PLT_ROSE_800 | 3 | |
| POL_ZONE_TAG | 3 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | 2 | |
| POL_LIGHT_WALL | 2 | |
| POL_PATH_1200 | 2 | |
| PLT_SHRUB_ROUND_1500 | 2 | |
| PLT_GRASS_1200 | 2 | |
| PLT_PERENNIAL_800 | 2 | |
| PLT_RAISED_BED_1200X2400 | 2 | |
| ARCH_DOOR_SLIDING_GLASS | 1 | |
| POL_PERGOLA_5X3 | 1 | |
| POL_TABLE_6 | 1 | |
| POL_GRILL_900 | 1 | |
| POL_HOSE_BIB | 1 | |
| POL_BENCH_1800 | 1 | |
| POL_IRRIGATION_VALVE | 1 | |
| PLT_TREE_FLOWERING_4500 | 1 | |
| PLT_TREE_SMALL_2500 | 1 | |
| PLT_TREE_FRUIT_2500 | 1 | |
| LAN_POND | 1 | |
| PLT_WATER_LILY_1000 | 1 | |
| PLT_REED_800 | 1 | |
| PLT_COMPOST_BIN_1000 | 1 | |
| LAN_SHED_2400X1800 | 1 | |
| PLT_WATER_BUTT_600 | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
Liste du matériel
Une ligne par symbole placé, lue dans les attributs des blocs du dessin : ce qui est affiché sur la feuille et les attributs de nomenclature renseignés mais non affichés. BlockSync exporte ces mêmes attributs depuis vos propres dessins.
| Repère | Description | Affiché sur la feuille | Renseigné, non affiché |
|---|---|---|---|
| D1 | Baie coulissante vitrée, 2400ARCH_DOOR_SLIDING_GLASS | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Sliding glass doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| W1 | Fenêtre fixe, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W2 | Fenêtre fixe, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| TR1 | Arbre, à fleurs, 4500PLT_TREE_FLOWERING_4500 | BOTANICAL_NAME = Prunus serrulataCOMMON_NAME = Japanese flowering cherrySIZE = 4500 mmHEIGHT_M = 6.0PLANTING_SIZE = Container 150 LQTY = 1 | |
| TR2 | Petit arbre d'ornement, 2500PLT_TREE_SMALL_2500 | BOTANICAL_NAME = Acer palmatumCOMMON_NAME = Japanese mapleSIZE = 2500 mmHEIGHT_M = 3.0PLANTING_SIZE = Container 90 LQTY = 1 | |
| TR3 | Arbre, fruitier, 2500PLT_TREE_FRUIT_2500 | BOTANICAL_NAME = Malus domesticaCOMMON_NAME = AppleSIZE = 2500 mmHEIGHT_M = 5.0PLANTING_SIZE = Container 150 LQTY = 1 | |
| SH1 | Arbuste, rond, 1500PLT_SHRUB_ROUND_1500 | BOTANICAL_NAME = Viburnum tinusCOMMON_NAME = LaurustinusSIZE = 1500 mmHEIGHT_M = 1.8PLANTING_SIZE = Container 10 LQTY = 1 | |
| SH1 | Arbuste, rond, 1500PLT_SHRUB_ROUND_1500 | BOTANICAL_NAME = Viburnum tinusCOMMON_NAME = LaurustinusSIZE = 1500 mmHEIGHT_M = 1.8PLANTING_SIZE = Container 10 LQTY = 1 | |
| RS1 | Rosier, 800PLT_ROSE_800 | BOTANICAL_NAME = Rosa 'Iceberg'COMMON_NAME = RoseSIZE = 800 mmHEIGHT_M = 0.9PLANTING_SIZE = Container 5 LSPACING_MM = 800QTY = 1 | |
| GR1 | Graminée ornementale, 1200PLT_GRASS_1200 | BOTANICAL_NAME = Stipa tenuissimaCOMMON_NAME = Mexican feather grassSIZE = 1200 mmHEIGHT_M = 0.6PLANTING_SIZE = Container 3 LQTY = 1 | |
| GR1 | Graminée ornementale, 1200PLT_GRASS_1200 | BOTANICAL_NAME = Stipa tenuissimaCOMMON_NAME = Mexican feather grassSIZE = 1200 mmHEIGHT_M = 0.6PLANTING_SIZE = Container 3 LQTY = 1 | |
| PE1 | Touffe de vivaces, 800PLT_PERENNIAL_800 | BOTANICAL_NAME = Echinacea purpureaCOMMON_NAME = ConeflowerSIZE = 800 mmHEIGHT_M = 0.8PLANTING_SIZE = Container 3 LQTY = 1 | |
| PE1 | Touffe de vivaces, 800PLT_PERENNIAL_800 | BOTANICAL_NAME = Echinacea purpureaCOMMON_NAME = ConeflowerSIZE = 800 mmHEIGHT_M = 0.8PLANTING_SIZE = Container 3 LQTY = 1 | |
| PD1 | Bassin de jardin, naturelLAN_POND | DESIGNATION = PD1 | SIZE = 3.4 x 2.0 mMATERIAL = Butyl linerFINISH = OiledQTY = 1 |
| WL1 | Nénuphar, 1000PLT_WATER_LILY_1000 | BOTANICAL_NAME = Nymphaea albaCOMMON_NAME = White water lilySIZE = 1000 mmHEIGHT_M = 0.8PLANTING_SIZE = Aquatic basketQTY = 1 | |
| RD1 | Touffe de roseaux, 800PLT_REED_800 | BOTANICAL_NAME = Phragmites australisCOMMON_NAME = Common reedSIZE = 800 mmHEIGHT_M = 2.0PLANTING_SIZE = Aquatic basketQTY = 1 | |
| VB1 | Carré surélevé, 1200 x 2400PLT_RAISED_BED_1200X2400 | BOTANICAL_NAME = Vegetables, seasonalCOMMON_NAME = Raised vegetable bedSIZE = 1200 mmHEIGHT_M = 0.45QTY = 1 | |
| VB2 | Carré surélevé, 1200 x 2400PLT_RAISED_BED_1200X2400 | BOTANICAL_NAME = Vegetables, seasonalCOMMON_NAME = Raised vegetable bedSIZE = 1200 mmHEIGHT_M = 0.45QTY = 1 | |
| CB1 | Bac à compost, 1000PLT_COMPOST_BIN_1000 | BOTANICAL_NAME = Echinacea purpureaCOMMON_NAME = Compost binSIZE = 1000 mmHEIGHT_M = 0.9QTY = 1 | |
| SD1 | Abri de jardin 2400 x 1800LAN_SHED_2400X1800 | DESIGNATION = SD1 | SIZE = 2400 x 1800 mmMATERIAL = TimberFINISH = PaintedQTY = 1 |
| WB1 | Récupérateur d'eau de pluie, 600PLT_WATER_BUTT_600 | BOTANICAL_NAME = Echinacea purpureaCOMMON_NAME = Water buttSIZE = 600 mmHEIGHT_M = 1.0QTY = 1 |
Fabricant, modèle et remarques sont vides sur tous les blocs, prêts pour vos données. Les valeurs sont des exemples.
