RessourcesSymboles de plan d’étagePlans d'établissement scolaire
Étage des salles spécialisées d'un collège
Laboratoires de sciences et de biologie avec préparation, plonge et local de produits dangereux, salle informatique, salle d'arts plastiques, salle de musique, sanitaires et mêmes cages d'escalier.
Libre d'utilisation et de modification dans vos projets, y compris commerciaux. Le ZIP contient le dessin d'exemple, un gabarit, une table de styles de tracé et un README ; aucun module complémentaire n'est nécessaire. Les données du dessin sont inventées : il ne sert ni à la conception ni à la construction. Fourni tel quel, sans garantie. Conditions d'utilisation de la bibliothèque (CXL-1.0)
Version 1.0 · mise à jour le 29 octobre 2026
Cet exemple utilise ces ressources
Les symboles sont des blocs de nos propres bibliothèques, avec leurs attributs renseignés. Le cadre et le cartouche viennent de notre gabarit de cartouche ISO A3. Téléchargez-les pour dessiner vos propres schémas.
Gabarits de cartouche (ISO A3 et autres)Cadre et cartouche de cet exemple
Symboles d'aménagement d'écoles et de salles de classe22 de ses symboles sont utilisés ici
Symboles de plans d'architecture19 de ses symboles sont utilisés ici
Symboles de portes et fenêtres8 de ses symboles sont utilisés ici
Symboles d'aménagement de laboratoire6 de ses symboles sont utilisés ici
Symboles de salle de bain et cuisine4 de ses symboles sont utilisés ici
Symboles de repères de dessin, extérieurs, équipements et accessibilité3 de ses symboles sont utilisés ici
Symboles d'escaliers, murs, toitures et structure2 de ses symboles sont utilisés ici
Les calques, les styles et la mise en page sont les mêmes pour tous les dessins de la série ; ils sont décrits sur la page de la série : Plans d'établissement scolaire
Champs du cartouche
Les attributs du cartouche. Double-cliquez dessus pour les remplir, ou écrivez-les pour tout un jeu de dessins avec BlockSync.
| Attribut | Champ sur la feuille | Valeur dans cet exemple |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Riverside Secondary School |
| AREA | AREA | Second floor |
| SYSTEM | SYSTEM | Architecture |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Specialist floor plan, second floor |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | A-872 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-10-29 |
| SCALE | SCALE | 1:200 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
Tableau de révisions : R1 à R4, chacune avec REV, DATE, DESCRIPTION et BY (16 attributs, vides dans cet exemple).
Blocs du dessin
La liste du matériel du dessin : nom du bloc, symbole et nombre d'occurrences. BlockSync exporte la même liste à partir de vos propres dessins.
| Symbole | Bloc | Nombre |
|---|---|---|
| ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | 15 | |
| ARCH_TAG_ROOM | 15 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE | 7 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | 6 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | 5 | |
| ARCH_WC | 5 | |
| ARCH_BASIN_RECT_600 | 5 | |
| ARCH_WINDOW_HIGH | 4 | |
| ARCH_FIRE_EXTINGUISHER_WATER | 4 | |
| SCH_ART_TABLE_6 | 4 | |
| SCH_LOCKERS_10 | 3 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_FIRE | 2 | |
| ARCH_STAIR_U | 2 | |
| ARCH_EXIT_SIGN | 2 | |
| SCH_ART_SINK_TROUGH | 2 | |
| SCH_STAFF_WORKBANK_4 | 2 | |
| ARCH_URINAL | 2 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE_1200 | 1 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE_FIRE | 1 | |
| ARCH_LIFT_PASSENGER | 1 | |
| ARCH_WC_ACCESSIBLE | 1 | |
| LAB_LAYOUT_SCIENCE_24 | 1 | |
| LAB_LAYOUT_BIOLOGY_24 | 1 | |
| LAB_LAYOUT_PREP_ROOM | 1 | |
| LAB_TROLLEY_900 | 1 | |
| LAB_LAYOUT_WASHUP | 1 | |
| LAB_LAYOUT_HAZARD_STORE | 1 | |
| SCH_CLASS_COMPUTER_24 | 1 | |
| SCH_ART_EASEL_ROW_6 | 1 | |
| SCH_ART_KILN | 1 | |
| SCH_ART_DRYING_RACK | 1 | |
| SCH_ART_FLAT_FILE | 1 | |
| SCH_CUPBOARD_SLIDING | 1 | |
| SCH_TEACHER_DESK_1500 | 1 | |
| SCH_MUSIC_RISERS_3 | 1 | |
| SCH_MUSIC_DRUM_KIT | 1 | |
| SCH_MUSIC_ORCH_ARC_12 | 1 | |
| SCH_MUSIC_UPRIGHT_PIANO | 1 | |
| SCH_MUSIC_INSTRUMENT_RACK | 1 | |
| SCH_STAFF_TABLE_8 | 1 | |
| SCH_PRINT_STATION | 1 | |
| SCH_STAFF_MAILBOX | 1 | |
| SCH_DRINKING_FOUNTAIN | 1 | |
| SCH_MOBILE_TROLLEY | 1 | |
| SCH_TEACHING_CART | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
Liste du matériel
Une ligne par symbole placé, lue dans les attributs des blocs du dessin : ce qui est affiché sur la feuille et les attributs de nomenclature renseignés mais non affichés. BlockSync exporte ces mêmes attributs depuis vos propres dessins.
| Repère | Description | Affiché sur la feuille | Renseigné, non affiché |
|---|---|---|---|
| W1 | Fenêtre fixe, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W2 | Fenêtre fixe, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W3 | Fenêtre fixe, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W4 | Fenêtre fixe, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W5 | Fenêtre haute (en pointillé), 1200ARCH_WINDOW_HIGH | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W6 | Fenêtre haute (en pointillé), 1200ARCH_WINDOW_HIGH | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W7 | Fenêtre fixe, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W8 | Fenêtre fixe, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W9 | Fenêtre fixe, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W10 | Fenêtre fixe, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W11 | Fenêtre fixe, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W13 | Fenêtre haute (en pointillé), 1200ARCH_WINDOW_HIGH | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W12 | Fenêtre haute (en pointillé), 1200ARCH_WINDOW_HIGH | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W16 | Fenêtre fixe, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W15 | Fenêtre fixe, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W14 | Fenêtre fixe, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W19 | Fenêtre fixe, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W18 | Fenêtre fixe, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W17 | Fenêtre fixe, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W22 | Fenêtre fixe, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W21 | Fenêtre fixe, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W20 | Fenêtre fixe, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W24 | Fenêtre fixe, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W23 | Fenêtre fixe, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W25 | Fenêtre fixe, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| D1 | Porte simple battant, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D2 | Porte simple battant coupe-feu, 900ARCH_DOOR_SINGLE_FIRE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Fire door, stair coreMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D3 | Porte simple battant, 1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Laboratory doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D4 | Porte simple battant, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D5 | Porte simple battant, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D6 | Porte simple battant, 1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Laboratory doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D7 | Porte simple battant, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Accessible WC doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D8 | Porte simple battant coupe-feu, 900ARCH_DOOR_SINGLE_FIRE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Fire door, stair coreMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D9 | Porte simple battant, 1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D10 | Porte simple battant, 1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Classroom doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D11 | Porte simple battant, 1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Classroom doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D12 | Porte double battant, 1200ARCH_DOOR_DOUBLE_1200 | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Double swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D13 | Porte simple battant, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D14 | Porte simple battant, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D15 | Porte double battant coupe-feu, 1800ARCH_DOOR_DOUBLE_FIRE | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Double fire doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D16 | Porte simple battant, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 |
Fabricant, modèle et remarques sont vides sur tous les blocs, prêts pour vos données. Les valeurs sont des exemples.
