クリエイティブスタジオのオフィス(1:100)
24 × 12 m のスタジオフロアに執務席 18 席、ワークショップ室、ブレイクゾーン、面談室、個室オフィス 2 室、キッチン、エントランスラウンジ、サーバー室、倉庫。
ご自身のプロジェクトで自由に使用・編集できます(商用も可)。ZIP にはサンプル図面、テンプレート、印刷スタイルテーブル、README が入っています。アドインは不要です。図面のデータは架空のもので、設計や施工には使えません。現状のまま提供し、保証はありません。 ライブラリ利用条件(CXL-1.0)
バージョン 1.0 · 2026年11月18日 更新
このサンプルで使っているリソース
図面のシンボルはすべて当サイトのライブラリのブロックで、属性も入力済みです。図枠と表題欄は、ISO A3 の表題欄テンプレートを使っています。ダウンロードして、ご自身の図面づくりにお使いください。
画層、スタイル、シート設定はシリーズのどの図面も共通です。説明はシリーズのページにあります: オフィス家具レイアウト図
表題欄の項目
表題欄の属性です。
| 属性 | 図面上の項目 | このサンプルの値 |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Harbour Yard Studio, Level 1 |
| AREA | AREA | Level 1 |
| SYSTEM | SYSTEM | Architecture |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Creative studio office, furniture layout |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | A-804 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-11-18 |
| SCALE | SCALE | 1:100 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
改訂表:R1〜R4 の各行に REV、DATE、DESCRIPTION、BY(計 16 属性、このサンプルでは空欄)。
図面内のブロック
この図面の機器リストです。ブロック名、シンボル、配置数を示します。
| シンボル | ブロック名 | 配置数 |
|---|---|---|
| ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | 16 | |
| ARCH_TAG_ROOM | 12 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE | 8 | |
| OFL_PLANT_800 | 4 | |
| OFL_CHAIR_VISITOR | 4 | |
| OFL_CLUSTER_PINWHEEL_4 | 4 | |
| OFL_WHITEBOARD_1800 | 3 | |
| OFL_BREAKOUT_ROUND_1200 | 2 | |
| OFL_DESK_L_1800X1600_L | 2 | |
| OFL_HUDDLE_4 | 2 | |
| OFL_SOFA_GROUP_4 | 2 | |
| OFL_SERVER_RACK | 2 | |
| ARCH_WC_BACK | 2 | |
| ARCH_BASIN_PEDESTAL | 2 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE_1500 | 1 | |
| OFL_MEETING_3600 | 1 | |
| OFL_DISPLAY_86 | 1 | |
| OFL_MEETING_2400 | 1 | |
| OFL_PHONE_BOOTH | 1 | |
| OFL_PANTRY_3600 | 1 | |
| OFL_FRIDGE_600 | 1 | |
| OFL_COFFEE_POINT | 1 | |
| OFL_ISLAND_2400 | 1 | |
| OFL_UPS_CABINET | 1 | |
| OFL_MFP | 1 | |
| OFL_SHREDDER | 1 | |
| OFL_LATERAL_1200 | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
機器明細表
配置したシンボル 1 つにつき 1 行で、図面内のブロックの属性から読み取っています。図面に表示される内容と、入力済みで表示されない明細表用の属性です。
| タグ | 説明 | 図面に表示 | 入力済み(非表示) |
|---|---|---|---|
| D1 | 両開きドア、1500ARCH_DOOR_DOUBLE_1500 | WIDTH_MM = 1500HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Entrance doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D2 | 片開きドア、900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D3 | 片開きドア、900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D4 | 片開きドア、900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D5 | 片開きドア、900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D6 | 片開きドア、900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D7 | 片開きドア、900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D8 | 片開きドア、900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D9 | 片開きドア、900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| W1 | FIX窓、1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W2 | FIX窓、1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W3 | FIX窓、1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W4 | FIX窓、1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W5 | FIX窓、1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W6 | FIX窓、1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W7 | FIX窓、1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W8 | FIX窓、1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W9 | FIX窓、1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W10 | FIX窓、1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W11 | FIX窓、1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W12 | FIX窓、1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W13 | FIX窓、1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W14 | FIX窓、1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W15 | FIX窓、1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W16 | FIX窓、1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E |
製造者、型式、備考はすべてのブロックで空欄にしてあり、ご自身のデータを入力できます。値は例です。






