38 席のファストカジュアルカフェ
注文端末、注文・受け取りカウンター、ペストリーケース、調理ラインと組み立てラインのある厨房、窓際バー席、テーブル、ベンチシート、多目的トイレ 2 室。
ご自身のプロジェクトで自由に使用・編集できます(商用も可)。ZIP にはサンプル図面、テンプレート、印刷スタイルテーブル、README が入っています。アドインは不要です。図面のデータは架空のもので、設計や施工には使えません。現状のまま提供し、保証はありません。 ライブラリ利用条件(CXL-1.0)
バージョン 1.0 · 2026年10月29日 更新
このサンプルで使っているリソース
図面のシンボルはすべて当サイトのライブラリのブロックで、属性も入力済みです。図枠と表題欄は、ISO A3 の表題欄テンプレートを使っています。ダウンロードして、ご自身の図面づくりにお使いください。
画層、スタイル、シート設定はシリーズのどの図面も共通です。説明はシリーズのページにあります: レストラン平面図
表題欄の項目
表題欄の属性です。ダブルクリックして記入するか、BlockSync で図面一式にまとめて書き込めます。
| 属性 | 図面上の項目 | このサンプルの値 |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Corner Bite Cafe |
| AREA | AREA | Ground floor |
| SYSTEM | SYSTEM | Architecture |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Fast-casual cafe floor plan, counter service and kitchen |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | A-852 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-10-29 |
| SCALE | SCALE | 1:75 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
改訂表:R1〜R4 の各行に REV、DATE、DESCRIPTION、BY(計 16 属性、このサンプルでは空欄)。
図面内のブロック
この図面の機器リストです。ブロック名、シンボル、配置数を示します。BlockSync を使うと、ご自身の図面から同じリストを書き出せます。
| シンボル | ブロック名 | 配置数 |
|---|---|---|
| RRT_TABLE_600_2 | 5 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | 4 | |
| ARCH_TAG_ROOM | 4 | |
| RRT_FLOOR_DRAIN | 2 | |
| RRT_RESTROOM_ACCESSIBLE | 2 | |
| RRT_WINDOW_BAR_3600 | 2 | |
| RRT_TABLE_800_4 | 2 | |
| RRT_BANQUETTE_1800_T2 | 2 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE_1500 | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE | 1 | |
| RRT_KIOSK_BANK_2 | 1 | |
| RRT_ORDER_COUNTER_3POS | 1 | |
| RRT_DISPLAY_CASE | 1 | |
| RRT_PICKUP_COUNTER_2400 | 1 | |
| RRT_FRYER_3 | 1 | |
| RRT_GRIDDLE_1200 | 1 | |
| RRT_CHARGRILL_900 | 1 | |
| RRT_CONVEYOR_OVEN | 1 | |
| RRT_HOOD_4800 | 1 | |
| RRT_REACH_IN_3 | 1 | |
| RRT_POT_SINK_2 | 1 | |
| RRT_ASSEMBLY_LINE_3000 | 1 | |
| RRT_HAND_SINK | 1 | |
| RRT_ICE_MACHINE | 1 | |
| RRT_COFFEE_MACHINE | 1 | |
| RRT_WIRE_SHELF_1830_24 | 1 | |
| RRT_ROLL_CAGE | 1 | |
| RRT_DRINK_STATION_1500 | 1 | |
| RRT_CONDIMENT_1200 | 1 | |
| RRT_WASTE_STATION_3 | 1 | |
| RRT_TRAY_RETURN_RACK | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
機器明細表
配置したシンボル 1 つにつき 1 行で、図面内のブロックの属性から読み取っています。図面に表示される内容と、入力済みで表示されない明細表用の属性です。BlockSync を使うと、ご自身の図面から同じ属性を書き出せます。
| タグ | 説明 | 図面に表示 | 入力済み(非表示) |
|---|---|---|---|
| D1 | 両開きドア、1500ARCH_DOOR_DOUBLE_1500 | WIDTH_MM = 1500HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Entrance doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D2 | 片開きドア、1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Side exitMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D3 | 片開きドア、900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Staff doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| W1 | FIX窓、2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W2 | FIX窓、2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W3 | FIX窓、2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W4 | FIX窓、2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E |
製造者、型式、備考はすべてのブロックで空欄にしてあり、ご自身のデータを入力できます。値は例です。





