KaynaklarKat planı sembolleriOffice furniture layout plan
Open-plan office fit-out, 1:150
A 30 x 18 m office floor with 60 workstations, boardroom, meeting room, phone booths, reception, breakout kitchen, IT room and print room.
Kendi projelerinizde, ticari olanlar dahil, ücretsiz kullanabilir ve değiştirebilirsiniz. ZIP içinde örnek çizim, bir şablon, bir plot stili tablosu ve bir README bulunur; eklenti gerekmez. Çizimdeki veriler uydurmadır, bu yüzden tasarım ya da inşaat için kullanılamaz. Olduğu gibi sunulur, garanti verilmez. Kütüphane koşulları (CXL-1.0)
1.0 sürümü · 18 Kasım 2026 tarihinde güncellendi
Bu örnek şu kaynakları kullanıyor
Semboller, öznitelikleri doldurulmuş olarak kendi kütüphanelerimizden gelen bloklardır. Pafta ve anteti, ISO A3 antet şablonumuzdan gelir. Kendi şemalarınızı çizmek için bunları indirin.
Antet şablonları (ISO A3 ve daha fazlası)Bu örneğin pafta çerçevesi ve anteti
Ofis yerleşim sembolleriSembollerinden 32 tanesi burada kullanılıyor
Mimari plan sembolleriSembollerinden 8 tanesi burada kullanılıyor
Kapı ve pencere sembolleriSembollerinden 5 tanesi burada kullanılıyor
Çizim işaretleri, saha, tesisat ve erişilebilirlik sembolleriSembollerinden 3 tanesi burada kullanılıyor
Katmanlar, stiller ve paftanın kurulumu serideki her çizimde aynıdır; seri sayfasında anlatılmıştır: Office furniture layout plan
Antet alanları
Antetin öznitelikleri.
| Öznitelik | Paftadaki alan | Bu örnekteki değer |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Northgate House, Level 3 |
| AREA | AREA | Level 3 |
| SYSTEM | SYSTEM | Architecture |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Open-plan office fit-out, furniture layout |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | A-803 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-11-18 |
| SCALE | SCALE | 1:150 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
Revizyon tablosu: R1–R4, her biri REV, TARİH, AÇIKLAMA ve YAPAN alanlarıyla (16 öznitelik, bu örnekte boş).
Çizimdeki bloklar
Çizimin ekipman listesi: blok adı, sembol ve kaç kez yerleştirildiği.
| Sembol | Blok | Yerleştirilen |
|---|---|---|
| ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | 10 | |
| ARCH_TAG_ROOM | 9 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE | 6 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | 6 | |
| OFL_POD_10 | 5 | |
| OFL_CHAIR_VISITOR | 4 | |
| OFL_CLUSTER_PINWHEEL_4 | 2 | |
| OFL_HUDDLE_4 | 2 | |
| OFL_DESK_L_1800X1600_L | 2 | |
| OFL_PHONE_BOOTH | 2 | |
| OFL_BOOTH_4 | 2 | |
| OFL_PLANTER_1500 | 2 | |
| OFL_SERVER_RACK | 2 | |
| OFL_CAFE_TABLE_2 | 2 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE_1500 | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | 1 | |
| OFL_FOCUS_POD | 1 | |
| OFL_SOFA_GROUP_4 | 1 | |
| OFL_MEETING_POD_4 | 1 | |
| OFL_HIGH_TABLE | 1 | |
| OFL_MEETING_3600 | 1 | |
| OFL_CREDENZA_1600 | 1 | |
| OFL_DISPLAY_55 | 1 | |
| OFL_MEETING_2400 | 1 | |
| OFL_WHITEBOARD_1800 | 1 | |
| OFL_NETWORK_CABINET | 1 | |
| OFL_UPS_CABINET | 1 | |
| OFL_RECEPTION_2400 | 1 | |
| OFL_SOFA_3 | 1 | |
| OFL_COFFEE_TABLE_R | 1 | |
| OFL_PLANT_800 | 1 | |
| OFL_PANTRY_3600 | 1 | |
| OFL_ISLAND_2400 | 1 | |
| OFL_VENDING | 1 | |
| OFL_MFP | 1 | |
| OFL_SHREDDER | 1 | |
| OFL_LATERAL_1200 | 1 | |
| OFL_LOCKERS_6 | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
Ekipman listesi
Yerleştirilen her sembol için bir satır; çizimdeki blokların özniteliklerinden okunur: paftada gösterilenler ve doldurulmuş ama gösterilmeyen liste öznitelikleri.
| Etiket | Açıklama | Paftada gösterilen | Doldurulmuş, gösterilmeyen |
|---|---|---|---|
| D1 | Kapı, çift kanatlı, 1500ARCH_DOOR_DOUBLE_1500 | WIDTH_MM = 1500HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Entrance doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D2 | Kapı, tek kanatlı, 1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Fire exitMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D3 | Kapı, tek kanatlı, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D4 | Kapı, tek kanatlı, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D5 | Kapı, tek kanatlı, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D6 | Kapı, tek kanatlı, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D7 | Kapı, tek kanatlı, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D8 | Kapı, tek kanatlı, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| W1 | Pencere, sabit, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W2 | Pencere, sabit, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W3 | Pencere, sabit, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W4 | Pencere, sabit, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W5 | Pencere, sabit, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W6 | Pencere, sabit, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W7 | Pencere, sabit, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W8 | Pencere, sabit, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W9 | Pencere, sabit, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W10 | Pencere, sabit, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W11 | Pencere, sabit, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W12 | Pencere, sabit, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W13 | Pencere, sabit, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W14 | Pencere, sabit, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W15 | Pencere, sabit, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W16 | Pencere, sabit, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E |
Üretici, model ve açıklamalar her blokta boş bırakılmıştır, verileriniz için hazırdır. Değerler örnektir.
