RessourcenGrundriss-SymboleGroßküchen-Layouts
Produktionsküche, 200 Plätze
Küche mit abgeschrägter Ecke: Warenannahme, drei Kühlzellen, Vorbereitung, Kochlinie, Ofenreihe unter drei Hauben, beheizter Pass, Topfspüle und Spülstraße.
Frei nutzbar und änderbar in eigenen Projekten, auch kommerziell. Das ZIP enthält die Beispielzeichnung, eine Vorlage, eine Plotstil-Tabelle und eine README; ein Add-in ist nicht nötig. Die Daten in der Zeichnung sind erfunden und nicht für Planung oder Bau gedacht. Ohne Gewähr. Nutzungsbedingungen der Bibliothek (CXL-1.0)
Version 1.0 · aktualisiert am 29. Oktober 2026
Diese Beispielzeichnung verwendet
Die Symbole sind Blöcke aus unseren eigenen Bibliotheken, mit ausgefüllten Attributen. Blattrahmen und Schriftfeld stammen aus unserer ISO-A3-Schriftfeldvorlage. Laden Sie sie herunter, um eigene Pläne zu zeichnen.
Schriftfeldvorlagen (ISO A3 und mehr)Blattrahmen und Schriftfeld dieser Zeichnung
Symbole für Gastronomie und Einzelhandel33 ihrer Symbole sind hier verwendet
Architektur-Grundrisssymbole6 ihrer Symbole sind hier verwendet
Symbole für Planzeichen, Außenanlagen, Haustechnik und Barrierefreiheit3 ihrer Symbole sind hier verwendet
Tür- und Fenstersymbole3 ihrer Symbole sind hier verwendet
Layer, Stile und Blatteinrichtung sind bei allen Zeichnungen der Serie gleich; sie sind auf der Serienseite beschrieben: Großküchen-Layouts
Felder des Schriftfelds
Die Attribute des Schriftfelds. Doppelklicken Sie darauf, um sie auszufüllen, oder schreiben Sie sie mit BlockSync für einen ganzen Zeichnungssatz.
| Attribut | Feld auf dem Blatt | Wert in diesem Beispiel |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Harbour Hall Kitchen |
| AREA | AREA | Ground floor |
| SYSTEM | SYSTEM | Architecture |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Commercial kitchen layout, 200-seat production kitchen |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | A-862 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-10-29 |
| SCALE | SCALE | 1:100 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
Änderungstabelle: R1 bis R4, jeweils mit REV, DATE, DESCRIPTION und BY (16 Attribute, in diesem Beispiel leer).
Blöcke in der Zeichnung
Die Betriebsmittelliste der Zeichnung: Blockname, Symbol und wie oft es platziert ist. Mit BlockSync exportieren Sie dieselbe Liste aus Ihren eigenen Zeichnungen.
| Symbol | Block | Anzahl |
|---|---|---|
| RRT_PREP_2400 | 3 | |
| RRT_FLOOR_DRAIN | 3 | |
| RRT_HOOD_4800 | 3 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | 2 | |
| RRT_COLD_ROOM_2 | 2 | |
| RRT_WIRE_SHELF_1830_24 | 2 | |
| RRT_ROLL_CAGE | 2 | |
| RRT_HAND_SINK | 2 | |
| RRT_FRYER_3 | 2 | |
| RRT_CONVECTION_OVEN | 2 | |
| RRT_TRENCH_DRAIN | 2 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE_ACTING | 1 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE_1500 | 1 | |
| RRT_WALKIN_FREEZER_24 | 1 | |
| RRT_RESTROOM_ACCESSIBLE | 1 | |
| RRT_MOP_SINK | 1 | |
| RRT_ICE_MACHINE | 1 | |
| RRT_PREP_SINK_2400 | 1 | |
| RRT_PREP_FRIDGE_2000 | 1 | |
| RRT_MIXER | 1 | |
| RRT_SLICER | 1 | |
| RRT_RANGE_10 | 1 | |
| RRT_RANGE_8 | 1 | |
| RRT_GRIDDLE_1200 | 1 | |
| RRT_CHARGRILL_1200 | 1 | |
| RRT_TILTING_SKILLET | 1 | |
| RRT_STEAM_KETTLE | 1 | |
| RRT_PASTA_COOKER | 1 | |
| RRT_RACK_OVEN | 1 | |
| RRT_DECK_OVEN | 1 | |
| RRT_HEAT_LAMP_PASS_2400 | 1 | |
| RRT_PASS_HEATED | 1 | |
| RRT_DISH_LINE | 1 | |
| RRT_POT_SINK_2 | 1 | |
| RRT_DRY_RACK_1500 | 1 | |
| RRT_WASTE_BIN | 1 | |
| ARCH_TAG_ROOM | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
Betriebsmittelliste
Eine Zeile je platziertem Symbol, aus den Attributen der Blöcke in der Zeichnung gelesen: was auf dem Blatt steht und welche Listenattribute ausgefüllt, aber nicht sichtbar sind. Mit BlockSync exportieren Sie dieselben Attribute aus Ihren eigenen Zeichnungen.
| Kennzeichen | Beschreibung | Auf dem Blatt sichtbar | Ausgefüllt, nicht sichtbar |
|---|---|---|---|
| D2 | Tür, einflügelig, 1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Staff entranceMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D3 | Tür, einflügelig, 1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Rear exitMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D4 | Pendeltür, 900ARCH_DOOR_DOUBLE_ACTING | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Double-acting doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D1 | Tür, zweiflügelig, 1500ARCH_DOOR_DOUBLE_1500 | WIDTH_MM = 1500HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Delivery doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| 1 | Kühlraum 2400 x 2400RRT_COLD_ROOM_2 | MATERIAL = TimberFINISH = Oiled oakQTY = 1 | |
| 2 | Tiefkühlzelle 2400 x 2400RRT_WALKIN_FREEZER_24 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 1 | Kühlraum 2400 x 2400RRT_COLD_ROOM_2 | MATERIAL = TimberFINISH = Oiled oakQTY = 1 | |
| 3 | Barrierefreies WC 2200RRT_RESTROOM_ACCESSIBLE | MATERIAL = TimberFINISH = Oiled oakQTY = 1 | |
| 4 | Drahtregal 72 x 24 inRRT_WIRE_SHELF_1830_24 | MATERIAL = TimberFINISH = Oiled oakQTY = 1 | |
| 4 | Drahtregal 72 x 24 inRRT_WIRE_SHELF_1830_24 | MATERIAL = TimberFINISH = Oiled oakQTY = 1 | |
| 5 | Rollbehälter 800 x 700RRT_ROLL_CAGE | MATERIAL = TimberFINISH = Oiled oakQTY = 1 | |
| 5 | Rollbehälter 800 x 700RRT_ROLL_CAGE | MATERIAL = TimberFINISH = Oiled oakQTY = 1 | |
| 6 | Ausgussbecken 700 x 700RRT_MOP_SINK | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 7 | Eismaschine 600 x 600RRT_ICE_MACHINE | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 8 | Zubereitungstisch 2400 x 700RRT_PREP_2400 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 8 | Zubereitungstisch 2400 x 700RRT_PREP_2400 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 9 | Zubereitungstisch, 2 Spülen 2400 x 700RRT_PREP_SINK_2400 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 10 | Kühltisch 2000 x 800RRT_PREP_FRIDGE_2000 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 8 | Zubereitungstisch 2400 x 700RRT_PREP_2400 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 11 | Planetenrührmaschine 600 x 700RRT_MIXER | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 12 | Aufschnittmaschine 500 x 500RRT_SLICER | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 13 | Handwaschbecken 400 x 400RRT_HAND_SINK | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 13 | Handwaschbecken 400 x 400RRT_HAND_SINK | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 14 | Bodenablauf 300RRT_FLOOR_DRAIN | MATERIAL = TimberFINISH = Oiled oakQTY = 1 | |
| 14 | Bodenablauf 300RRT_FLOOR_DRAIN | MATERIAL = TimberFINISH = Oiled oakQTY = 1 | |
| 14 | Bodenablauf 300RRT_FLOOR_DRAIN | MATERIAL = TimberFINISH = Oiled oakQTY = 1 | |
| 15 | Herd, 10 Brenner 1500 x 900RRT_RANGE_10 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 16 | Herd, 8 Brenner 1200 x 900RRT_RANGE_8 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 17 | Griddleplatte 1200 x 800RRT_GRIDDLE_1200 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 18 | Chargrill 1200 x 800RRT_CHARGRILL_1200 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 19 | Fritteuse, 3 Körbe 1200 x 800RRT_FRYER_3 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 19 | Fritteuse, 3 Körbe 1200 x 800RRT_FRYER_3 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 20 | Kippbratpfanne 1000 x 900RRT_TILTING_SKILLET | MATERIAL = TimberFINISH = Oiled oakQTY = 1 | |
| 21 | Dampfkochkessel 700RRT_STEAM_KETTLE | MATERIAL = TimberFINISH = Oiled oakQTY = 1 | |
| 22 | Nudelkocher 400 x 800RRT_PASTA_COOKER | MATERIAL = TimberFINISH = Oiled oakQTY = 1 | |
| 23 | Stikkenofen 1000 x 1300RRT_RACK_OVEN | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 24 | Etagenofen 1200 x 900RRT_DECK_OVEN | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 25 | Umluftofen 900 x 800RRT_CONVECTION_OVEN | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 25 | Umluftofen 900 x 800RRT_CONVECTION_OVEN | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 26 | Abzugshaube 4800 x 1200RRT_HOOD_4800 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 26 | Abzugshaube 4800 x 1200RRT_HOOD_4800 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 26 | Abzugshaube 4800 x 1200RRT_HOOD_4800 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 27 | Entwässerungsrinne 2000 x 200RRT_TRENCH_DRAIN | MATERIAL = TimberFINISH = Oiled oakQTY = 1 | |
| 27 | Entwässerungsrinne 2000 x 200RRT_TRENCH_DRAIN | MATERIAL = TimberFINISH = Oiled oakQTY = 1 | |
| 28 | Wärmelampen-Durchreiche 2400 x 800RRT_HEAT_LAMP_PASS_2400 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 29 | Beheizte Durchreiche 1800 x 400RRT_PASS_HEATED | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 30 | Spülstraße, gerade 5600RRT_DISH_LINE | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 31 | Topfspüle, 2 Becken 1800RRT_POT_SINK_2 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 32 | Trockenlager-Regal 1500 x 600RRT_DRY_RACK_1500 | MATERIAL = TimberFINISH = Oiled oakQTY = 1 | |
| 33 | Abfallbehälter 600 x 600RRT_WASTE_BIN | MATERIAL = TimberFINISH = Oiled oakQTY = 1 |
Hersteller, Typ und Bemerkungen sind bei allen Blöcken leer und warten auf Ihre Daten. Die Werte sind Beispiele.
