RessourcenGrundriss-SymboleGarten- und Landschaftspläne
Quartierspark, 40 x 24 m
Maßstab 1:200: eingezäunter Spielplatz mit Spielkombination, Karussell und Sandkasten, Ballspielfeld, Picknickpavillon, Wege, Bänke, Leuchten, WC-Häuschen, Hecken, Bäume, Wiese und Regengarten, mit Zonen-, Geräte- und Pflanzenliste.
Frei nutzbar und änderbar in eigenen Projekten, auch kommerziell. Das ZIP enthält die Beispielzeichnung, eine Vorlage, eine Plotstil-Tabelle und eine README; ein Add-in ist nicht nötig. Die Daten in der Zeichnung sind erfunden und nicht für Planung oder Bau gedacht. Ohne Gewähr. Nutzungsbedingungen der Bibliothek (CXL-1.0)
Version 1.0 · aktualisiert am 22. Oktober 2026
Diese Beispielzeichnung verwendet
Die Symbole sind Blöcke aus unseren eigenen Bibliotheken, mit ausgefüllten Attributen. Blattrahmen und Schriftfeld stammen aus unserer ISO-A3-Schriftfeldvorlage. Laden Sie sie herunter, um eigene Pläne zu zeichnen.
Schriftfeldvorlagen (ISO A3 und mehr)Blattrahmen und Schriftfeld dieser Zeichnung
Spielplatz-Layoutsymbole19 ihrer Symbole sind hier verwendet
Pflanzensymbole für Pflanzpläne7 ihrer Symbole sind hier verwendet
Architektur-Grundrisssymbole2 ihrer Symbole sind hier verwendet
Symbole für Planzeichen, Außenanlagen, Haustechnik und Barrierefreiheit2 ihrer Symbole sind hier verwendet
Symbole für Pool, Spa und Outdoor Living1 ihrer Symbole sind hier verwendet
Layer, Stile und Blatteinrichtung sind bei allen Zeichnungen der Serie gleich; sie sind auf der Serienseite beschrieben: Garten- und Landschaftspläne
Felder des Schriftfelds
Die Attribute des Schriftfelds. Doppelklicken Sie darauf, um sie auszufüllen, oder schreiben Sie sie mit BlockSync für einen ganzen Zeichnungssatz.
| Attribut | Feld auf dem Blatt | Wert in diesem Beispiel |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Neighbourhood Park |
| AREA | AREA | Park |
| SYSTEM | SYSTEM | Landscape |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Neighbourhood pocket park plan |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | L-802 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-10-22 |
| SCALE | SCALE | 1:200 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
Änderungstabelle: R1 bis R4, jeweils mit REV, DATE, DESCRIPTION und BY (16 Attribute, in diesem Beispiel leer).
Blöcke in der Zeichnung
Die Betriebsmittelliste der Zeichnung: Blockname, Symbol und wie oft es platziert ist. Mit BlockSync exportieren Sie dieselbe Liste aus Ihren eigenen Zeichnungen.
| Symbol | Block | Anzahl |
|---|---|---|
| PLY_FENCE_3 | 18 | |
| PLT_HEDGE_4000X600 | 14 | |
| PLY_PATH | 10 | |
| PLY_LAMP | 5 | |
| PLY_SURF_POURED | 4 | |
| PLY_BENCH_15 | 4 | |
| PLY_BIN | 3 | |
| PLY_ITEM_TAG | 3 | |
| PLY_PICNIC_18 | 2 | |
| PLT_TREE_STREET_5000 | 2 | |
| POL_ZONE_TAG | 2 | |
| PLY_SIGN | 1 | |
| PLY_COMBO_MEDIUM | 1 | |
| PLY_ROUNDABOUT_6 | 1 | |
| PLY_SAND_SQUARE_3 | 1 | |
| PLY_GATE_2 | 1 | |
| PLY_HOOP | 1 | |
| PLY_SHELTER | 1 | |
| PLY_KIOSK_WC | 1 | |
| PLY_BIKE_RACK | 1 | |
| PLY_FOUNTAIN | 1 | |
| PLT_TREE_ROUND_7000 | 1 | |
| PLT_TREE_SPREAD_4500 | 1 | |
| PLT_TREE_FLOWERING_4500 | 1 | |
| PLT_MEADOW_4000X3000 | 1 | |
| PLT_RAIN_GARDEN_3000X2000 | 1 | |
| PLY_AREA_LABEL | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
Betriebsmittelliste
Eine Zeile je platziertem Symbol, aus den Attributen der Blöcke in der Zeichnung gelesen: was auf dem Blatt steht und welche Listenattribute ausgefüllt, aber nicht sichtbar sind. Mit BlockSync exportieren Sie dieselben Attribute aus Ihren eigenen Zeichnungen.
| Kennzeichen | Beschreibung | Auf dem Blatt sichtbar | Ausgefüllt, nicht sichtbar |
|---|---|---|---|
| TR1 | Baum, runde Krone, 7000PLT_TREE_ROUND_7000 | BOTANICAL_NAME = Acer campestreCOMMON_NAME = Field mapleSIZE = 7000 mmHEIGHT_M = 5.0PLANTING_SIZE = Container 150 LQTY = 1 | |
| TR2 | Baum, ausladend, 4500PLT_TREE_SPREAD_4500 | BOTANICAL_NAME = Acer campestreCOMMON_NAME = Field mapleSIZE = 4500 mmHEIGHT_M = 5.0PLANTING_SIZE = Container 150 LQTY = 1 | |
| TR3 | Baum, blühend, 4500PLT_TREE_FLOWERING_4500 | BOTANICAL_NAME = Prunus serrulataCOMMON_NAME = Japanese flowering cherrySIZE = 4500 mmHEIGHT_M = 6.0PLANTING_SIZE = Container 150 LQTY = 1 | |
| TR4 | Straßenbaum mit Baumrost, 5000PLT_TREE_STREET_5000 | BOTANICAL_NAME = Tilia cordataCOMMON_NAME = Small-leaved limeSIZE = 5000 mmHEIGHT_M = 6.0PLANTING_SIZE = Standard 18-20 cm girthQTY = 1 | |
| TR4 | Straßenbaum mit Baumrost, 5000PLT_TREE_STREET_5000 | BOTANICAL_NAME = Tilia cordataCOMMON_NAME = Small-leaved limeSIZE = 5000 mmHEIGHT_M = 6.0PLANTING_SIZE = Standard 18-20 cm girthQTY = 1 | |
| MD1 | Wiese, 4000 x 3000PLT_MEADOW_4000X3000 | BOTANICAL_NAME = Wildflower meadow mixCOMMON_NAME = Wildflower meadowSIZE = 4000 mmPLANTING_SIZE = SeedQTY = 1 | |
| RG1 | Regengarten, 3000 x 2000PLT_RAIN_GARDEN_3000X2000 | BOTANICAL_NAME = Iris pseudacorusCOMMON_NAME = Yellow flag irisSIZE = 3000 mmHEIGHT_M = 0.8PLANTING_SIZE = PlugQTY = 1 | |
| 1 | GerätekennzeichenPLY_ITEM_TAG | ITEM_NO = 1 | AGE_GROUP = 8 and over |
| 2 | GerätekennzeichenPLY_ITEM_TAG | ITEM_NO = 2 | AGE_GROUP = 8 and over |
| 3 | GerätekennzeichenPLY_ITEM_TAG | ITEM_NO = 3 | AGE_GROUP = 8 and over |
Hersteller, Typ und Bemerkungen sind bei allen Blöcken leer und warten auf Ihre Daten. Die Werte sind Beispiele.
