RessourcenGrundriss-SymboleGarten- und Landschaftspläne
Reihenhausgarten, 15 x 12 m
Maßstab 1:100: Terrasse mit Pergola und Essgruppe, Rasen mit Weg und Bank, Teich, Nutzgarten mit Hochbeeten und Gerätehaus, Bäume, Sträucher und Rosen, Zaun, Beleuchtung und Bewässerung, mit Zonen-, Pflanzen- und Ausstattungsliste.
Frei nutzbar und änderbar in eigenen Projekten, auch kommerziell. Das ZIP enthält die Beispielzeichnung, eine Vorlage, eine Plotstil-Tabelle und eine README; ein Add-in ist nicht nötig. Die Daten in der Zeichnung sind erfunden und nicht für Planung oder Bau gedacht. Ohne Gewähr. Nutzungsbedingungen der Bibliothek (CXL-1.0)
Version 1.0 · aktualisiert am 22. Oktober 2026
Diese Beispielzeichnung verwendet
Die Symbole sind Blöcke aus unseren eigenen Bibliotheken, mit ausgefüllten Attributen. Blattrahmen und Schriftfeld stammen aus unserer ISO-A3-Schriftfeldvorlage. Laden Sie sie herunter, um eigene Pläne zu zeichnen.
Schriftfeldvorlagen (ISO A3 und mehr)Blattrahmen und Schriftfeld dieser Zeichnung
Symbole für Pool, Spa und Outdoor Living13 ihrer Symbole sind hier verwendet
Pflanzensymbole für Pflanzpläne13 ihrer Symbole sind hier verwendet
Architektur-Grundrisssymbole4 ihrer Symbole sind hier verwendet
Landschaftsplan-Symbole2 ihrer Symbole sind hier verwendet
Symbole für Planzeichen, Außenanlagen, Haustechnik und Barrierefreiheit2 ihrer Symbole sind hier verwendet
Tür- und Fenstersymbole2 ihrer Symbole sind hier verwendet
Layer, Stile und Blatteinrichtung sind bei allen Zeichnungen der Serie gleich; sie sind auf der Serienseite beschrieben: Garten- und Landschaftspläne
Felder des Schriftfelds
Die Attribute des Schriftfelds. Doppelklicken Sie darauf, um sie auszufüllen, oder schreiben Sie sie mit BlockSync für einen ganzen Zeichnungssatz.
| Attribut | Feld auf dem Blatt | Wert in diesem Beispiel |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Townhouse Garden |
| AREA | AREA | Garden |
| SYSTEM | SYSTEM | Landscape |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Townhouse rear garden landscape plan |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | L-801 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-10-22 |
| SCALE | SCALE | 1:100 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
Änderungstabelle: R1 bis R4, jeweils mit REV, DATE, DESCRIPTION und BY (16 Attribute, in diesem Beispiel leer).
Blöcke in der Zeichnung
Die Betriebsmittelliste der Zeichnung: Blockname, Symbol und wie oft es platziert ist. Mit BlockSync exportieren Sie dieselbe Liste aus Ihren eigenen Zeichnungen.
| Symbol | Block | Anzahl |
|---|---|---|
| POL_FENCE_PANEL | 14 | |
| POL_PAVING_3X3 | 4 | |
| PLT_LAWN_4000X3000 | 4 | |
| POL_SPRINKLER_POP | 3 | |
| POL_LIGHT_BOLLARD | 3 | |
| PLT_ROSE_800 | 3 | |
| POL_ZONE_TAG | 3 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | 2 | |
| POL_LIGHT_WALL | 2 | |
| POL_PATH_1200 | 2 | |
| PLT_SHRUB_ROUND_1500 | 2 | |
| PLT_GRASS_1200 | 2 | |
| PLT_PERENNIAL_800 | 2 | |
| PLT_RAISED_BED_1200X2400 | 2 | |
| ARCH_DOOR_SLIDING_GLASS | 1 | |
| POL_PERGOLA_5X3 | 1 | |
| POL_TABLE_6 | 1 | |
| POL_GRILL_900 | 1 | |
| POL_HOSE_BIB | 1 | |
| POL_BENCH_1800 | 1 | |
| POL_IRRIGATION_VALVE | 1 | |
| PLT_TREE_FLOWERING_4500 | 1 | |
| PLT_TREE_SMALL_2500 | 1 | |
| PLT_TREE_FRUIT_2500 | 1 | |
| LAN_POND | 1 | |
| PLT_WATER_LILY_1000 | 1 | |
| PLT_REED_800 | 1 | |
| PLT_COMPOST_BIN_1000 | 1 | |
| LAN_SHED_2400X1800 | 1 | |
| PLT_WATER_BUTT_600 | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
Betriebsmittelliste
Eine Zeile je platziertem Symbol, aus den Attributen der Blöcke in der Zeichnung gelesen: was auf dem Blatt steht und welche Listenattribute ausgefüllt, aber nicht sichtbar sind. Mit BlockSync exportieren Sie dieselben Attribute aus Ihren eigenen Zeichnungen.
| Kennzeichen | Beschreibung | Auf dem Blatt sichtbar | Ausgefüllt, nicht sichtbar |
|---|---|---|---|
| D1 | Glasschiebetür, Terrasse, 2400ARCH_DOOR_SLIDING_GLASS | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Sliding glass doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| W1 | Festverglasung, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W2 | Festverglasung, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| TR1 | Baum, blühend, 4500PLT_TREE_FLOWERING_4500 | BOTANICAL_NAME = Prunus serrulataCOMMON_NAME = Japanese flowering cherrySIZE = 4500 mmHEIGHT_M = 6.0PLANTING_SIZE = Container 150 LQTY = 1 | |
| TR2 | Kleiner Zierbaum, 2500PLT_TREE_SMALL_2500 | BOTANICAL_NAME = Acer palmatumCOMMON_NAME = Japanese mapleSIZE = 2500 mmHEIGHT_M = 3.0PLANTING_SIZE = Container 90 LQTY = 1 | |
| TR3 | Baum, Obstbaum, 2500PLT_TREE_FRUIT_2500 | BOTANICAL_NAME = Malus domesticaCOMMON_NAME = AppleSIZE = 2500 mmHEIGHT_M = 5.0PLANTING_SIZE = Container 150 LQTY = 1 | |
| SH1 | Strauch, rund, 1500PLT_SHRUB_ROUND_1500 | BOTANICAL_NAME = Viburnum tinusCOMMON_NAME = LaurustinusSIZE = 1500 mmHEIGHT_M = 1.8PLANTING_SIZE = Container 10 LQTY = 1 | |
| SH1 | Strauch, rund, 1500PLT_SHRUB_ROUND_1500 | BOTANICAL_NAME = Viburnum tinusCOMMON_NAME = LaurustinusSIZE = 1500 mmHEIGHT_M = 1.8PLANTING_SIZE = Container 10 LQTY = 1 | |
| RS1 | Rose, 800PLT_ROSE_800 | BOTANICAL_NAME = Rosa 'Iceberg'COMMON_NAME = RoseSIZE = 800 mmHEIGHT_M = 0.9PLANTING_SIZE = Container 5 LSPACING_MM = 800QTY = 1 | |
| GR1 | Ziergras, 1200PLT_GRASS_1200 | BOTANICAL_NAME = Stipa tenuissimaCOMMON_NAME = Mexican feather grassSIZE = 1200 mmHEIGHT_M = 0.6PLANTING_SIZE = Container 3 LQTY = 1 | |
| GR1 | Ziergras, 1200PLT_GRASS_1200 | BOTANICAL_NAME = Stipa tenuissimaCOMMON_NAME = Mexican feather grassSIZE = 1200 mmHEIGHT_M = 0.6PLANTING_SIZE = Container 3 LQTY = 1 | |
| PE1 | Staudengruppe, 800PLT_PERENNIAL_800 | BOTANICAL_NAME = Echinacea purpureaCOMMON_NAME = ConeflowerSIZE = 800 mmHEIGHT_M = 0.8PLANTING_SIZE = Container 3 LQTY = 1 | |
| PE1 | Staudengruppe, 800PLT_PERENNIAL_800 | BOTANICAL_NAME = Echinacea purpureaCOMMON_NAME = ConeflowerSIZE = 800 mmHEIGHT_M = 0.8PLANTING_SIZE = Container 3 LQTY = 1 | |
| PD1 | Gartenteich, naturnahLAN_POND | DESIGNATION = PD1 | SIZE = 3.4 x 2.0 mMATERIAL = Butyl linerFINISH = OiledQTY = 1 |
| WL1 | Seerose, 1000PLT_WATER_LILY_1000 | BOTANICAL_NAME = Nymphaea albaCOMMON_NAME = White water lilySIZE = 1000 mmHEIGHT_M = 0.8PLANTING_SIZE = Aquatic basketQTY = 1 | |
| RD1 | Schilfgruppe, 800PLT_REED_800 | BOTANICAL_NAME = Phragmites australisCOMMON_NAME = Common reedSIZE = 800 mmHEIGHT_M = 2.0PLANTING_SIZE = Aquatic basketQTY = 1 | |
| VB1 | Hochbeet, 1200 x 2400PLT_RAISED_BED_1200X2400 | BOTANICAL_NAME = Vegetables, seasonalCOMMON_NAME = Raised vegetable bedSIZE = 1200 mmHEIGHT_M = 0.45QTY = 1 | |
| VB2 | Hochbeet, 1200 x 2400PLT_RAISED_BED_1200X2400 | BOTANICAL_NAME = Vegetables, seasonalCOMMON_NAME = Raised vegetable bedSIZE = 1200 mmHEIGHT_M = 0.45QTY = 1 | |
| CB1 | Komposter, 1000PLT_COMPOST_BIN_1000 | BOTANICAL_NAME = Echinacea purpureaCOMMON_NAME = Compost binSIZE = 1000 mmHEIGHT_M = 0.9QTY = 1 | |
| SD1 | Gartenhaus 2400 x 1800LAN_SHED_2400X1800 | DESIGNATION = SD1 | SIZE = 2400 x 1800 mmMATERIAL = TimberFINISH = PaintedQTY = 1 |
| WB1 | Regentonne, 600PLT_WATER_BUTT_600 | BOTANICAL_NAME = Echinacea purpureaCOMMON_NAME = Water buttSIZE = 600 mmHEIGHT_M = 1.0QTY = 1 |
Hersteller, Typ und Bemerkungen sind bei allen Blöcken leer und warten auf Ihre Daten. Die Werte sind Beispiele.
