RessourcenGrundriss-SymboleBüro-Möblierungsplan
Büro im Kreativstudio, 1:100
Eine Studio-Etage von 24 x 12 m mit 18 Arbeitsplätzen, Workshopraum, Pausenzone, Bewerbungsraum, zwei Einzelbüros, Küche, Eingangslounge, IT-Raum und Lager.
Frei nutzbar und änderbar in eigenen Projekten, auch kommerziell. Das ZIP enthält die Beispielzeichnung, eine Vorlage, eine Plotstil-Tabelle und eine README; ein Add-in ist nicht nötig. Die Daten in der Zeichnung sind erfunden und nicht für Planung oder Bau gedacht. Ohne Gewähr. Nutzungsbedingungen der Bibliothek (CXL-1.0)
Version 1.0 · aktualisiert am 18. November 2026
Diese Beispielzeichnung verwendet
Die Symbole sind Blöcke aus unseren eigenen Bibliotheken, mit ausgefüllten Attributen. Blattrahmen und Schriftfeld stammen aus unserer ISO-A3-Schriftfeldvorlage. Laden Sie sie herunter, um eigene Pläne zu zeichnen.
Schriftfeldvorlagen (ISO A3 und mehr)Blattrahmen und Schriftfeld dieser Zeichnung
Büro-Layout-Symbole21 ihrer Symbole sind hier verwendet
Architektur-Grundrisssymbole8 ihrer Symbole sind hier verwendet
Symbole für Planzeichen, Außenanlagen, Haustechnik und Barrierefreiheit3 ihrer Symbole sind hier verwendet
Tür- und Fenstersymbole3 ihrer Symbole sind hier verwendet
Bad- und Küchensymbole2 ihrer Symbole sind hier verwendet
Layer, Stile und Blatteinrichtung sind bei allen Zeichnungen der Serie gleich; sie sind auf der Serienseite beschrieben: Büro-Möblierungsplan
Felder des Schriftfelds
Die Attribute des Schriftfelds.
| Attribut | Feld auf dem Blatt | Wert in diesem Beispiel |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Harbour Yard Studio, Level 1 |
| AREA | AREA | Level 1 |
| SYSTEM | SYSTEM | Architecture |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Creative studio office, furniture layout |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | A-804 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-11-18 |
| SCALE | SCALE | 1:100 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
Änderungstabelle: R1 bis R4, jeweils mit REV, DATE, DESCRIPTION und BY (16 Attribute, in diesem Beispiel leer).
Blöcke in der Zeichnung
Die Betriebsmittelliste der Zeichnung: Blockname, Symbol und wie oft es platziert ist.
| Symbol | Block | Anzahl |
|---|---|---|
| ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | 16 | |
| ARCH_TAG_ROOM | 12 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE | 8 | |
| OFL_PLANT_800 | 4 | |
| OFL_CHAIR_VISITOR | 4 | |
| OFL_CLUSTER_PINWHEEL_4 | 4 | |
| OFL_WHITEBOARD_1800 | 3 | |
| OFL_BREAKOUT_ROUND_1200 | 2 | |
| OFL_DESK_L_1800X1600_L | 2 | |
| OFL_HUDDLE_4 | 2 | |
| OFL_SOFA_GROUP_4 | 2 | |
| OFL_SERVER_RACK | 2 | |
| ARCH_WC_BACK | 2 | |
| ARCH_BASIN_PEDESTAL | 2 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE_1500 | 1 | |
| OFL_MEETING_3600 | 1 | |
| OFL_DISPLAY_86 | 1 | |
| OFL_MEETING_2400 | 1 | |
| OFL_PHONE_BOOTH | 1 | |
| OFL_PANTRY_3600 | 1 | |
| OFL_FRIDGE_600 | 1 | |
| OFL_COFFEE_POINT | 1 | |
| OFL_ISLAND_2400 | 1 | |
| OFL_UPS_CABINET | 1 | |
| OFL_MFP | 1 | |
| OFL_SHREDDER | 1 | |
| OFL_LATERAL_1200 | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
Betriebsmittelliste
Eine Zeile je platziertem Symbol, aus den Attributen der Blöcke in der Zeichnung gelesen: was auf dem Blatt steht und welche Listenattribute ausgefüllt, aber nicht sichtbar sind.
| Kennzeichen | Beschreibung | Auf dem Blatt sichtbar | Ausgefüllt, nicht sichtbar |
|---|---|---|---|
| D1 | Tür, zweiflügelig, 1500ARCH_DOOR_DOUBLE_1500 | WIDTH_MM = 1500HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Entrance doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D2 | Tür, einflügelig, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D3 | Tür, einflügelig, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D4 | Tür, einflügelig, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D5 | Tür, einflügelig, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D6 | Tür, einflügelig, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D7 | Tür, einflügelig, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D8 | Tür, einflügelig, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D9 | Tür, einflügelig, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| W1 | Festverglasung, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W2 | Festverglasung, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W3 | Festverglasung, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W4 | Festverglasung, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W5 | Festverglasung, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W6 | Festverglasung, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W7 | Festverglasung, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W8 | Festverglasung, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W9 | Festverglasung, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W10 | Festverglasung, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W11 | Festverglasung, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W12 | Festverglasung, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W13 | Festverglasung, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W14 | Festverglasung, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W15 | Festverglasung, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W16 | Festverglasung, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E |
Hersteller, Typ und Bemerkungen sind bei allen Blöcken leer und warten auf Ihre Daten. Die Werte sind Beispiele.
