RecursosSímbolos de plantasPlanos de viviendas costeras y boho
Villa con patio
Planta en U alrededor de un patio cerrado por un muro con portón: salón-comedor, despacho, cocina, dos dormitorios y baño.
De uso y modificación libres en tus proyectos, también comerciales. El ZIP incluye el dibujo de ejemplo, una plantilla, una tabla de estilos de trazado y un README; no hace falta ningún complemento. Los datos del dibujo son inventados, así que no sirve para diseño ni construcción. Se ofrece tal cual, sin garantía. Condiciones de uso de la biblioteca (CXL-1.0)
Este ejemplo usa estos recursos
Los símbolos son bloques de nuestras propias bibliotecas, con sus atributos rellenados. El marco y el cajetín proceden de nuestra plantilla de cajetín ISO A3. Descárgalos para dibujar tus propios esquemas.
Plantillas de cajetín (ISO A3 y más)Marco y cajetín de este ejemplo
Símbolos de plantas de arquitecturaAquí se usan 18 de sus símbolos
Mobiliario costero y boho en plantaAquí se usan 18 de sus símbolos
Símbolos de puertas y ventanasAquí se usan 8 de sus símbolos
Símbolos de baño y cocinaAquí se usan 7 de sus símbolos
Símbolos de marcas de dibujo, exteriores, instalaciones y accesibilidadAquí se usan 3 de sus símbolos
Las capas, los estilos y la configuración de la hoja son los mismos en todos los dibujos de la serie; se describen en la página de la serie: Planos de viviendas costeras y boho
Campos del cajetín
Los atributos del cajetín. Haz doble clic para rellenarlos, o escríbelos para un juego completo de dibujos con BlockSync.
| Atributo | Campo en la hoja | Valor en este ejemplo |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Casa del Patio |
| AREA | AREA | Ground floor |
| SYSTEM | SYSTEM | Architecture |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Coastal courtyard villa, floor plan |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | A-832 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-10-29 |
| SCALE | SCALE | 1:75 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
Tabla de revisiones: de R1 a R4, cada una con REV, DATE, DESCRIPTION y BY (16 atributos, vacíos en este ejemplo).
Bloques del dibujo
La lista de equipos del dibujo: nombre del bloque, símbolo y cuántas veces aparece. BlockSync exporta la misma lista de tus propios dibujos.
| Símbolo | Bloque | Cantidad |
|---|---|---|
| ARCH_TAG_ROOM | 7 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | 5 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED | 5 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_800 | 4 | |
| ARCH_DOOR_FRENCH | 3 | |
| CBH_PLANT_FIG | 2 | |
| CBH_ARMCHAIR_RATTAN | 2 | |
| CBH_DINING_SET_4 | 2 | |
| CBH_NIGHT_ROUND | 2 | |
| CBH_NIGHT_WOVEN | 2 | |
| ARCH_DOOR_ENTRANCE | 1 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_600 | 1 | |
| ARCH_DOOR_OPENING | 1 | |
| ARCH_DOOR_OPENING_1200 | 1 | |
| CBH_PATIO_4 | 1 | |
| CBH_RUG_ROUND_2400 | 1 | |
| CBH_SOFA_3 | 1 | |
| CBH_COFFEE_ROUND_900 | 1 | |
| CBH_FLOOR_LAMP | 1 | |
| CBH_PLANT_PALM | 1 | |
| CBH_BED_1600 | 1 | |
| CBH_WARDROBE_1200 | 1 | |
| ARCH_BATH_1500 | 1 | |
| ARCH_WC | 1 | |
| ARCH_BASIN_PEDESTAL | 1 | |
| CBH_BED_1400 | 1 | |
| ARCH_FRIDGE_FREEZER | 1 | |
| ARCH_CABINET_BASE | 1 | |
| ARCH_SINK_DOUBLE | 1 | |
| ARCH_HOB | 1 | |
| CBH_DESK_RATTAN | 1 | |
| CBH_CHAIR_RATTAN | 1 | |
| CBH_DAYBED_1900 | 1 | |
| CBH_BOOKCASE_1200 | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
Lista de equipos
Una fila por cada símbolo colocado, leída de los atributos de los bloques del dibujo: lo que se muestra en la hoja y los atributos de la lista que están rellenados pero no se ven. BlockSync exporta estos mismos atributos de tus propios dibujos.
| Identificador | Descripción | Se muestra en la hoja | Rellenado, no se muestra |
|---|---|---|---|
| W1 | Ventana fija, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| D2 | Puerta francesa de dos hojas acristaladas, 1500ARCH_DOOR_FRENCH | WIDTH_MM = 1500HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = French doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D3 | Puerta francesa de dos hojas acristaladas, 1500ARCH_DOOR_FRENCH | WIDTH_MM = 1500HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = French doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D1 | Puerta de entrada con escalón, 1000ARCH_DOOR_ENTRANCE | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Entrance doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| W2 | Ventana fija, 1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| D4 | Puerta francesa de dos hojas acristaladas, 1500ARCH_DOOR_FRENCH | WIDTH_MM = 1500HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = French doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| W3 | Ventana fija, 1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W4 | Ventana fija, 1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W5 | Ventana fija, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W6 | Ventana fija, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W7 | Ventana fija, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W8 | Ventana fija, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W9 | Ventana fija, 1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W10 | Ventana fija, 600ARCH_WINDOW_FIXED_600 | WIDTH_MM = 600HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W11 | Ventana fija, 1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| D5 | Puerta abatible de una hoja, 800ARCH_DOOR_SINGLE_800 | WIDTH_MM = 800HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D6 | Puerta abatible de una hoja, 800ARCH_DOOR_SINGLE_800 | WIDTH_MM = 800HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D7 | Puerta abatible de una hoja, 800ARCH_DOOR_SINGLE_800 | WIDTH_MM = 800HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D8 | Hueco sin puerta, 900ARCH_DOOR_OPENING | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Opening, no doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D9 | Puerta abatible de una hoja, 800ARCH_DOOR_SINGLE_800 | WIDTH_MM = 800HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D10 | Hueco sin puerta, 1200ARCH_DOOR_OPENING_1200 | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Opening, no doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 |
Fabricante, modelo y observaciones están vacíos en todos los bloques, listos para tus datos. Los valores son ejemplos.
Más dibujos de esta serie
Bungaló de playa con terrazaDos volúmenes desfasados: salón y cocina abiertos, dormitorio, cuarto con literas, baño propio, baño y terraza frente al mar.
Riad boho alrededor de un patioPlanta octogonal achaflanada con patio central: salón de entrada, dos dormitorios, baño, cocina, comedor y sala de estar.