RecursosSímbolos de plantasPlanos de centro escolar
Planta de aulas de un instituto
Cinco aulas con distribuciones distintas, pasillo con taquillas, dos núcleos de escalera con puertas cortafuegos, ascensor, aseo accesible, aseos, sala de trabajo y salas de estudio.
De uso y modificación libres en tus proyectos, también comerciales. El ZIP incluye el dibujo de ejemplo, una plantilla, una tabla de estilos de trazado y un README; no hace falta ningún complemento. Los datos del dibujo son inventados, así que no sirve para diseño ni construcción. Se ofrece tal cual, sin garantía. Condiciones de uso de la biblioteca (CXL-1.0)
Versión 1.0 · actualizada el 29 de octubre de 2026
Este ejemplo usa estos recursos
Los símbolos son bloques de nuestras propias bibliotecas, con sus atributos rellenados. El marco y el cajetín proceden de nuestra plantilla de cajetín ISO A3. Descárgalos para dibujar tus propios esquemas.
Plantillas de cajetín (ISO A3 y más)Marco y cajetín de este ejemplo
Símbolos de plantas de arquitecturaAquí se usan 18 de sus símbolos
Símbolos de escuelas y aulasAquí se usan 17 de sus símbolos
Símbolos de puertas y ventanasAquí se usan 7 de sus símbolos
Símbolos de baño y cocinaAquí se usan 4 de sus símbolos
Símbolos de marcas de dibujo, exteriores, instalaciones y accesibilidadAquí se usan 3 de sus símbolos
Símbolos de escaleras, muros, cubiertas y estructuraAquí se usan 2 de sus símbolos
Las capas, los estilos y la configuración de la hoja son los mismos en todos los dibujos de la serie; se describen en la página de la serie: Planos de centro escolar
Campos del cajetín
Los atributos del cajetín. Haz doble clic para rellenarlos, o escríbelos para un juego completo de dibujos con BlockSync.
| Atributo | Campo en la hoja | Valor en este ejemplo |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Riverside Secondary School |
| AREA | AREA | First floor |
| SYSTEM | SYSTEM | Architecture |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Classroom floor plan, first floor |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | A-871 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-10-29 |
| SCALE | SCALE | 1:200 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
Tabla de revisiones: de R1 a R4, cada una con REV, DATE, DESCRIPTION y BY (16 atributos, vacíos en este ejemplo).
Bloques del dibujo
La lista de equipos del dibujo: nombre del bloque, símbolo y cuántas veces aparece. BlockSync exporta la misma lista de tus propios dibujos.
| Símbolo | Bloque | Cantidad |
|---|---|---|
| ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | 15 | |
| ARCH_TAG_ROOM | 15 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | 7 | |
| ARCH_WC | 7 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE | 6 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | 6 | |
| ARCH_BASIN_RECT_600 | 6 | |
| ARCH_FIRE_EXTINGUISHER_WATER | 4 | |
| ARCH_WINDOW_HIGH | 3 | |
| SCH_LOCKERS_10 | 3 | |
| ARCH_URINAL | 3 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_FIRE | 2 | |
| ARCH_STAIR_U | 2 | |
| ARCH_EXIT_SIGN | 2 | |
| SCH_CLASS_ROWS_5X6 | 2 | |
| SCH_STAFF_WORKBANK_4 | 2 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE_FIRE | 1 | |
| ARCH_LIFT_PASSENGER | 1 | |
| ARCH_WC_ACCESSIBLE | 1 | |
| SCH_CLASS_PAIRS_5X3 | 1 | |
| SCH_CLASS_PODS_6 | 1 | |
| SCH_CLASS_CHEVRON_28 | 1 | |
| SCH_DRINKING_FOUNTAIN | 1 | |
| SCH_NOTICE_BOARD_2400 | 1 | |
| SCH_STAFF_TABLE_8 | 1 | |
| SCH_PRINT_STATION | 1 | |
| SCH_STAFF_MAILBOX | 1 | |
| SCH_COUNSEL_SET | 1 | |
| SCH_BOOKCASE_900 | 1 | |
| SCH_LIB_TABLE_8 | 1 | |
| SCH_LIB_ROLL_SHELF | 1 | |
| SCH_MOBILE_TROLLEY | 1 | |
| SCH_TEACHING_CART | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
Lista de equipos
Una fila por cada símbolo colocado, leída de los atributos de los bloques del dibujo: lo que se muestra en la hoja y los atributos de la lista que están rellenados pero no se ven. BlockSync exporta estos mismos atributos de tus propios dibujos.
| Identificador | Descripción | Se muestra en la hoja | Rellenado, no se muestra |
|---|---|---|---|
| W1 | Ventana fija, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W2 | Ventana fija, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W3 | Ventana fija, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W4 | Ventana fija, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W5 | Ventana fija, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W6 | Ventana fija, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W7 | Ventana fija, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W8 | Ventana fija, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W9 | Ventana fija, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W10 | Ventana fija, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W11 | Ventana fija, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W12 | Ventana fija, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W13 | Ventana fija, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W14 | Ventana alta (en línea discontinua), 1200ARCH_WINDOW_HIGH | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W16 | Ventana alta (en línea discontinua), 1200ARCH_WINDOW_HIGH | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W15 | Ventana alta (en línea discontinua), 1200ARCH_WINDOW_HIGH | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W19 | Ventana fija, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W18 | Ventana fija, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W17 | Ventana fija, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W22 | Ventana fija, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W21 | Ventana fija, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W20 | Ventana fija, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W24 | Ventana fija, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W23 | Ventana fija, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W25 | Ventana fija, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| D1 | Puerta abatible de una hoja, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D2 | Puerta abatible de una hoja, cortafuegos, 900ARCH_DOOR_SINGLE_FIRE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Fire door, stair coreMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D3 | Puerta abatible de una hoja, 1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Classroom doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D4 | Puerta abatible de una hoja, 1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Classroom doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D5 | Puerta abatible de una hoja, 1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Classroom doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D6 | Puerta abatible de una hoja, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Accessible WC doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D7 | Puerta abatible de una hoja, cortafuegos, 900ARCH_DOOR_SINGLE_FIRE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Fire door, stair coreMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D8 | Puerta abatible de una hoja, 1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D9 | Puerta abatible de una hoja, 1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Classroom doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D10 | Puerta abatible de una hoja, 1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Classroom doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D11 | Puerta abatible de una hoja, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D12 | Puerta abatible de una hoja, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D13 | Puerta abatible de una hoja, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D14 | Puerta abatible de una hoja, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D15 | Puerta de dos hojas, cortafuegos, 1800ARCH_DOOR_DOUBLE_FIRE | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Double fire doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 |
Fabricante, modelo y observaciones están vacíos en todos los bloques, listos para tus datos. Los valores son ejemplos.
