セットバックしたアール・デコのペントハウス
南面が段状に後退する住戸:リビング、ダイニングとロビー、キッチン、主寝室、ゲスト用寝室、専用浴室。
ご自身のプロジェクトで自由に使用・編集できます(商用も可)。ZIP にはサンプル図面、テンプレート、印刷スタイルテーブル、README が入っています。アドインは不要です。図面のデータは架空のもので、設計や施工には使えません。現状のまま提供し、保証はありません。 ライブラリ利用条件(CXL-1.0)
このサンプルで使っているリソース
図面のシンボルはすべて当サイトのライブラリのブロックで、属性も入力済みです。図枠と表題欄は、ISO A3 の表題欄テンプレートを使っています。ダウンロードして、ご自身の図面づくりにお使いください。
画層、スタイル、シート設定はシリーズのどの図面も共通です。説明はシリーズのページにあります: アール・デコ住宅の平面図
表題欄の項目
表題欄の属性です。ダブルクリックして記入するか、BlockSync で図面一式にまとめて書き込めます。
| 属性 | 図面上の項目 | このサンプルの値 |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Skyline Tower, Level 22 |
| AREA | AREA | Level 22 |
| SYSTEM | SYSTEM | Architecture |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Art deco stepped penthouse, floor plan |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | A-813 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-10-29 |
| SCALE | SCALE | 1:50 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
改訂表:R1〜R4 の各行に REV、DATE、DESCRIPTION、BY(計 16 属性、このサンプルでは空欄)。
図面内のブロック
この図面の機器リストです。ブロック名、シンボル、配置数を示します。BlockSync を使うと、ご自身の図面から同じリストを書き出せます。
| シンボル | ブロック名 | 配置数 |
|---|---|---|
| ARCH_WINDOW_FIXED | 6 | |
| ARCH_TAG_ROOM | 6 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_900 | 4 | |
| DEC_CHAIR_CHEVRON | 3 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | 2 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_600 | 2 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE | 2 | |
| DEC_URN_FLOOR | 2 | |
| ARCH_DOOR_SLIDING_GLASS | 1 | |
| ARCH_DOOR_ENTRANCE | 1 | |
| ARCH_DOOR_OPENING_1200 | 1 | |
| ARCH_DOOR_SLIDING_DOUBLE | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_800 | 1 | |
| DEC_RUG_SUN_2000 | 1 | |
| DEC_SOFA_CHEVRON_4 | 1 | |
| DEC_COFFEE_OVAL | 1 | |
| DEC_ARMCHAIR_STEP | 1 | |
| DEC_BOOKCASE_1800 | 1 | |
| DEC_TORCHIERE | 1 | |
| DEC_PALM_URN_900 | 1 | |
| DEC_DINING_ROUND_1200 | 1 | |
| DEC_BED_FAN_1600 | 1 | |
| DEC_NIGHT_STEP | 1 | |
| DEC_DRESSER_1200 | 1 | |
| ARCH_BATH | 1 | |
| ARCH_WC | 1 | |
| ARCH_BASIN_PEDESTAL | 1 | |
| DEC_BED_WING_1600 | 1 | |
| ARCH_CABINET_BASE | 1 | |
| ARCH_SINK_DOUBLE | 1 | |
| ARCH_HOB | 1 | |
| ARCH_FRIDGE | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
機器明細表
配置したシンボル 1 つにつき 1 行で、図面内のブロックの属性から読み取っています。図面に表示される内容と、入力済みで表示されない明細表用の属性です。BlockSync を使うと、ご自身の図面から同じ属性を書き出せます。
| タグ | 説明 | 図面に表示 | 入力済み(非表示) |
|---|---|---|---|
| W1 | FIX窓、1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W2 | FIX窓、900ARCH_WINDOW_FIXED_900 | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W3 | FIX窓、1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W4 | FIX窓、900ARCH_WINDOW_FIXED_900 | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| D1 | ガラス引き戸(テラス用)、2400ARCH_DOOR_SLIDING_GLASS | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Sliding glass doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| W5 | FIX窓、900ARCH_WINDOW_FIXED_900 | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W6 | FIX窓、1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W7 | FIX窓、900ARCH_WINDOW_FIXED_900 | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W8 | FIX窓、1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W9 | FIX窓、1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W10 | FIX窓、1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W11 | FIX窓、1200ARCH_WINDOW_FIXED | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| D2 | 玄関ドア(踏み段付き)、1000ARCH_DOOR_ENTRANCE | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Entrance doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| W12 | FIX窓、600ARCH_WINDOW_FIXED_600 | WIDTH_MM = 600HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W13 | FIX窓、600ARCH_WINDOW_FIXED_600 | WIDTH_MM = 600HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W14 | FIX窓、1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| D3 | 片開きドア、900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D4 | 片開きドア、900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D5 | 開口部(扉なし)、1200ARCH_DOOR_OPENING_1200 | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Opening, no doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D6 | 引き違い戸、2400ARCH_DOOR_SLIDING_DOUBLE | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Sliding doubleMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D7 | 片開きドア、800ARCH_DOOR_SINGLE_800 | WIDTH_MM = 800HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 |
製造者、型式、備考はすべてのブロックで空欄にしてあり、ご自身のデータを入力できます。値は例です。







