タウンハウスの裏庭、15 × 12 m
縮尺 1:100。パーゴラとダイニングセットのテラス、園路とベンチのある芝生、池、レイズドベッドと物置のある菜園、樹木、低木、バラ、フェンス、照明、散水を描き、ゾーン表、植栽表、設備表が付きます。
ご自身のプロジェクトで自由に使用・編集できます(商用も可)。ZIP にはサンプル図面、テンプレート、印刷スタイルテーブル、README が入っています。アドインは不要です。図面のデータは架空のもので、設計や施工には使えません。現状のまま提供し、保証はありません。 ライブラリ利用条件(CXL-1.0)
バージョン 1.0 · 2026年10月22日 更新
このサンプルで使っているリソース
図面のシンボルはすべて当サイトのライブラリのブロックで、属性も入力済みです。図枠と表題欄は、ISO A3 の表題欄テンプレートを使っています。ダウンロードして、ご自身の図面づくりにお使いください。
画層、スタイル、シート設定はシリーズのどの図面も共通です。説明はシリーズのページにあります: 庭・ランドスケープ平面図
表題欄の項目
表題欄の属性です。ダブルクリックして記入するか、BlockSync で図面一式にまとめて書き込めます。
| 属性 | 図面上の項目 | このサンプルの値 |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Townhouse Garden |
| AREA | AREA | Garden |
| SYSTEM | SYSTEM | Landscape |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Townhouse rear garden landscape plan |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | L-801 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-10-22 |
| SCALE | SCALE | 1:100 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
改訂表:R1〜R4 の各行に REV、DATE、DESCRIPTION、BY(計 16 属性、このサンプルでは空欄)。
図面内のブロック
この図面の機器リストです。ブロック名、シンボル、配置数を示します。BlockSync を使うと、ご自身の図面から同じリストを書き出せます。
| シンボル | ブロック名 | 配置数 |
|---|---|---|
| POL_FENCE_PANEL | 14 | |
| POL_PAVING_3X3 | 4 | |
| PLT_LAWN_4000X3000 | 4 | |
| POL_SPRINKLER_POP | 3 | |
| POL_LIGHT_BOLLARD | 3 | |
| PLT_ROSE_800 | 3 | |
| POL_ZONE_TAG | 3 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | 2 | |
| POL_LIGHT_WALL | 2 | |
| POL_PATH_1200 | 2 | |
| PLT_SHRUB_ROUND_1500 | 2 | |
| PLT_GRASS_1200 | 2 | |
| PLT_PERENNIAL_800 | 2 | |
| PLT_RAISED_BED_1200X2400 | 2 | |
| ARCH_DOOR_SLIDING_GLASS | 1 | |
| POL_PERGOLA_5X3 | 1 | |
| POL_TABLE_6 | 1 | |
| POL_GRILL_900 | 1 | |
| POL_HOSE_BIB | 1 | |
| POL_BENCH_1800 | 1 | |
| POL_IRRIGATION_VALVE | 1 | |
| PLT_TREE_FLOWERING_4500 | 1 | |
| PLT_TREE_SMALL_2500 | 1 | |
| PLT_TREE_FRUIT_2500 | 1 | |
| LAN_POND | 1 | |
| PLT_WATER_LILY_1000 | 1 | |
| PLT_REED_800 | 1 | |
| PLT_COMPOST_BIN_1000 | 1 | |
| LAN_SHED_2400X1800 | 1 | |
| PLT_WATER_BUTT_600 | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
機器明細表
配置したシンボル 1 つにつき 1 行で、図面内のブロックの属性から読み取っています。図面に表示される内容と、入力済みで表示されない明細表用の属性です。BlockSync を使うと、ご自身の図面から同じ属性を書き出せます。
| タグ | 説明 | 図面に表示 | 入力済み(非表示) |
|---|---|---|---|
| D1 | ガラス引き戸(テラス用)、2400ARCH_DOOR_SLIDING_GLASS | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Sliding glass doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| W1 | FIX窓、1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W2 | FIX窓、1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| TR1 | 樹木(花木)、4500PLT_TREE_FLOWERING_4500 | BOTANICAL_NAME = Prunus serrulataCOMMON_NAME = Japanese flowering cherrySIZE = 4500 mmHEIGHT_M = 6.0PLANTING_SIZE = Container 150 LQTY = 1 | |
| TR2 | 小型観賞樹、2500PLT_TREE_SMALL_2500 | BOTANICAL_NAME = Acer palmatumCOMMON_NAME = Japanese mapleSIZE = 2500 mmHEIGHT_M = 3.0PLANTING_SIZE = Container 90 LQTY = 1 | |
| TR3 | 樹木(果樹)、2500PLT_TREE_FRUIT_2500 | BOTANICAL_NAME = Malus domesticaCOMMON_NAME = AppleSIZE = 2500 mmHEIGHT_M = 5.0PLANTING_SIZE = Container 150 LQTY = 1 | |
| SH1 | 低木(円形)、1500PLT_SHRUB_ROUND_1500 | BOTANICAL_NAME = Viburnum tinusCOMMON_NAME = LaurustinusSIZE = 1500 mmHEIGHT_M = 1.8PLANTING_SIZE = Container 10 LQTY = 1 | |
| SH1 | 低木(円形)、1500PLT_SHRUB_ROUND_1500 | BOTANICAL_NAME = Viburnum tinusCOMMON_NAME = LaurustinusSIZE = 1500 mmHEIGHT_M = 1.8PLANTING_SIZE = Container 10 LQTY = 1 | |
| RS1 | バラ、800PLT_ROSE_800 | BOTANICAL_NAME = Rosa 'Iceberg'COMMON_NAME = RoseSIZE = 800 mmHEIGHT_M = 0.9PLANTING_SIZE = Container 5 LSPACING_MM = 800QTY = 1 | |
| GR1 | 観賞用グラス、1200PLT_GRASS_1200 | BOTANICAL_NAME = Stipa tenuissimaCOMMON_NAME = Mexican feather grassSIZE = 1200 mmHEIGHT_M = 0.6PLANTING_SIZE = Container 3 LQTY = 1 | |
| GR1 | 観賞用グラス、1200PLT_GRASS_1200 | BOTANICAL_NAME = Stipa tenuissimaCOMMON_NAME = Mexican feather grassSIZE = 1200 mmHEIGHT_M = 0.6PLANTING_SIZE = Container 3 LQTY = 1 | |
| PE1 | 宿根草の株、800PLT_PERENNIAL_800 | BOTANICAL_NAME = Echinacea purpureaCOMMON_NAME = ConeflowerSIZE = 800 mmHEIGHT_M = 0.8PLANTING_SIZE = Container 3 LQTY = 1 | |
| PE1 | 宿根草の株、800PLT_PERENNIAL_800 | BOTANICAL_NAME = Echinacea purpureaCOMMON_NAME = ConeflowerSIZE = 800 mmHEIGHT_M = 0.8PLANTING_SIZE = Container 3 LQTY = 1 | |
| PD1 | 庭の池(自然形)LAN_POND | DESIGNATION = PD1 | SIZE = 3.4 x 2.0 mMATERIAL = Butyl linerFINISH = OiledQTY = 1 |
| WL1 | スイレン、1000PLT_WATER_LILY_1000 | BOTANICAL_NAME = Nymphaea albaCOMMON_NAME = White water lilySIZE = 1000 mmHEIGHT_M = 0.8PLANTING_SIZE = Aquatic basketQTY = 1 | |
| RD1 | アシの株、800PLT_REED_800 | BOTANICAL_NAME = Phragmites australisCOMMON_NAME = Common reedSIZE = 800 mmHEIGHT_M = 2.0PLANTING_SIZE = Aquatic basketQTY = 1 | |
| VB1 | レイズドベッド、1200 x 2400PLT_RAISED_BED_1200X2400 | BOTANICAL_NAME = Vegetables, seasonalCOMMON_NAME = Raised vegetable bedSIZE = 1200 mmHEIGHT_M = 0.45QTY = 1 | |
| VB2 | レイズドベッド、1200 x 2400PLT_RAISED_BED_1200X2400 | BOTANICAL_NAME = Vegetables, seasonalCOMMON_NAME = Raised vegetable bedSIZE = 1200 mmHEIGHT_M = 0.45QTY = 1 | |
| CB1 | コンポスト容器、1000PLT_COMPOST_BIN_1000 | BOTANICAL_NAME = Echinacea purpureaCOMMON_NAME = Compost binSIZE = 1000 mmHEIGHT_M = 0.9QTY = 1 | |
| SD1 | ガーデンシェッド 2400 x 1800LAN_SHED_2400X1800 | DESIGNATION = SD1 | SIZE = 2400 x 1800 mmMATERIAL = TimberFINISH = PaintedQTY = 1 |
| WB1 | 雨水タンク、600PLT_WATER_BUTT_600 | BOTANICAL_NAME = Echinacea purpureaCOMMON_NAME = Water buttSIZE = 600 mmHEIGHT_M = 1.0QTY = 1 |
製造者、型式、備考はすべてのブロックで空欄にしてあり、ご自身のデータを入力できます。値は例です。







