KaynaklarBina tesisat sembolleriLighting and power plans
Apartment lighting and sockets, 1:50
Lights, switches, sockets and appliance connections of a two-bedroom apartment, nine circuits from the consumer unit, a circuit schedule and a load summary.
Kendi projelerinizde, ticari olanlar dahil, ücretsiz kullanabilir ve değiştirebilirsiniz. ZIP içinde örnek çizim, bir şablon, bir plot stili tablosu ve bir README bulunur; eklenti gerekmez. Çizimdeki veriler uydurmadır, bu yüzden tasarım ya da inşaat için kullanılamaz. Olduğu gibi sunulur, garanti verilmez. Kütüphane koşulları (CXL-1.0)
Bu örnek şu kaynakları kullanıyor
Semboller, öznitelikleri doldurulmuş olarak kendi kütüphanelerimizden gelen bloklardır. Pafta ve anteti, ISO A3 antet şablonumuzdan gelir. Kendi şemalarınızı çizmek için bunları indirin.
Antet şablonları (ISO A3 ve daha fazlası)Bu örneğin pafta çerçevesi ve anteti
Mimari plan sembolleriSembollerinden 32 tanesi burada kullanılıyor
Bina elektrik planı sembolleriSembollerinden 23 tanesi burada kullanılıyor
Mobilya plan sembolleriSembollerinden 13 tanesi burada kullanılıyor
Banyo ve mutfak sembolleriSembollerinden 11 tanesi burada kullanılıyor
Kapı ve pencere sembolleriSembollerinden 6 tanesi burada kullanılıyor
Çizim işaretleri, saha, tesisat ve erişilebilirlik sembolleriSembollerinden 2 tanesi burada kullanılıyor
Katmanlar, stiller ve paftanın kurulumu serideki her çizimde aynıdır; seri sayfasında anlatılmıştır: Lighting and power plans
Antet alanları
Antetin öznitelikleri.
| Öznitelik | Paftadaki alan | Bu örnekteki değer |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Riverside Apartments |
| AREA | AREA | Unit 4B |
| SYSTEM | SYSTEM | Electrical |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Apartment lighting and sockets plan |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | E-801 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-11-01 |
| SCALE | SCALE | 1:50 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
Revizyon tablosu: R1–R4, her biri REV, TARİH, AÇIKLAMA ve YAPAN alanlarıyla (16 öznitelik, bu örnekte boş).
Çizimdeki bloklar
Çizimin ekipman listesi: blok adı, sembol ve kaç kez yerleştirildiği.
| Sembol | Blok | Yerleştirilen |
|---|---|---|
| BEP_SOCKET_DOUBLE | 14 | |
| BEP_LIGHT_CEILING | 6 | |
| BEP_LIGHT_DOWNLIGHT | 5 | |
| BEP_SWITCH_ONE_WAY | 5 | |
| BEP_DETECTOR_SMOKE | 4 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE | 3 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | 3 | |
| BEP_OUTLET_TV | 3 | |
| ARCH_WINDOW_SLIDING_1200 | 2 | |
| ARCH_WARDROBE_1200 | 2 | |
| BEP_CONSUMER_UNIT | 2 | |
| BEP_LIGHT_PENDANT | 2 | |
| BEP_LIGHT_PANEL | 2 | |
| BEP_SWITCH_TWO_GANG | 2 | |
| BEP_SWITCH_DIMMER | 2 | |
| BEP_LIGHT_MIRROR | 2 | |
| BEP_OUTLET_EXTRACT_FAN | 2 | |
| BEP_SOCKET_SINGLE | 2 | |
| BEP_SOCKET_SHAVER | 2 | |
| BEP_OUTLET_DATA_DOUBLE | 2 | |
| BEP_WIFI_AP | 2 | |
| BEP_OUTLET_FRIDGE | 2 | |
| BEP_OUTLET_COOKER_HOOD | 2 | |
| BEP_OUTLET_HOB | 2 | |
| BEP_OUTLET_WASHER | 2 | |
| BEP_OUTLET_DRYER | 2 | |
| BEP_OUTLET_WATER_HEATER | 2 | |
| ARCH_DOOR_ENTRANCE | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_800 | 1 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_900 | 1 | |
| ARCH_FRIDGE_FREEZER | 1 | |
| ARCH_CABINET_BASE | 1 | |
| ARCH_HOB_900 | 1 | |
| ARCH_SINK_DOUBLE | 1 | |
| ARCH_CABINET_BASE_400 | 1 | |
| ARCH_DINING_TABLE_4 | 1 | |
| ARCH_ITEM_SHOE_CABINET | 1 | |
| ARCH_ITEM_COAT_STAND | 1 | |
| ARCH_SOFA_3 | 1 | |
| ARCH_COFFEE_TABLE | 1 | |
| ARCH_ARMCHAIR | 1 | |
| ARCH_TV_UNIT | 1 | |
| ARCH_BOOKCASE | 1 | |
| ARCH_ITEM_FLOOR_LAMP | 1 | |
| ARCH_ITEM_PLANT_LARGE | 1 | |
| ARCH_BED_SET_QUEEN | 1 | |
| ARCH_BED_SINGLE | 1 | |
| ARCH_SHOWER_TRAY | 1 | |
| ARCH_WC | 1 | |
| ARCH_BASIN_PEDESTAL | 1 | |
| ARCH_WASHER | 1 | |
| ARCH_DRYER | 1 | |
| ARCH_WATER_HEATER | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
Ekipman listesi
Yerleştirilen her sembol için bir satır; çizimdeki blokların özniteliklerinden okunur: paftada gösterilenler ve doldurulmuş ama gösterilmeyen liste öznitelikleri.
| Etiket | Açıklama | Paftada gösterilen | Doldurulmuş, gösterilmeyen |
|---|---|---|---|
| CU | Abone panosuBEP_CONSUMER_UNIT | BOARD_NAME = CURATING_A = 63PHASES = 1WAYS = 12FED_FROM = MeterLOCATION = Hall | |
| A | Anahtar, iki tuşluBEP_SWITCH_TWO_GANG | CIRCUIT = L1MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 | |
| B | Anahtar, dimmerBEP_SWITCH_DIMMER | CIRCUIT = L1MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 | |
| C | Anahtar, tek yönlüBEP_SWITCH_ONE_WAY | CIRCUIT = L2MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 | |
| D | Anahtar, tek yönlüBEP_SWITCH_ONE_WAY | CIRCUIT = L2MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 | |
| E | Anahtar, tek yönlüBEP_SWITCH_ONE_WAY | CIRCUIT = L2MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 | |
| F | Anahtar, tek yönlüBEP_SWITCH_ONE_WAY | CIRCUIT = L2MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 |
Üretici, model ve açıklamalar her blokta boş bırakılmıştır, verileriniz için hazırdır. Değerler örnektir.
