KaynaklarBina tesisat sembolleriLighting and power plans
Boutique lighting, power, data and security, 1:75
Track spotlights, emergency lighting, sockets, till and data points, cameras and alarm, circuits to the board, a board schedule and a load summary.
Kendi projelerinizde, ticari olanlar dahil, ücretsiz kullanabilir ve değiştirebilirsiniz. ZIP içinde örnek çizim, bir şablon, bir plot stili tablosu ve bir README bulunur; eklenti gerekmez. Çizimdeki veriler uydurmadır, bu yüzden tasarım ya da inşaat için kullanılamaz. Olduğu gibi sunulur, garanti verilmez. Kütüphane koşulları (CXL-1.0)
Bu örnek şu kaynakları kullanıyor
Semboller, öznitelikleri doldurulmuş olarak kendi kütüphanelerimizden gelen bloklardır. Pafta ve anteti, ISO A3 antet şablonumuzdan gelir. Kendi şemalarınızı çizmek için bunları indirin.
Antet şablonları (ISO A3 ve daha fazlası)Bu örneğin pafta çerçevesi ve anteti
Bina elektrik planı sembolleriSembollerinden 29 tanesi burada kullanılıyor
Restoran ve perakende yerleşim sembolleriSembollerinden 16 tanesi burada kullanılıyor
Mimari plan sembolleriSembollerinden 8 tanesi burada kullanılıyor
Kapı ve pencere sembolleriSembollerinden 4 tanesi burada kullanılıyor
Çizim işaretleri, saha, tesisat ve erişilebilirlik sembolleriSembollerinden 2 tanesi burada kullanılıyor
Banyo ve mutfak sembolleriSembollerinden 2 tanesi burada kullanılıyor
Katmanlar, stiller ve paftanın kurulumu serideki her çizimde aynıdır; seri sayfasında anlatılmıştır: Lighting and power plans
Antet alanları
Antetin öznitelikleri.
| Öznitelik | Paftadaki alan | Bu örnekteki değer |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Maison Linde Boutique |
| AREA | AREA | Ground floor |
| SYSTEM | SYSTEM | Electrical |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Boutique lighting, power, data and security |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | E-811 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-11-01 |
| SCALE | SCALE | 1:75 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
Revizyon tablosu: R1–R4, her biri REV, TARİH, AÇIKLAMA ve YAPAN alanlarıyla (16 öznitelik, bu örnekte boş).
Çizimdeki bloklar
Çizimin ekipman listesi: blok adı, sembol ve kaç kez yerleştirildiği.
| Sembol | Blok | Yerleştirilen |
|---|---|---|
| BEP_LIGHT_SPOT | 16 | |
| BEP_SOCKET_DOUBLE | 9 | |
| BEP_EMERGENCY_LIGHT | 8 | |
| RRT_WIRE_SHELF_1830_24 | 5 | |
| BEP_LIGHT_BATTEN_TWIN | 5 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | 4 | |
| RRT_WALL_SHELF_2400 | 4 | |
| BEP_LIGHT_SPOT_TWIN | 4 | |
| BEP_LIGHT_WALL_WASH | 4 | |
| BEP_LIGHT_DOWNLIGHT | 4 | |
| BEP_CCTV_DOME | 4 | |
| RRT_WINDOW_DISPLAY | 3 | |
| RRT_RAIL_1800 | 3 | |
| RRT_RAIL_ROUND | 3 | |
| RRT_MANNEQUIN | 3 | |
| RRT_ROLL_CAGE | 3 | |
| BEP_LIGHT_PENDANT | 3 | |
| BEP_EXIT_SIGN | 3 | |
| BEP_SOCKET_FLOOR | 3 | |
| BEP_SOCKET_AC | 3 | |
| BEP_DETECTOR_PIR | 3 | |
| BEP_DOOR_CONTACT | 3 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | 2 | |
| BEP_LIGHT_CEILING | 2 | |
| BEP_OUTLET_EXTRACT_FAN | 2 | |
| BEP_SENSOR_PIR_CEILING | 2 | |
| BEP_SWITCH_THREE_GANG | 2 | |
| BEP_SWITCH_ONE_WAY | 2 | |
| BEP_FLOOR_BOX | 2 | |
| BEP_POS_POINT | 2 | |
| BEP_PRINTER_POINT | 2 | |
| BEP_OUTLET_AIR_CURTAIN | 2 | |
| BEP_OUTLET_HAND_DRYER | 2 | |
| BEP_WIFI_AP | 2 | |
| BEP_KEYPAD | 2 | |
| BEP_INTRUDER_PANEL | 2 | |
| BEP_DISTRIBUTION_BOARD | 2 | |
| BEP_METER_ELECTRIC | 2 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE_1500 | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE | 1 | |
| RRT_SHOE_WALL | 1 | |
| RRT_FITTING_BANK_3 | 1 | |
| RRT_MIRROR_FLOOR | 1 | |
| RRT_BENCH_1200 | 1 | |
| RRT_CASH_WRAP | 1 | |
| RRT_TABLE_DISPLAY | 1 | |
| RRT_TABLE_DISPLAY_R | 1 | |
| RRT_PLINTH | 1 | |
| RRT_DISPLAY_COUNTER | 1 | |
| ARCH_WC_ACCESSIBLE | 1 | |
| ARCH_BASIN_RECT_600 | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
Ekipman listesi
Yerleştirilen her sembol için bir satır; çizimdeki blokların özniteliklerinden okunur: paftada gösterilenler ve doldurulmuş ama gösterilmeyen liste öznitelikleri.
| Etiket | Açıklama | Paftada gösterilen | Doldurulmuş, gösterilmeyen |
|---|---|---|---|
| A | Anahtar, üç tuşluBEP_SWITCH_THREE_GANG | CIRCUIT = L1-L3MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 | |
| B | Anahtar, tek yönlüBEP_SWITCH_ONE_WAY | CIRCUIT = L4MOUNTING_HEIGHT_MM = 1200 | |
| IP | Hırsız alarm paneliBEP_INTRUDER_PANEL | ||
| DB1 | Dağıtım panosuBEP_DISTRIBUTION_BOARD | BOARD_NAME = DB1RATING_A = 63PHASES = 1WAYS = 24FED_FROM = MeterLOCATION = Stockroom | |
| M1 | Elektrik sayacıBEP_METER_ELECTRIC |
Üretici, model ve açıklamalar her blokta boş bırakılmıştır, verileriniz için hazırdır. Değerler örnektir.
