RecursosSímbolos de plantasPlanos de jardín y paisajismo
Jardín de casa adosada, 15 x 12 m
Escala 1:100: terraza con pérgola y mesa, césped con camino y banco, estanque, huerto con bancales elevados y caseta, árboles, arbustos y rosales, valla, iluminación y riego, con tablas de zonas, plantas y elementos.
De uso y modificación libres en tus proyectos, también comerciales. El ZIP incluye el dibujo de ejemplo, una plantilla, una tabla de estilos de trazado y un README; no hace falta ningún complemento. Los datos del dibujo son inventados, así que no sirve para diseño ni construcción. Se ofrece tal cual, sin garantía. Condiciones de uso de la biblioteca (CXL-1.0)
Versión 1.0 · actualizada el 22 de octubre de 2026
Este ejemplo usa estos recursos
Los símbolos son bloques de nuestras propias bibliotecas, con sus atributos rellenados. El marco y el cajetín proceden de nuestra plantilla de cajetín ISO A3. Descárgalos para dibujar tus propios esquemas.
Plantillas de cajetín (ISO A3 y más)Marco y cajetín de este ejemplo
Símbolos de piscina, spa y vida al aire libreAquí se usan 13 de sus símbolos
Símbolos de plantas para planos de plantaciónAquí se usan 13 de sus símbolos
Símbolos de plantas de arquitecturaAquí se usan 4 de sus símbolos
Símbolos de plano de paisajismoAquí se usan 2 de sus símbolos
Símbolos de marcas de dibujo, exteriores, instalaciones y accesibilidadAquí se usan 2 de sus símbolos
Símbolos de puertas y ventanasAquí se usan 2 de sus símbolos
Las capas, los estilos y la configuración de la hoja son los mismos en todos los dibujos de la serie; se describen en la página de la serie: Planos de jardín y paisajismo
Campos del cajetín
Los atributos del cajetín. Haz doble clic para rellenarlos, o escríbelos para un juego completo de dibujos con BlockSync.
| Atributo | Campo en la hoja | Valor en este ejemplo |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Townhouse Garden |
| AREA | AREA | Garden |
| SYSTEM | SYSTEM | Landscape |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Townhouse rear garden landscape plan |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | L-801 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-10-22 |
| SCALE | SCALE | 1:100 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
Tabla de revisiones: de R1 a R4, cada una con REV, DATE, DESCRIPTION y BY (16 atributos, vacíos en este ejemplo).
Bloques del dibujo
La lista de equipos del dibujo: nombre del bloque, símbolo y cuántas veces aparece. BlockSync exporta la misma lista de tus propios dibujos.
| Símbolo | Bloque | Cantidad |
|---|---|---|
| POL_FENCE_PANEL | 14 | |
| POL_PAVING_3X3 | 4 | |
| PLT_LAWN_4000X3000 | 4 | |
| POL_SPRINKLER_POP | 3 | |
| POL_LIGHT_BOLLARD | 3 | |
| PLT_ROSE_800 | 3 | |
| POL_ZONE_TAG | 3 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | 2 | |
| POL_LIGHT_WALL | 2 | |
| POL_PATH_1200 | 2 | |
| PLT_SHRUB_ROUND_1500 | 2 | |
| PLT_GRASS_1200 | 2 | |
| PLT_PERENNIAL_800 | 2 | |
| PLT_RAISED_BED_1200X2400 | 2 | |
| ARCH_DOOR_SLIDING_GLASS | 1 | |
| POL_PERGOLA_5X3 | 1 | |
| POL_TABLE_6 | 1 | |
| POL_GRILL_900 | 1 | |
| POL_HOSE_BIB | 1 | |
| POL_BENCH_1800 | 1 | |
| POL_IRRIGATION_VALVE | 1 | |
| PLT_TREE_FLOWERING_4500 | 1 | |
| PLT_TREE_SMALL_2500 | 1 | |
| PLT_TREE_FRUIT_2500 | 1 | |
| LAN_POND | 1 | |
| PLT_WATER_LILY_1000 | 1 | |
| PLT_REED_800 | 1 | |
| PLT_COMPOST_BIN_1000 | 1 | |
| LAN_SHED_2400X1800 | 1 | |
| PLT_WATER_BUTT_600 | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
Lista de equipos
Una fila por cada símbolo colocado, leída de los atributos de los bloques del dibujo: lo que se muestra en la hoja y los atributos de la lista que están rellenados pero no se ven. BlockSync exporta estos mismos atributos de tus propios dibujos.
| Identificador | Descripción | Se muestra en la hoja | Rellenado, no se muestra |
|---|---|---|---|
| D1 | Puerta corredera de cristal, terraza, 2400ARCH_DOOR_SLIDING_GLASS | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Sliding glass doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| W1 | Ventana fija, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W2 | Ventana fija, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| TR1 | Árbol, de flor, 4500PLT_TREE_FLOWERING_4500 | BOTANICAL_NAME = Prunus serrulataCOMMON_NAME = Japanese flowering cherrySIZE = 4500 mmHEIGHT_M = 6.0PLANTING_SIZE = Container 150 LQTY = 1 | |
| TR2 | Árbol ornamental pequeño, 2500PLT_TREE_SMALL_2500 | BOTANICAL_NAME = Acer palmatumCOMMON_NAME = Japanese mapleSIZE = 2500 mmHEIGHT_M = 3.0PLANTING_SIZE = Container 90 LQTY = 1 | |
| TR3 | Árbol, frutal, 2500PLT_TREE_FRUIT_2500 | BOTANICAL_NAME = Malus domesticaCOMMON_NAME = AppleSIZE = 2500 mmHEIGHT_M = 5.0PLANTING_SIZE = Container 150 LQTY = 1 | |
| SH1 | Arbusto, redondo, 1500PLT_SHRUB_ROUND_1500 | BOTANICAL_NAME = Viburnum tinusCOMMON_NAME = LaurustinusSIZE = 1500 mmHEIGHT_M = 1.8PLANTING_SIZE = Container 10 LQTY = 1 | |
| SH1 | Arbusto, redondo, 1500PLT_SHRUB_ROUND_1500 | BOTANICAL_NAME = Viburnum tinusCOMMON_NAME = LaurustinusSIZE = 1500 mmHEIGHT_M = 1.8PLANTING_SIZE = Container 10 LQTY = 1 | |
| RS1 | Rosal, 800PLT_ROSE_800 | BOTANICAL_NAME = Rosa 'Iceberg'COMMON_NAME = RoseSIZE = 800 mmHEIGHT_M = 0.9PLANTING_SIZE = Container 5 LSPACING_MM = 800QTY = 1 | |
| GR1 | Gramínea ornamental, 1200PLT_GRASS_1200 | BOTANICAL_NAME = Stipa tenuissimaCOMMON_NAME = Mexican feather grassSIZE = 1200 mmHEIGHT_M = 0.6PLANTING_SIZE = Container 3 LQTY = 1 | |
| GR1 | Gramínea ornamental, 1200PLT_GRASS_1200 | BOTANICAL_NAME = Stipa tenuissimaCOMMON_NAME = Mexican feather grassSIZE = 1200 mmHEIGHT_M = 0.6PLANTING_SIZE = Container 3 LQTY = 1 | |
| PE1 | Mata de perennes, 800PLT_PERENNIAL_800 | BOTANICAL_NAME = Echinacea purpureaCOMMON_NAME = ConeflowerSIZE = 800 mmHEIGHT_M = 0.8PLANTING_SIZE = Container 3 LQTY = 1 | |
| PE1 | Mata de perennes, 800PLT_PERENNIAL_800 | BOTANICAL_NAME = Echinacea purpureaCOMMON_NAME = ConeflowerSIZE = 800 mmHEIGHT_M = 0.8PLANTING_SIZE = Container 3 LQTY = 1 | |
| PD1 | Estanque de jardín, informalLAN_POND | DESIGNATION = PD1 | SIZE = 3.4 x 2.0 mMATERIAL = Butyl linerFINISH = OiledQTY = 1 |
| WL1 | Nenúfar, 1000PLT_WATER_LILY_1000 | BOTANICAL_NAME = Nymphaea albaCOMMON_NAME = White water lilySIZE = 1000 mmHEIGHT_M = 0.8PLANTING_SIZE = Aquatic basketQTY = 1 | |
| RD1 | Macolla de cañas, 800PLT_REED_800 | BOTANICAL_NAME = Phragmites australisCOMMON_NAME = Common reedSIZE = 800 mmHEIGHT_M = 2.0PLANTING_SIZE = Aquatic basketQTY = 1 | |
| VB1 | Bancal elevado, 1200 x 2400PLT_RAISED_BED_1200X2400 | BOTANICAL_NAME = Vegetables, seasonalCOMMON_NAME = Raised vegetable bedSIZE = 1200 mmHEIGHT_M = 0.45QTY = 1 | |
| VB2 | Bancal elevado, 1200 x 2400PLT_RAISED_BED_1200X2400 | BOTANICAL_NAME = Vegetables, seasonalCOMMON_NAME = Raised vegetable bedSIZE = 1200 mmHEIGHT_M = 0.45QTY = 1 | |
| CB1 | Compostador, 1000PLT_COMPOST_BIN_1000 | BOTANICAL_NAME = Echinacea purpureaCOMMON_NAME = Compost binSIZE = 1000 mmHEIGHT_M = 0.9QTY = 1 | |
| SD1 | Cobertizo de jardín 2400 x 1800LAN_SHED_2400X1800 | DESIGNATION = SD1 | SIZE = 2400 x 1800 mmMATERIAL = TimberFINISH = PaintedQTY = 1 |
| WB1 | Barril de agua de lluvia, 600PLT_WATER_BUTT_600 | BOTANICAL_NAME = Echinacea purpureaCOMMON_NAME = Water buttSIZE = 600 mmHEIGHT_M = 1.0QTY = 1 |
Fabricante, modelo y observaciones están vacíos en todos los bloques, listos para tus datos. Los valores son ejemplos.
