RecursosSímbolos de planta baixaPlantas de jardim e paisagismo
Praça de bairro, 40 x 24 m
Parquinho cercado com brinquedo combinado, carrossel e caixa de areia, quadra, pergolado de piquenique, caminhos, bancos, postes, sanitário, cercas vivas, árvores, prado e jardim de chuva em 1:200, com quadros de zonas, equipamentos e plantas.
Grátis para usar e modificar nos seus próprios projetos, inclusive comerciais. O ZIP traz o desenho de exemplo, um modelo, uma tabela de estilos de plotagem e um README; não precisa de nenhum add-in. Os dados do desenho são inventados, então ele não serve para projeto nem para obra. Fornecido como está, sem garantia. Library terms (CXL-1.0)
Versão 1.0 · atualizada em 22 de outubro de 2026
Este exemplo usa estes recursos
Os símbolos são blocos das nossas próprias bibliotecas, com os atributos preenchidos. A folha e o carimbo vêm do nosso modelo de carimbo ISO A3. Baixe-os para desenhar os seus próprios esquemas.
Modelos de carimbo (ISO A3 e mais)Moldura e carimbo deste exemplo
Playground layout symbols19 dos seus símbolos são usados aqui
Planting plan plant symbols7 dos seus símbolos são usados aqui
Architectural plan symbols2 dos seus símbolos são usados aqui
Drawing marks, site, services and accessibility symbols2 dos seus símbolos são usados aqui
Swimming pool, spa and outdoor living symbols1 dos seus símbolos são usados aqui
Layers, styles and sheet setup are the same for every drawing in the series; they are described on the series page: Plantas de jardim e paisagismo
Campos do carimbo
Os atributos do carimbo. Dê dois cliques nele para preenchê-los, ou grave-os em um conjunto inteiro de desenhos com o BlockSync.
| Atributo | Campo na folha | Valor neste exemplo |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Neighbourhood Park |
| AREA | AREA | Park |
| SYSTEM | SYSTEM | Landscape |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Neighbourhood pocket park plan |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | L-802 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-10-22 |
| SCALE | SCALE | 1:200 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
Tabela de revisões: R1 a R4, cada uma com REV, DATA, DESCRIÇÃO e POR (16 atributos, vazios neste exemplo).
Blocos no desenho
A lista de equipamentos do desenho: nome do bloco, símbolo e quantas vezes foi inserido. O BlockSync exporta essa mesma lista a partir dos seus próprios desenhos.
| Símbolo | Bloco | Inseridos |
|---|---|---|
| PLY_FENCE_3 | 18 | |
| PLT_HEDGE_4000X600 | 14 | |
| PLY_PATH | 10 | |
| PLY_LAMP | 5 | |
| PLY_SURF_POURED | 4 | |
| PLY_BENCH_15 | 4 | |
| PLY_BIN | 3 | |
| PLY_ITEM_TAG | 3 | |
| PLY_PICNIC_18 | 2 | |
| PLT_TREE_STREET_5000 | 2 | |
| POL_ZONE_TAG | 2 | |
| PLY_SIGN | 1 | |
| PLY_COMBO_MEDIUM | 1 | |
| PLY_ROUNDABOUT_6 | 1 | |
| PLY_SAND_SQUARE_3 | 1 | |
| PLY_GATE_2 | 1 | |
| PLY_HOOP | 1 | |
| PLY_SHELTER | 1 | |
| PLY_KIOSK_WC | 1 | |
| PLY_BIKE_RACK | 1 | |
| PLY_FOUNTAIN | 1 | |
| PLT_TREE_ROUND_7000 | 1 | |
| PLT_TREE_SPREAD_4500 | 1 | |
| PLT_TREE_FLOWERING_4500 | 1 | |
| PLT_MEADOW_4000X3000 | 1 | |
| PLT_RAIN_GARDEN_3000X2000 | 1 | |
| PLY_AREA_LABEL | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
Lista de equipamentos
Uma linha por símbolo inserido, lida dos atributos dos blocos do desenho: o que aparece na folha e os atributos da lista que foram preenchidos mas não aparecem. O BlockSync exporta esses mesmos atributos a partir dos seus próprios desenhos.
| Tag | Descrição | Mostrado na folha | Preenchido, não mostrado |
|---|---|---|---|
| TR1 | Tree, round crown, 7000PLT_TREE_ROUND_7000 | BOTANICAL_NAME = Acer campestreCOMMON_NAME = Field mapleSIZE = 7000 mmHEIGHT_M = 5.0PLANTING_SIZE = Container 150 LQTY = 1 | |
| TR2 | Tree, spreading, 4500PLT_TREE_SPREAD_4500 | BOTANICAL_NAME = Acer campestreCOMMON_NAME = Field mapleSIZE = 4500 mmHEIGHT_M = 5.0PLANTING_SIZE = Container 150 LQTY = 1 | |
| TR3 | Tree, flowering, 4500PLT_TREE_FLOWERING_4500 | BOTANICAL_NAME = Prunus serrulataCOMMON_NAME = Japanese flowering cherrySIZE = 4500 mmHEIGHT_M = 6.0PLANTING_SIZE = Container 150 LQTY = 1 | |
| TR4 | Street tree with grate, 5000PLT_TREE_STREET_5000 | BOTANICAL_NAME = Tilia cordataCOMMON_NAME = Small-leaved limeSIZE = 5000 mmHEIGHT_M = 6.0PLANTING_SIZE = Standard 18-20 cm girthQTY = 1 | |
| TR4 | Street tree with grate, 5000PLT_TREE_STREET_5000 | BOTANICAL_NAME = Tilia cordataCOMMON_NAME = Small-leaved limeSIZE = 5000 mmHEIGHT_M = 6.0PLANTING_SIZE = Standard 18-20 cm girthQTY = 1 | |
| MD1 | Meadow, 4000 x 3000PLT_MEADOW_4000X3000 | BOTANICAL_NAME = Wildflower meadow mixCOMMON_NAME = Wildflower meadowSIZE = 4000 mmPLANTING_SIZE = SeedQTY = 1 | |
| RG1 | Rain garden, 3000 x 2000PLT_RAIN_GARDEN_3000X2000 | BOTANICAL_NAME = Iris pseudacorusCOMMON_NAME = Yellow flag irisSIZE = 3000 mmHEIGHT_M = 0.8PLANTING_SIZE = PlugQTY = 1 | |
| 1 | Equipment tagPLY_ITEM_TAG | ITEM_NO = 1 | AGE_GROUP = 8 and over |
| 2 | Equipment tagPLY_ITEM_TAG | ITEM_NO = 2 | AGE_GROUP = 8 and over |
| 3 | Equipment tagPLY_ITEM_TAG | ITEM_NO = 3 | AGE_GROUP = 8 and over |
Fabricante, modelo e observações ficam vazios em todos os blocos, prontos para os seus dados. Os valores são exemplos.
