RecursosSímbolos de plantasPlanos de cocina industrial
Cocina de bistró de 60 plazas
Cocina en L con cámaras de congelación y refrigeración, despensa, línea de cocción bajo dos campanas, isla de preparación, pase caliente y línea de lavado.
De uso y modificación libres en tus proyectos, también comerciales. El ZIP incluye el dibujo de ejemplo, una plantilla, una tabla de estilos de trazado y un README; no hace falta ningún complemento. Los datos del dibujo son inventados, así que no sirve para diseño ni construcción. Se ofrece tal cual, sin garantía. Condiciones de uso de la biblioteca (CXL-1.0)
Versión 1.0 · actualizada el 29 de octubre de 2026
Este ejemplo usa estos recursos
Los símbolos son bloques de nuestras propias bibliotecas, con sus atributos rellenados. El marco y el cajetín proceden de nuestra plantilla de cajetín ISO A3. Descárgalos para dibujar tus propios esquemas.
Plantillas de cajetín (ISO A3 y más)Marco y cajetín de este ejemplo
Símbolos de distribución de restaurantes y tiendasAquí se usan 24 de sus símbolos
Símbolos de plantas de arquitecturaAquí se usan 6 de sus símbolos
Símbolos de marcas de dibujo, exteriores, instalaciones y accesibilidadAquí se usan 3 de sus símbolos
Símbolos de puertas y ventanasAquí se usan 3 de sus símbolos
Las capas, los estilos y la configuración de la hoja son los mismos en todos los dibujos de la serie; se describen en la página de la serie: Planos de cocina industrial
Campos del cajetín
Los atributos del cajetín. Haz doble clic para rellenarlos, o escríbelos para un juego completo de dibujos con BlockSync.
| Atributo | Campo en la hoja | Valor en este ejemplo |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Bistro Verde Kitchen |
| AREA | AREA | Ground floor |
| SYSTEM | SYSTEM | Architecture |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Commercial kitchen layout, 60-seat bistro kitchen |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | A-861 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-10-29 |
| SCALE | SCALE | 1:75 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
Tabla de revisiones: de R1 a R4, cada una con REV, DATE, DESCRIPTION y BY (16 atributos, vacíos en este ejemplo).
Bloques del dibujo
La lista de equipos del dibujo: nombre del bloque, símbolo y cuántas veces aparece. BlockSync exporta la misma lista de tus propios dibujos.
| Símbolo | Bloque | Cantidad |
|---|---|---|
| RRT_FLOOR_DRAIN | 3 | |
| RRT_RANGE_6 | 2 | |
| RRT_CONVECTION_OVEN | 2 | |
| RRT_HAND_SINK | 2 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE_1200 | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | 1 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE_ACTING | 1 | |
| RRT_WALKIN_FREEZER_24 | 1 | |
| RRT_WALKIN_COOLER_18 | 1 | |
| RRT_WIRE_SHELF_1830_24 | 1 | |
| RRT_ROLL_CAGE | 1 | |
| RRT_MOP_SINK | 1 | |
| RRT_FRYER_3 | 1 | |
| RRT_GRIDDLE_900 | 1 | |
| RRT_CHARGRILL_900 | 1 | |
| RRT_HOOD_4800 | 1 | |
| RRT_HOOD_1800 | 1 | |
| RRT_TRENCH_DRAIN | 1 | |
| RRT_PREP_2400 | 1 | |
| RRT_PREP_SINK_1200 | 1 | |
| RRT_PREP_FRIDGE_2000 | 1 | |
| RRT_MIXER | 1 | |
| RRT_HEAT_LAMP_PASS_2400 | 1 | |
| RRT_DISH_TABLE_CLEAN | 1 | |
| RRT_DISHWASH_CONV | 1 | |
| RRT_DISH_TABLE_SOILED | 1 | |
| RRT_WASTE_BIN | 1 | |
| ARCH_TAG_ROOM | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
Lista de equipos
Una fila por cada símbolo colocado, leída de los atributos de los bloques del dibujo: lo que se muestra en la hoja y los atributos de la lista que están rellenados pero no se ven. BlockSync exporta estos mismos atributos de tus propios dibujos.
| Identificador | Descripción | Se muestra en la hoja | Rellenado, no se muestra |
|---|---|---|---|
| D1 | Puerta abatible de dos hojas, 1200ARCH_DOOR_DOUBLE_1200 | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Delivery doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D3 | Puerta abatible de una hoja, 1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Rear exitMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D2 | Puerta de doble acción, 900ARCH_DOOR_DOUBLE_ACTING | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Double-acting doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| 1 | Cámara de congelación 2400 x 2400RRT_WALKIN_FREEZER_24 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 2 | Cámara de refrigeración 1800 x 1800RRT_WALKIN_COOLER_18 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 3 | Estantería de rejilla 72 x 24 inRRT_WIRE_SHELF_1830_24 | MATERIAL = TimberFINISH = Oiled oakQTY = 1 | |
| 4 | Jaula rodante 800 x 700RRT_ROLL_CAGE | MATERIAL = TimberFINISH = Oiled oakQTY = 1 | |
| 5 | Fregadero para fregonas 700 x 700RRT_MOP_SINK | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 6 | Freidora, 3 cestas 1200 x 800RRT_FRYER_3 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 7 | Cocina, 6 quemadores 900 x 800RRT_RANGE_6 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 7 | Cocina, 6 quemadores 900 x 800RRT_RANGE_6 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 8 | Plancha 900 x 800RRT_GRIDDLE_900 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 9 | Parrilla de carbón 900 x 800RRT_CHARGRILL_900 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 10 | Horno de convección 900 x 800RRT_CONVECTION_OVEN | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 10 | Horno de convección 900 x 800RRT_CONVECTION_OVEN | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 11 | Campana extractora 4800 x 1200RRT_HOOD_4800 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 12 | Campana extractora 1800 x 1200RRT_HOOD_1800 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 13 | Canal de desagüe 2000 x 200RRT_TRENCH_DRAIN | MATERIAL = TimberFINISH = Oiled oakQTY = 1 | |
| 14 | Mesa de preparación 2400 x 700RRT_PREP_2400 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 15 | Mesa de preparación, con fregadero 1200 x 700RRT_PREP_SINK_1200 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 16 | Mesa refrigerada 2000 x 800RRT_PREP_FRIDGE_2000 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 17 | Amasadora planetaria 600 x 700RRT_MIXER | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 18 | Pase con lámparas de calor 2400 x 800RRT_HEAT_LAMP_PASS_2400 | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 19 | Lavamanos 400 x 400RRT_HAND_SINK | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 19 | Lavamanos 400 x 400RRT_HAND_SINK | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 20 | Sumidero de suelo 300RRT_FLOOR_DRAIN | MATERIAL = TimberFINISH = Oiled oakQTY = 1 | |
| 20 | Sumidero de suelo 300RRT_FLOOR_DRAIN | MATERIAL = TimberFINISH = Oiled oakQTY = 1 | |
| 20 | Sumidero de suelo 300RRT_FLOOR_DRAIN | MATERIAL = TimberFINISH = Oiled oakQTY = 1 | |
| 21 | Mesa de lavado, limpia 1800 x 700RRT_DISH_TABLE_CLEAN | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 22 | Lavavajillas de cinta 2200 x 800RRT_DISHWASH_CONV | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 23 | Mesa de lavado, sucia 1800 x 700RRT_DISH_TABLE_SOILED | MATERIAL = Stainless steelFINISH = BrushedQTY = 1 | |
| 24 | Cubo de basura 600 x 600RRT_WASTE_BIN | MATERIAL = TimberFINISH = Oiled oakQTY = 1 |
Fabricante, modelo y observaciones están vacíos en todos los bloques, listos para tus datos. Los valores son ejemplos.
