RecursosSímbolos de planta baixaRestaurant floor plans
Full-service restaurant, 116 seats
Dining room with booths and tables, a bar, three restrooms and a kitchen with cooking line, pass, preparation, dish line, walk-in cooler and freezer, and a staff room.
Grátis para usar e modificar nos seus próprios projetos, inclusive comerciais. O ZIP traz o desenho de exemplo, um modelo, uma tabela de estilos de plotagem e um README; não precisa de nenhum add-in. Os dados do desenho são inventados, então ele não serve para projeto nem para obra. Fornecido como está, sem garantia. Library terms (CXL-1.0)
Versão 1.0 · atualizada em 29 de outubro de 2026
Este exemplo usa estes recursos
Os símbolos são blocos das nossas próprias bibliotecas, com os atributos preenchidos. A folha e o carimbo vêm do nosso modelo de carimbo ISO A3. Baixe-os para desenhar os seus próprios esquemas.
Modelos de carimbo (ISO A3 e mais)Moldura e carimbo deste exemplo
Restaurant and retail layout symbols40 dos seus símbolos são usados aqui
Architectural plan symbols11 dos seus símbolos são usados aqui
Door and window symbols8 dos seus símbolos são usados aqui
Drawing marks, site, services and accessibility symbols3 dos seus símbolos são usados aqui
Layers, styles and sheet setup are the same for every drawing in the series; they are described on the series page: Restaurant floor plans
Campos do carimbo
Os atributos do carimbo. Dê dois cliques nele para preenchê-los, ou grave-os em um conjunto inteiro de desenhos com o BlockSync.
| Atributo | Campo na folha | Valor neste exemplo |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Harbour Table Restaurant |
| AREA | AREA | Ground floor |
| SYSTEM | SYSTEM | Architecture |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Full-service restaurant floor plan, dining room, bar and kitchen |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | A-851 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-10-29 |
| SCALE | SCALE | 1:150 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
Tabela de revisões: R1 a R4, cada uma com REV, DATA, DESCRIÇÃO e POR (16 atributos, vazios neste exemplo).
Blocos no desenho
A lista de equipamentos do desenho: nome do bloco, símbolo e quantas vezes foi inserido. O BlockSync exporta essa mesma lista a partir dos seus próprios desenhos.
| Símbolo | Bloco | Inseridos |
|---|---|---|
| RRT_TABLE_800_4 | 15 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | 9 | |
| RRT_BOOTH_4 | 6 | |
| ARCH_TAG_ROOM | 6 | |
| RRT_WIRE_SHELF_1830_24 | 5 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | 4 | |
| RRT_TABLE_1500X800_6 | 3 | |
| RRT_BENCH_SEAT_1800 | 2 | |
| RRT_RANGE_6 | 2 | |
| RRT_CONVECTION_OVEN | 2 | |
| RRT_PREP_2400 | 2 | |
| RRT_FLOOR_DRAIN | 2 | |
| ARCH_DOOR_ENTRANCE | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | 1 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE_1200 | 1 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE_ACTING | 1 | |
| ARCH_DOOR_OPENING | 1 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE | 1 | |
| RRT_HOST_STAND | 1 | |
| RRT_POS_STAND | 1 | |
| RRT_WAITER_STATION | 1 | |
| RRT_BAR_4000 | 1 | |
| RRT_BACK_BAR | 1 | |
| RRT_ICE_MACHINE | 1 | |
| RRT_BACKBAR_COOLER | 1 | |
| RRT_RESTROOM_MEN | 1 | |
| RRT_RESTROOM_WOMEN | 1 | |
| RRT_RESTROOM_ACCESSIBLE | 1 | |
| RRT_GRIDDLE_900 | 1 | |
| RRT_CHARGRILL_900 | 1 | |
| RRT_FRYER_3 | 1 | |
| RRT_HOOD_4800 | 1 | |
| RRT_HOOD_1800 | 1 | |
| RRT_PREP_FRIDGE_1500 | 1 | |
| RRT_TRENCH_DRAIN | 1 | |
| RRT_HEAT_LAMP_PASS_2400 | 1 | |
| RRT_PREP_SINK_1200 | 1 | |
| RRT_MIXER | 1 | |
| RRT_HAND_SINK | 1 | |
| RRT_PREP_FRIDGE_2000 | 1 | |
| RRT_DISH_LINE | 1 | |
| RRT_WALKIN_FREEZER_24 | 1 | |
| RRT_WALKIN_COOLER_18 | 1 | |
| RRT_ROLL_CAGE | 1 | |
| RRT_REACH_IN_2 | 1 | |
| RRT_WASTE_BIN | 1 | |
| RRT_TROLLEY_KITCHEN | 1 | |
| RRT_MOP_SINK | 1 | |
| RRT_STAFF_CHANGING | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
Lista de equipamentos
Uma linha por símbolo inserido, lida dos atributos dos blocos do desenho: o que aparece na folha e os atributos da lista que foram preenchidos mas não aparecem. O BlockSync exporta esses mesmos atributos a partir dos seus próprios desenhos.
| Tag | Descrição | Mostrado na folha | Preenchido, não mostrado |
|---|---|---|---|
| D1 | Door, entrance with step, 1000ARCH_DOOR_ENTRANCE | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Entrance doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D2 | Door, single swing, 1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Fire exitMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D3 | Door, double swing, 1200ARCH_DOOR_DOUBLE_1200 | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Delivery doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D4 | Door, double acting, 900ARCH_DOOR_DOUBLE_ACTING | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Service doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D5 | Opening, no door, 900ARCH_DOOR_OPENING | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Dish return openingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D6 | Door, single swing, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| W1 | Window, fixed, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W2 | Window, fixed, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W3 | Window, fixed, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W4 | Window, fixed, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W5 | Window, fixed, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W6 | Window, fixed, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W7 | Window, fixed, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W8 | Window, fixed, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W9 | Window, fixed, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W10 | Window, fixed, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W11 | Window, fixed, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W12 | Window, fixed, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W13 | Window, fixed, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E |
Fabricante, modelo e observações ficam vazios em todos os blocos, prontos para os seus dados. Os valores são exemplos.
