KaynaklarKat planı sembolleriBahçe ve peyzaj planları
Mahalle cep parkı, 40 x 24 m
1:200'de birleşik oyun yapısı, dönme dolap ve kum havuzu olan çitli oyun alanı, top sahası, piknik kameriyesi, patikalar, banklar, lambalar, tuvalet kiosku, çit bitkileri, ağaçlar, çayır ve yağmur bahçesi; bölge, ekipman ve bitki tablolarıyla.
Kendi projelerinizde, ticari olanlar dahil, ücretsiz kullanabilir ve değiştirebilirsiniz. ZIP içinde örnek çizim, bir şablon, bir plot stili tablosu ve bir README bulunur; eklenti gerekmez. Çizimdeki veriler uydurmadır, bu yüzden tasarım ya da inşaat için kullanılamaz. Olduğu gibi sunulur, garanti verilmez. Library terms (CXL-1.0)
1.0 sürümü · 22 Ekim 2026 tarihinde güncellendi
Bu örnek şu kaynakları kullanıyor
Semboller, öznitelikleri doldurulmuş olarak kendi kütüphanelerimizden gelen bloklardır. Pafta ve anteti, ISO A3 antet şablonumuzdan gelir. Kendi şemalarınızı çizmek için bunları indirin.
Antet şablonları (ISO A3 ve daha fazlası)Bu örneğin pafta çerçevesi ve anteti
Playground layout symbolsSembollerinden 19 tanesi burada kullanılıyor
Planting plan plant symbolsSembollerinden 7 tanesi burada kullanılıyor
Architectural plan symbolsSembollerinden 2 tanesi burada kullanılıyor
Drawing marks, site, services and accessibility symbolsSembollerinden 2 tanesi burada kullanılıyor
Swimming pool, spa and outdoor living symbolsSembollerinden 1 tanesi burada kullanılıyor
Layers, styles and sheet setup are the same for every drawing in the series; they are described on the series page: Bahçe ve peyzaj planları
Antet alanları
Antetin öznitelikleri. Doldurmak için çift tıklayın ya da BlockSync ile bütün bir çizim setine yazın.
| Öznitelik | Paftadaki alan | Bu örnekteki değer |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Neighbourhood Park |
| AREA | AREA | Park |
| SYSTEM | SYSTEM | Landscape |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Neighbourhood pocket park plan |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | L-802 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-10-22 |
| SCALE | SCALE | 1:200 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
Revizyon tablosu: R1–R4, her biri REV, TARİH, AÇIKLAMA ve YAPAN alanlarıyla (16 öznitelik, bu örnekte boş).
Çizimdeki bloklar
Çizimin ekipman listesi: blok adı, sembol ve kaç kez yerleştirildiği. BlockSync aynı listeyi sizin kendi çizimlerinizden dışa aktarır.
| Sembol | Blok | Yerleştirilen |
|---|---|---|
| PLY_FENCE_3 | 18 | |
| PLT_HEDGE_4000X600 | 14 | |
| PLY_PATH | 10 | |
| PLY_LAMP | 5 | |
| PLY_SURF_POURED | 4 | |
| PLY_BENCH_15 | 4 | |
| PLY_BIN | 3 | |
| PLY_ITEM_TAG | 3 | |
| PLY_PICNIC_18 | 2 | |
| PLT_TREE_STREET_5000 | 2 | |
| POL_ZONE_TAG | 2 | |
| PLY_SIGN | 1 | |
| PLY_COMBO_MEDIUM | 1 | |
| PLY_ROUNDABOUT_6 | 1 | |
| PLY_SAND_SQUARE_3 | 1 | |
| PLY_GATE_2 | 1 | |
| PLY_HOOP | 1 | |
| PLY_SHELTER | 1 | |
| PLY_KIOSK_WC | 1 | |
| PLY_BIKE_RACK | 1 | |
| PLY_FOUNTAIN | 1 | |
| PLT_TREE_ROUND_7000 | 1 | |
| PLT_TREE_SPREAD_4500 | 1 | |
| PLT_TREE_FLOWERING_4500 | 1 | |
| PLT_MEADOW_4000X3000 | 1 | |
| PLT_RAIN_GARDEN_3000X2000 | 1 | |
| PLY_AREA_LABEL | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
Ekipman listesi
Yerleştirilen her sembol için bir satır; çizimdeki blokların özniteliklerinden okunur: paftada gösterilenler ve doldurulmuş ama gösterilmeyen liste öznitelikleri. BlockSync bu özniteliklerin aynısını sizin kendi çizimlerinizden dışa aktarır.
| Etiket | Açıklama | Paftada gösterilen | Doldurulmuş, gösterilmeyen |
|---|---|---|---|
| TR1 | Tree, round crown, 7000PLT_TREE_ROUND_7000 | BOTANICAL_NAME = Acer campestreCOMMON_NAME = Field mapleSIZE = 7000 mmHEIGHT_M = 5.0PLANTING_SIZE = Container 150 LQTY = 1 | |
| TR2 | Tree, spreading, 4500PLT_TREE_SPREAD_4500 | BOTANICAL_NAME = Acer campestreCOMMON_NAME = Field mapleSIZE = 4500 mmHEIGHT_M = 5.0PLANTING_SIZE = Container 150 LQTY = 1 | |
| TR3 | Tree, flowering, 4500PLT_TREE_FLOWERING_4500 | BOTANICAL_NAME = Prunus serrulataCOMMON_NAME = Japanese flowering cherrySIZE = 4500 mmHEIGHT_M = 6.0PLANTING_SIZE = Container 150 LQTY = 1 | |
| TR4 | Street tree with grate, 5000PLT_TREE_STREET_5000 | BOTANICAL_NAME = Tilia cordataCOMMON_NAME = Small-leaved limeSIZE = 5000 mmHEIGHT_M = 6.0PLANTING_SIZE = Standard 18-20 cm girthQTY = 1 | |
| TR4 | Street tree with grate, 5000PLT_TREE_STREET_5000 | BOTANICAL_NAME = Tilia cordataCOMMON_NAME = Small-leaved limeSIZE = 5000 mmHEIGHT_M = 6.0PLANTING_SIZE = Standard 18-20 cm girthQTY = 1 | |
| MD1 | Meadow, 4000 x 3000PLT_MEADOW_4000X3000 | BOTANICAL_NAME = Wildflower meadow mixCOMMON_NAME = Wildflower meadowSIZE = 4000 mmPLANTING_SIZE = SeedQTY = 1 | |
| RG1 | Rain garden, 3000 x 2000PLT_RAIN_GARDEN_3000X2000 | BOTANICAL_NAME = Iris pseudacorusCOMMON_NAME = Yellow flag irisSIZE = 3000 mmHEIGHT_M = 0.8PLANTING_SIZE = PlugQTY = 1 | |
| 1 | Equipment tagPLY_ITEM_TAG | ITEM_NO = 1 | AGE_GROUP = 8 and over |
| 2 | Equipment tagPLY_ITEM_TAG | ITEM_NO = 2 | AGE_GROUP = 8 and over |
| 3 | Equipment tagPLY_ITEM_TAG | ITEM_NO = 3 | AGE_GROUP = 8 and over |
Üretici, model ve açıklamalar her blokta boş bırakılmıştır, verileriniz için hazırdır. Değerler örnektir.
