KaynaklarKat planı sembolleriSchool floor plans
Specialist floor, secondary school
Science and biology laboratories with prep, wash-up and hazard store, computer room, art room, music room, sanitary rooms and the same cores.
Kendi projelerinizde, ticari olanlar dahil, ücretsiz kullanabilir ve değiştirebilirsiniz. ZIP içinde örnek çizim, bir şablon, bir plot stili tablosu ve bir README bulunur; eklenti gerekmez. Çizimdeki veriler uydurmadır, bu yüzden tasarım ya da inşaat için kullanılamaz. Olduğu gibi sunulur, garanti verilmez. Library terms (CXL-1.0)
1.0 sürümü · 29 Ekim 2026 tarihinde güncellendi
Bu örnek şu kaynakları kullanıyor
Semboller, öznitelikleri doldurulmuş olarak kendi kütüphanelerimizden gelen bloklardır. Pafta ve anteti, ISO A3 antet şablonumuzdan gelir. Kendi şemalarınızı çizmek için bunları indirin.
Antet şablonları (ISO A3 ve daha fazlası)Bu örneğin pafta çerçevesi ve anteti
School and classroom layout symbolsSembollerinden 22 tanesi burada kullanılıyor
Architectural plan symbolsSembollerinden 19 tanesi burada kullanılıyor
Door and window symbolsSembollerinden 8 tanesi burada kullanılıyor
Laboratory layout symbolsSembollerinden 6 tanesi burada kullanılıyor
Bathroom and kitchen symbolsSembollerinden 4 tanesi burada kullanılıyor
Drawing marks, site, services and accessibility symbolsSembollerinden 3 tanesi burada kullanılıyor
Stairs, walls, roofs and structure symbolsSembollerinden 2 tanesi burada kullanılıyor
Layers, styles and sheet setup are the same for every drawing in the series; they are described on the series page: School floor plans
Antet alanları
Antetin öznitelikleri. Doldurmak için çift tıklayın ya da BlockSync ile bütün bir çizim setine yazın.
| Öznitelik | Paftadaki alan | Bu örnekteki değer |
|---|---|---|
| COMPANY | COMPANY | CADXChange |
| PROJECT | PROJECT | Riverside Secondary School |
| AREA | AREA | Second floor |
| SYSTEM | SYSTEM | Architecture |
| CLIENT | CLIENT | Sample |
| TITLE | DRAWING TITLE | Specialist floor plan, second floor |
| DRAWING_NO | DRAWING NO. | A-872 |
| CONTRACT_NO | CONTRACT NO. | — |
| REV | REV | A |
| DRAWN | DRAWN | — |
| CHECKED | CHECKED | — |
| APPROVED | APPROVED | — |
| DATE | DATE | 2026-10-29 |
| SCALE | SCALE | 1:200 |
| SHEET | SHEET | 1 |
| SHEET_OF | OF | 1 |
Revizyon tablosu: R1–R4, her biri REV, TARİH, AÇIKLAMA ve YAPAN alanlarıyla (16 öznitelik, bu örnekte boş).
Çizimdeki bloklar
Çizimin ekipman listesi: blok adı, sembol ve kaç kez yerleştirildiği. BlockSync aynı listeyi sizin kendi çizimlerinizden dışa aktarır.
| Sembol | Blok | Yerleştirilen |
|---|---|---|
| ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | 15 | |
| ARCH_TAG_ROOM | 15 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE | 7 | |
| ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | 6 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | 5 | |
| ARCH_WC | 5 | |
| ARCH_BASIN_RECT_600 | 5 | |
| ARCH_WINDOW_HIGH | 4 | |
| ARCH_FIRE_EXTINGUISHER_WATER | 4 | |
| SCH_ART_TABLE_6 | 4 | |
| SCH_LOCKERS_10 | 3 | |
| ARCH_DOOR_SINGLE_FIRE | 2 | |
| ARCH_STAIR_U | 2 | |
| ARCH_EXIT_SIGN | 2 | |
| SCH_ART_SINK_TROUGH | 2 | |
| SCH_STAFF_WORKBANK_4 | 2 | |
| ARCH_URINAL | 2 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE_1200 | 1 | |
| ARCH_DOOR_DOUBLE_FIRE | 1 | |
| ARCH_LIFT_PASSENGER | 1 | |
| ARCH_WC_ACCESSIBLE | 1 | |
| LAB_LAYOUT_SCIENCE_24 | 1 | |
| LAB_LAYOUT_BIOLOGY_24 | 1 | |
| LAB_LAYOUT_PREP_ROOM | 1 | |
| LAB_TROLLEY_900 | 1 | |
| LAB_LAYOUT_WASHUP | 1 | |
| LAB_LAYOUT_HAZARD_STORE | 1 | |
| SCH_CLASS_COMPUTER_24 | 1 | |
| SCH_ART_EASEL_ROW_6 | 1 | |
| SCH_ART_KILN | 1 | |
| SCH_ART_DRYING_RACK | 1 | |
| SCH_ART_FLAT_FILE | 1 | |
| SCH_CUPBOARD_SLIDING | 1 | |
| SCH_TEACHER_DESK_1500 | 1 | |
| SCH_MUSIC_RISERS_3 | 1 | |
| SCH_MUSIC_DRUM_KIT | 1 | |
| SCH_MUSIC_ORCH_ARC_12 | 1 | |
| SCH_MUSIC_UPRIGHT_PIANO | 1 | |
| SCH_MUSIC_INSTRUMENT_RACK | 1 | |
| SCH_STAFF_TABLE_8 | 1 | |
| SCH_PRINT_STATION | 1 | |
| SCH_STAFF_MAILBOX | 1 | |
| SCH_DRINKING_FOUNTAIN | 1 | |
| SCH_MOBILE_TROLLEY | 1 | |
| SCH_TEACHING_CART | 1 | |
| ARCH_NORTH_ARROW | 1 | |
| ARCH_SCALE_BAR | 1 |
Ekipman listesi
Yerleştirilen her sembol için bir satır; çizimdeki blokların özniteliklerinden okunur: paftada gösterilenler ve doldurulmuş ama gösterilmeyen liste öznitelikleri. BlockSync bu özniteliklerin aynısını sizin kendi çizimlerinizden dışa aktarır.
| Etiket | Açıklama | Paftada gösterilen | Doldurulmuş, gösterilmeyen |
|---|---|---|---|
| W1 | Window, fixed, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W2 | Window, fixed, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W3 | Window, fixed, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W4 | Window, fixed, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W5 | Window, high-level (dashed), 1200ARCH_WINDOW_HIGH | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W6 | Window, high-level (dashed), 1200ARCH_WINDOW_HIGH | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W7 | Window, fixed, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W8 | Window, fixed, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W9 | Window, fixed, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W10 | Window, fixed, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W11 | Window, fixed, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W13 | Window, high-level (dashed), 1200ARCH_WINDOW_HIGH | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W12 | Window, high-level (dashed), 1200ARCH_WINDOW_HIGH | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W16 | Window, fixed, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W15 | Window, fixed, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W14 | Window, fixed, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W19 | Window, fixed, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W18 | Window, fixed, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W17 | Window, fixed, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W22 | Window, fixed, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W21 | Window, fixed, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W20 | Window, fixed, 2400ARCH_WINDOW_FIXED_2400 | WIDTH_MM = 2400HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W24 | Window, fixed, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W23 | Window, fixed, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| W25 | Window, fixed, 1800ARCH_WINDOW_FIXED_1800 | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 1350GLAZING = Double, low-E | |
| D1 | Door, single swing, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D2 | Door, single swing, fire-rated, 900ARCH_DOOR_SINGLE_FIRE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Fire door, stair coreMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D3 | Door, single swing, 1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Laboratory doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D4 | Door, single swing, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D5 | Door, single swing, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D6 | Door, single swing, 1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Laboratory doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D7 | Door, single swing, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Accessible WC doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D8 | Door, single swing, fire-rated, 900ARCH_DOOR_SINGLE_FIRE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Fire door, stair coreMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D9 | Door, single swing, 1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D10 | Door, single swing, 1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Classroom doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D11 | Door, single swing, 1000ARCH_DOOR_SINGLE_1000 | WIDTH_MM = 1000HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Classroom doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D12 | Door, double swing, 1200ARCH_DOOR_DOUBLE_1200 | WIDTH_MM = 1200HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Double swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D13 | Door, single swing, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D14 | Door, single swing, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D15 | Door, double leaf, fire-rated, 1800ARCH_DOOR_DOUBLE_FIRE | WIDTH_MM = 1800HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Double fire doorMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 | |
| D16 | Door, single swing, 900ARCH_DOOR_SINGLE | WIDTH_MM = 900HEIGHT_MM = 2100DOOR_TYPE = Single swingMATERIAL = TimberFIRE_RATING = NoneFINISH = PaintedHARDWARE_SET = HS-1 |
Üretici, model ve açıklamalar her blokta boş bırakılmıştır, verileriniz için hazırdır. Değerler örnektir.
